Ocean Power Technologies, Inc. OPTT Previsión bursátil
Predicción de precios y análisis impulsado por IA para Ocean Power Technologies, Inc. · Actualizado Jun 02, 2026
Ver el objetivo de precio exacto de OPTT
Cree una cuenta gratuita para desbloquear predicciones de IA para más de 4.000 acciones
Regístrese gratis con GoogleGráfico de precios
Estadísticas clave
Acerca de Ocean Power Technologies, Inc.
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) opera en el sector Energy & Transportation, específicamente en la industria Electric Services. .
We do not have any company description for Ocean Power Technologies, Inc. at the moment.
Electric Services Empresas comparables
| Empresa | Ticker | Señal de IA | Capitalización bursátil | PER |
|---|---|---|---|---|
| American Electric Power … | AEP | ██% | $67.10B | 18,4x |
| Algonquin Power & … | AGQPF | ██% | $11.10B | -x |
| Aqua Power Systems … | APSI | ██% | $360K | 0,3x |
| Algonquin Power & … | AQN | ██% | $4.50B | 12,5x |
| Algonquin Power & … | AQNB | ██% | $19.91B | -x |
| Astra Energy, Inc. | ASRE | ██% | $20K | -x |
| Brookfield Renewable Partners … | BEP | ██% | $23.71B | -x |
| Brookfield Renewable Corp | BEPC | ██% | $6.70B | -x |
| Bimergen Energy Corp | BESS | ██% | $25M | -x |
| Black Hills Corp … | BKH | ██% | $5.31B | 18,4x |
| Bimergen Energy Corp | BTTC | ██% | $11M | -x |
| Conservative Broadcast Media … | CBMJ | ██% | $790K | -x |
| Constellation Energy Corp | CEG | ██% | $96.18B | 25,4x |
| Centerpoint Energy Inc | CNP | ██% | $27.01B | 25,2x |
| Clearway Energy, Inc. | CWEN | ██% | $9.69B | 4844,0x |
| Clearway Energy, Inc. | CWEN-A | ██% | $6.79B | 24,6x |
| Dominion Energy, Inc | D | ██% | $56.79B | 19,1x |
| Dte Energy Co | DTB | ██% | $3.68B | 2,7x |
| Dte Energy Co | DTE | ██% | $29.09B | 23,0x |
| Dte Energy Co | DTG | ██% | $3.70B | 2,7x |
| Dte Energy Co | DTW | ██% | $4.62B | 3,3x |
| Edison International | EIX | ██% | $26.59B | 7,5x |
| Ellomay Capital Ltd. | ELLO | ██% | $305M | -x |
| Emera Inc | EMA | ██% | $15.21B | -x |
| Emera Inc | EMICF | ██% | $4.35B | -x |
| Enlight Renewable Energy … | ENLT | ██% | $13.90B | -x |
| Emera Inc | ERRAF | ██% | $5.30B | -x |
| Eversource Energy | ES | ██% | $25.04B | 14,3x |
| Entergy Corp /De/ | ETR | ██% | $48.06B | 27,0x |
| Firstenergy Corp | FE | ██% | $26.25B | 24,7x |
| Fortis Inc. | FORFF | ██% | $8.73B | -x |
| Fortis Inc. | FRTSF | ██% | $7.55B | -x |
| Fortis Inc. | FTRSF | ██% | $9.27B | -x |
| Fortis Inc. | FTS | ██% | $27.63B | 7,7x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWEL | ██% | $2.26B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWEM | ██% | $2.25B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWEN | ██% | $2.25B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWLI | ██% | $2.26B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWLL | ██% | $2.26B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWLM | ██% | $2.26B | -x |
| Hawaiian Electric Co … | HAWLN | ██% | $2.15B | -x |
| Hawaiian Electric Industries … | HE | ██% | $2.27B | 17,6x |
| Hallador Energy Co | HNRG | ██% | $896M | 39,7x |
| Hydro One Ltd | HRNNF | ██% | $23.26B | -x |
| Idacorp Inc | IDA | ██% | $7.32B | 22,6x |
| Kenon Holdings Ltd. | KEN | ██% | $4.67B | -x |
| Nextera Energy Inc | NEE | ██% | $174.46B | 21,3x |
| Nextera Energy Inc | NEE-PS | ██% | $112.00B | 17,2x |
| Nextera Energy Inc | NEE-PT | ██% | $105.19B | 16,2x |
| Nano Nuclear Energy … | NNE | ██% | $1.55B | -x |
| Nrg Energy, Inc. | NRG | ██% | $27.55B | 115,3x |
| Nstar Electric Co | NSARO | ██% | $10K | -x |
| Nstar Electric Co | NSARP | ██% | $10K | 0,0x |
| Oge Energy Corp. | OGE | ██% | $9.42B | 20,6x |
| Oklo Inc. | OKLO | ██% | $11.63B | -x |
| Ocean Power Technologies, … | OPTT | ██% | $84M | -x |
| Ormat Technologies, Inc. | ORA | ██% | $8.39B | 65,8x |
| Otter Tail Corp | OTTR | ██% | $3.51B | 12,5x |
| Pinnacle West Capital … | PNW | ██% | $11.33B | 19,1x |
| Portland General Electric … | POR | ██% | $5.61B | 22,4x |
| Ppl Corp | PPL | ██% | $25.97B | 21,3x |
| Southern California Edison … | SCE-PG | ██% | $8.17B | 7,2x |
| Southern California Edison … | SCE-PJ | ██% | $10.87B | 10,5x |
| Southern California Edison … | SCE-PK | ██% | $10.89B | 10,5x |
| Southern California Edison … | SCE-PL | ██% | $8.01B | 7,0x |
| Southern California Edison … | SCE-PM | ██% | $10.87B | 10,1x |
| Southern California Edison … | SCE-PN | ██% | $10.51B | 9,5x |
| Southern Co | SO | ██% | $100.36B | 23,0x |
| Southern Co | SOJC | ██% | $24.63B | 5,5x |
| Southern Co | SOJD | ██% | $23.07B | 5,2x |
| Southern Co | SOJE | ██% | $20.33B | 4,6x |
| Southern Co | SOJF | ██% | $28.53B | 6,4x |
| Transalta Corp | TAC | ██% | $4.20B | -x |
| Talen Energy Corp | TLN | ██% | $17.03B | -x |
| Txnm Energy Inc | TXNM | ██% | $6.57B | 44,8x |
| Umbra Companies, Inc. | UCIX | ██% | $2M | 0,4x |
| Vistra Corp. | VST | ██% | $53.82B | 24,0x |
| Eco Wave Power … | WAVE | ██% | $55M | -x |
| Wisconsin Electric Power … | WELPM | ██% | $3.66B | -x |
| Wisconsin Electric Power … | WELPP | ██% | $2.18B | 3,3x |
| Xplr Infrastructure, Lp | XIFR | ██% | $1.23B | 11,9x |
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Es Ocean Power Technologies, Inc. una buena acción para comprar?
Nuestra IA analiza Ocean Power Technologies, Inc. diariamente. Consulte la señal anterior para la recomendación más reciente. Realice siempre su propia investigación antes de invertir.
-
¿Qué tan precisas son las predicciones de Ocean Power Technologies, Inc.?
Nuestra IA alcanza una correlación de Spearman del 7% para esta acción, con una precisión promedio superior al 67% en más de 4.000 acciones analizadas diariamente.
-
¿Con qué frecuencia se actualizan los pronósticos?
Los pronósticos de Ocean Power Technologies, Inc. se actualizan diariamente con los últimos datos del mercado y modelos de IA.
¿Listo para invertir de forma más inteligente?
Únase a miles de inversores que utilizan predicciones bursátiles impulsadas por IA
Regístrese gratis¿Busca un análisis más profundo de Ocean Power Technologies, Inc.?
Ver análisis institucional completo en Intratio →Las predicciones de IA se basan en patrones históricos y no deben ser la única base para decisiones de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación.