Expensify, Inc. EXFY Stock Forecast
AI-powered price prediction and analysis for Expensify, Inc. ยท Updated Jul 23, 2026
See EXFY's Exact Price Target
Create a free account to unlock AI predictions for 4,000+ stocks
Sign Up Free with GooglePrice Chart
Key Statistics
About Expensify, Inc.
Expensify, Inc. (EXFY) operates in the Technology sector, specifically in the Services-Prepackaged Software industry. .
We do not have any company description for Expensify, Inc. at the moment.
Latest News
Services-Prepackaged Software Peers
| Company | Ticker | AI Signal | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | ADBE | โโ% | $87.13B | 12.1x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | โโ% | $42.94B | 29.4x |
| Audioeye Inc | AEYE | โโ% | $75M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | โโ% | $1.15B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | โโ% | $17M | -x |
| Airship Ai Holdings, โฆ | AISP | โโ% | $71M | 14.4x |
| Artificial Intelligence Technology โฆ | AITX | โโ% | $3M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | โโ% | $15M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | โโ% | $1.75B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | โโ% | $2.50B | 19.5x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | โโ% | $1.17B | -x |
| Amesite Inc. | AMST | โโ% | $6M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | โโ% | $11M | -x |
| Agora, Inc. | API | โโ% | $330M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | โโ% | $5.79B | 38.1x |
| Appian Corp | APPN | โโ% | $1.66B | 1880.3x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | โโ% | $315M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | โโ% | $1.64B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | โโ% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, โฆ | ATDS | โโ% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | โโ% | $50M | -x |
| Authid Inc. | AUID | โโ% | $13M | -x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | โโ% | $2.54B | 54.5x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | โโ% | $24M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | โโ% | $2.04B | -x |
| Blackberry Ltd | BB | โโ% | $5.25B | 120.3x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | โโ% | $1.37B | -x |
| D. Boral Arc โฆ | BCAR | โโ% | $427M | 49.2x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | โโ% | $4.16B | -x |
| Bio Key International โฆ | BKYI | โโ% | $5M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | โโ% | $1.65B | 62.0x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | โโ% | $16M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | โโ% | $1.43B | 10.1x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | โโ% | $796M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | โโ% | $19M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | โโ% | $7M | -x |
| Box Inc | BOX | โโ% | $3.94B | 15.5x |
| Braze, Inc. | BRZE | โโ% | $2.49B | -x |
| Bentley Systems Inc | BSY | โโ% | $9.30B | 33.0x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCC | โโ% | $3.47B | 2055.2x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | โโ% | $93M | 9.5x |
| Consensus Cloud Solutions, โฆ | CCSI | โโ% | $630M | 7.2x |
| Cadence Design Systems โฆ | CDNS | โโ% | $92.95B | 79.4x |
| Certara, Inc. | CERT | โโ% | $1.06B | -x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | โโ% | $608M | -x |
| Check Point Software โฆ | CHKP | โโ% | $13.51B | 6.4x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | โโ% | $3.52B | 22.5x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | โโ% | $24M | -x |
| Clps Inc | CLPS | โโ% | $27M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | โโ% | $223M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | โโ% | $1.53B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | โโ% | $141.48B | 17.5x |
| Cerence Inc. | CRNC | โโ% | $432M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | โโ% | $191.86B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | โโ% | $43.55B | -x |
| Skytech Orion Global โฆ | CTGL | โโ% | $10M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | โโ% | $5.79B | 81.9x |
| Clearwater Analytics Holdings, โฆ | CWAN | โโ% | $7.24B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | โโ% | $14M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | โโ% | $1.34B | 46.7x |
| Cyabra, Inc. | CYAB | โโ% | $4M | -x |
| Dropbox, Inc. | DBX | โโ% | $6.75B | 14.3x |
| Docebo Inc. | DCBO | โโ% | $496M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | โโ% | $434M | 7.0x |
| Datadog, Inc. | DDOG | โโ% | $86.82B | 640.0x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | โโ% | $73M | -x |
| Domo, Inc. | DOMO | โโ% | $137M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | โโ% | $940K | -x |
| Descartes Systems Group โฆ | DSGX | โโ% | $5.86B | 17.9x |
| Destiny Media Technologies โฆ | DSNY | โโ% | $5M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | โโ% | $12.19B | 74.9x |
| Datasea Inc. | DTSS | โโ% | $8M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | โโ% | $5.85B | 13.9x |
| Duos Technologies Group, โฆ | DUOT | โโ% | $242M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | โโ% | $52.45B | 59.1x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | โโ% | $3M | -x |
| Egain Corp | EGAN | โโ% | $176M | 4.6x |
| Elastic N.V. | ESTC | โโ% | $6.15B | 16.7x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | โโ% | $2.03B | 62.5x |
| Expensify, Inc. | EXFY | โโ% | $164M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | โโ% | $66M | 13.4x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | โโ% | $15M | 25.5x |
| Fdctech, Inc. | FDCTD | โโ% | $16M | 27.3x |
| Figma, Inc. | FIG | โโ% | $11.34B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | โโ% | $18M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | โโ% | $9.65B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | โโ% | $2.85B | 15.8x |
| Foresight Autonomous Holdings โฆ | FRSX | โโ% | $3M | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | โโ% | $3.20B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, โฆ | GDYN | โโ% | $468M | 70.5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEG | โโ% | $65M | -x |
| Gen Digital Inc. | GEN | โโ% | $15.30B | 15.7x |
| Ghst World Inc. | GHST | โโ% | $4M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | โโ% | $6.01B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | โโ% | $800K | -x |
| Genius Group Ltd | GNS | โโ% | $34M | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | โโ% | $2M | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | โโ% | $5.33B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | โโ% | $865M | 6.8x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | โโ% | $11.29B | 63.1x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | โโ% | $11M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | โโ% | $17M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | โโ% | $10.65B | 106.2x |
| T Stamp Inc | IDAI | โโ% | $11M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | โโ% | $78M | 34.8x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | โโ% | $9M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | โโ% | $578M | 36.4x |
| Ima Tech | IMAA | โโ% | $160K | -x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | โโ% | $25M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | โโ% | $178M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | โโ% | $2.16B | -x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | โโ% | $290K | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | โโ% | $3M | -x |
| Kingsoft Cloud Holdings โฆ | KC | โโ% | $3.01B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | โโ% | $216M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | โโ% | $190K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | โโ% | $5.33B | -x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | โโ% | $650K | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | โโ% | $19M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | โโ% | $1.34B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | โโ% | $9.41B | 43.5x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | โโ% | $63M | 42.6x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | โโ% | $7.34B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | โโ% | $24.52B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | โโ% | $3M | -x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | โโ% | $3.08B | 13.0x |
| Marqeta, Inc. | MQ | โโ% | $1.83B | 845.9x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | โโ% | $173M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | โโ% | $2.95T | 23.6x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | โโ% | $19M | 3.0x |
| Mmtec, Inc. | MTC | โโ% | $312M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | โโ% | $89M | -x |
| My Size, Inc. | MYSZ | โโ% | $2M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | โโ% | $883M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | โโ% | $6.77B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | โโ% | $1.88B | 141.8x |
| Cloudflare, Inc. | NET | โโ% | $96.02B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | โโ% | $5.69B | -x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | โโ% | $14.65B | 86.2x |
| Netskope Inc | NTSK | โโ% | $4.78B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | โโ% | $53M | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | โโ% | $17M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | โโ% | $2.58B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | โโ% | $24.96B | 101.1x |
| Opera Ltd | OPRA | โโ% | $1.76B | -x |
| Oracle Corp | ORCL | โโ% | $365.90B | 21.4x |
| Uipath, Inc. | PATH | โโ% | $6.30B | 19.3x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | โโ% | $6.72B | 14.3x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | โโ% | $6.68B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | โโ% | $6.63B | 25.7x |
| Pagerduty, Inc. | PD | โโ% | $694M | 3.7x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | โโ% | $2.18B | 302.9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | โโ% | $248M | -x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | โโ% | $318.00B | 139.4x |
| Pineapple Express Cannabis โฆ | PNXP | โโ% | $40K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | โโ% | $1.39B | -x |
| Progress Software Corp โฆ | PRGS | โโ% | $1.63B | 18.3x |
| Ptc Inc. | PTC | โโ% | $13.95B | 11.2x |
| Qualys, Inc. | QLYS | โโ% | $5.09B | 25.3x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | โโ% | $3.46B | 46.8x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | โโ% | $1.85B | -x |
| Quantum X Labs โฆ | QXL | โโ% | $64M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | โโ% | $37.58B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | โโ% | $15.44B | -x |
| Red Cat Holdings, โฆ | RCAT | โโ% | $1.31B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | โโ% | $937M | 66.5x |
| Rapid7, Inc. | RPD | โโ% | $708M | 27.6x |
| Rego Payment Architectures, โฆ | RPMT | โโ% | $68M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | โโ% | $6.34B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | โโ% | $8.38B | -x |
| Sap Se | SAP | โโ% | $186.31B | -x |
| Sports Entertainment Gaming โฆ | SEGG | โโ% | $17M | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | โโ% | $156.95B | 117.8x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | โโ% | $55M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, โฆ | SKKY | โโ% | $26M | -x |
| Smith Micro Software, โฆ | SMSI | โโ% | $14M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | โโ% | $45M | -x |
| Synopsys Inc | SNPS | โโ% | $74.49B | 96.3x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | โโ% | $2.76B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | โโ% | $2.29B | 25.2x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | โโ% | $491M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings โฆ | SSNC | โโ% | $16.36B | 20.2x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | โโ% | $109M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | โโ% | $284M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | โโ% | $555M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | โโ% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | โโ% | $2.71B | 6.4x |
| Atlassian Corp | TEAM | โโ% | $23.42B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | โโ% | $4.05B | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | โโ% | $6.61B | -x |
| Take Two Interactive โฆ | TTWO | โโ% | $43.41B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | โโ% | $28.30B | 272.2x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | โโ% | $11.94B | 37.8x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | โโ% | $13M | -x |
| Upay | UPYY | โโ% | N/A | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | โโ% | $29.97B | 31.8x |
| Visitiq Corp. | VIIQ | โโ% | $2M | -x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | โโ% | $10M | 9.9x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | โโ% | $5.21B | -x |
| Vtex | VTEX | โโ% | $686M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | โโ% | $103M | -x |
| Webstar Technology Group โฆ | WBSR | โโ% | $7M | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | โโ% | $499M | -x |
| Where Food Comes โฆ | WFCF | โโ% | $62M | 38.6x |
| World Health Energy โฆ | WHEN | โโ% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud โฆ | WIMI | โโ% | $23M | -x |
| Workiva Inc | WK | โโ% | $2.94B | 207.0x |
| Block, Inc. | XYZ | โโ% | $46.52B | 57.6x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | โโ% | $1.44B | 10.5x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | โโ% | $39M | -x |
| Zeta Global Holdings โฆ | ZETA | โโ% | $4.75B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | โโ% | $168M | 15.7x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | โโ% | $720K | -x |
FAQ
-
Is Expensify, Inc. a good stock to buy?
Our AI analyzes Expensify, Inc. daily. Check the signal above for the latest recommendation. Always do your own research before investing.
-
How accurate are Expensify, Inc. predictions?
Our AI achieves a 8500% Spearman correlation for this stock, with 67%+ average accuracy across 4,000+ stocks analyzed daily.
-
How often are forecasts updated?
Expensify, Inc. forecasts are updated daily using the latest market data and AI models.
Ready to invest smarter?
Join thousands of investors using AI-powered stock predictions
Sign Up FreeLooking for a deeper analysis of Expensify, Inc.?
View full institutional-grade analysis on Intratio โAI predictions are based on historical patterns and should not be the sole basis for investment decisions. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research.