Palantir Technologies Inc. PLTR Stock Forecast
AI-powered price prediction and analysis for Palantir Technologies Inc. ยท Updated Apr 02, 2026
See PLTR's Exact Price Target
Create a free account to unlock AI predictions for 4,000+ stocks
Sign Up Free with GooglePrice Chart
Key Statistics
About Palantir Technologies Inc.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) operates in the Technology sector, specifically in the Services-Prepackaged Software industry. The company employs approximately 4,438 people.
Palantir Technologies Inc. () is an American publicly traded company that develops data integration and analytics platforms enabling government agencies, militaries, and corporations to combine and analyze data from multiple sources. Its flagship productsโGotham (for intelligence and defense) and Foundry (for commercial and civil use)โconnect previously siloed databases to support intelligence operations, counterterrorism analysis, law enforcement, and enterprise analytics. Headquartered in Miami, Florida, it was founded in 2003 by Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale, Alex Karp, and Nathan Gettings. โฆ
Latest News
- Is Palantir Technologies Inc. (PLTR) among the best Goldman Sachs AI stocks: Top 12 stocks to buy?
- Palantir Technologies (PLTR) Is Down 5.5% After Stellantis, Pentagon Deepen AI Ties Has The Bull Case Changed?
- Palantir Technologies Inc. (PLTR): D E Shaw admires this AI powerhouse
- Sign up free to read all 11 articles โ
Services-Prepackaged Software Peers
| Company | Ticker | AI Signal | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | โโ% | $4.62B | 17.7x |
| Adobe Inc. | ADBE | โโ% | $111.42B | 15.6x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | โโ% | $50.79B | 45.2x |
| Audioeye Inc | AEYE | โโ% | $87M | -61.5x |
| C3.Ai, Inc. | AI | โโ% | $1.21B | -16.8x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | โโ% | $34M | -4.2x |
| Airship Ai Holdings, โฆ | AISP | โโ% | $77M | 2.6x |
| Artificial Intelligence Technology โฆ | AITX | โโ% | $13M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | โโ% | $45M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | โโ% | $1.71B | -75.9x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | โโ% | $2.16B | 16.3x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSAF | โโ% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSUF | โโ% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | โโ% | $890M | -16.9x |
| Amesite Inc. | AMST | โโ% | $8M | -2.6x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | โโ% | $19M | -0.8x |
| Agora, Inc. | API | โโ% | $325M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | โโ% | $5.54B | 39.3x |
| Appian Corp | APPN | โโ% | $1.78B | 1441.0x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | โโ% | $214M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | โโ% | $1.49B | -12.4x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | โโ% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, โฆ | ATDS | โโ% | $130K | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | โโ% | $27M | -x |
| Authid Inc. | AUID | โโ% | $19M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | โโ% | $2.08B | 1104.8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | โโ% | $2.09B | 59.9x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | โโ% | $29M | -8.1x |
| Bandwidth Inc. | BAND | โโ% | $538M | -30.3x |
| Couchbase, Inc. | BASE | โโ% | $1.35B | -10.2x |
| Blackberry Ltd | BB | โโ% | $1.98B | -11.9x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | โโ% | $1.49B | -3.9x |
| D. Boral Arc โฆ | BCAR | โโ% | $417M | 70.2x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | โโ% | $3.86B | -533.4x |
| Bio Key International โฆ | BKYI | โโ% | $6M | -26.8x |
| Blackline, Inc. | BL | โโ% | $2.18B | 89.1x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | โโ% | $11M | -2.4x |
| Blackbaud Inc | BLKB | โโ% | $1.75B | 15.3x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | โโ% | $201M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | โโ% | $22M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | โโ% | $12M | -x |
| Box Inc | BOX | โโ% | $3.34B | 27.8x |
| Braze, Inc. | BRZE | โโ% | $2.54B | -36.2x |
| Block, Inc. | BSQKZ | โโ% | $49.45B | 15.8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | โโ% | $10.76B | 38.7x |
| Cango Inc. | CANG | โโ% | $156M | -x |
| 1606 Corp. | CBDW | โโ% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCC | โโ% | $3.63B | 2152.1x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCCS | โโ% | $4.83B | 396.6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | โโ% | $154M | 14.2x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | โโ% | $1.12B | 100.0x |
| Corecard Corp | CCRD | โโ% | $184M | 76.0x |
| Consensus Cloud Solutions, โฆ | CCSI | โโ% | $449M | 5.3x |
| Cadence Design Systems โฆ | CDNS | โโ% | $76.16B | 68.7x |
| Certara, Inc. | CERT | โโ% | $875M | 98.0x |
| Confluent, Inc. | CFLT | โโ% | $10.65B | -15.7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | โโ% | $596M | -x |
| Check Point Software โฆ | CHKP | โโ% | $15.39B | 7.3x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | โโ% | $3.45B | 22.0x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | โโ% | $22M | -x |
| Clps Inc | CLPS | โโ% | $26M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | โโ% | $220M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | โโ% | $982M | -14.2x |
| Salesforce, Inc. | CRM | โโ% | $173.02B | 27.9x |
| Cerence Inc. | CRNC | โโ% | $305M | 909.7x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | โโ% | $98.55B | 3752.3x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | โโ% | $41.23B | -x |
| Citrine Global, Corp. | CTGL | โโ% | $25M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | โโ% | $3.45B | 39.7x |
| Clearwater Analytics Holdings, โฆ | CWAN | โโ% | $6.45B | 18.3x |
| Cxapp Inc. | CXAI | โโ% | $8M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | โโ% | $1.50B | 65.5x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | โโ% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | โโ% | $9M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | โโ% | $11.09B | 223.4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | โโ% | $6.19B | 12.2x |
| Docebo Inc. | DCBO | โโ% | $452M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | โโ% | $273M | 9.1x |
| Datadog, Inc. | DDOG | โโ% | $41.22B | 382.5x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | โโ% | $116M | -1.3x |
| Docusign, Inc. | DOCU | โโ% | $11.10B | 36.7x |
| Domo, Inc. | DOMO | โโ% | $119M | -3.7x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | โโ% | $880K | -x |
| Dirtt Environmental Solutions โฆ | DRTTF | โโ% | $121M | 32.8x |
| Descartes Systems Group โฆ | DSGX | โโ% | $6.10B | 18.6x |
| Destiny Media Technologies โฆ | DSNY | โโ% | $8M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | โโ% | $11.02B | 59.7x |
| Datasea Inc. | DTSS | โโ% | $9M | -6.8x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | โโ% | $4.65B | 11.2x |
| Duos Technologies Group, โฆ | DUOT | โโ% | $192M | -2.8x |
| Electronic Arts Inc. | EA | โโ% | $50.90B | 74.9x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | โโ% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | โโ% | $213M | 5.9x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | โโ% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | โโ% | $5.20B | 11163.5x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | โโ% | $2.05B | 116.6x |
| Expensify, Inc. | EXFY | โโ% | $80M | -12.3x |
| Falconstor Software Inc | FALC | โโ% | $17M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | โโ% | $31M | 23.4x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | โโ% | $9M | 12.6x |
| Figma, Inc. | FIG | โโ% | $10.65B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | โโ% | $62M | -16.8x |
| Jfrog Ltd | FROG | โโ% | $5.80B | -60.2x |
| Freshworks Inc. | FRSH | โโ% | $2.35B | 12.8x |
| Foresight Autonomous Holdings โฆ | FRSX | โโ% | $6M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | โโ% | $530K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | โโ% | $4.75B | -8.6x |
| Grid Dynamics Holdings, โฆ | GDYN | โโ% | $479M | 49.5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEG | โโ% | $59M | 21.5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEGGL | โโ% | $790M | 245.3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | โโ% | $11.34B | 18.8x |
| Ghst World Inc. | GHST | โโ% | $3M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | โโ% | $5.25B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | โโ% | $900K | -x |
| Golden Matrix Group, โฆ | GMGI | โโ% | $117M | -247.8x |
| Genius Group Ltd | GNS | โโ% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | โโ% | $250K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | โโ% | $100K | 0.1x |
| Gitlab Inc. | GTLB | โโ% | $3.67B | 654.1x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | โโ% | $1.80B | 14.5x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | โโ% | $12.61B | 84.7x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | โโ% | $12M | -1.3x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | โโ% | $71M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | โโ% | $12.76B | 277.9x |
| T Stamp Inc | IDAI | โโ% | $13M | -0.7x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | โโ% | $152M | 119.6x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | โโ% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | โโ% | $696M | 42.7x |
| Infinite Group Inc | IMCI | โโ% | $100K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | โโ% | $7.70B | 3931.5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | โโ% | $33M | 1318.3x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | โโ% | $187M | 4.1x |
| Intapp, Inc. | INTA | โโ% | $2.01B | -173.7x |
| Intuit Inc. | INTU | โโ% | $110.04B | 25.4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | โโ% | $420K | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | โโ% | $3M | -7.5x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | โโ% | $1.74B | -22.8x |
| Kingsoft Cloud Holdings โฆ | KC | โโ% | $4.11B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | โโ% | $173M | 17.7x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | โโ% | $410K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | โโ% | $5.66B | -19.1x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | โโ% | $404M | -12.7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | โโ% | $65M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | โโ% | $31M | -0.5x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | โโ% | $1.31B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | โโ% | $8.04B | 36.5x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | โโ% | $118M | 60.3x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | โโ% | $6.01B | -9.4x |
| Mongodb, Inc. | MDB | โโ% | $20.26B | -85.8x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | โโ% | $3M | -x |
| Magic Software Enterprises โฆ | MGIC | โโ% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | โโ% | $39M | 6.8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | โโ% | $1.48B | -46.1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | โโ% | $3.48B | 14.7x |
| Marqeta, Inc. | MQ | โโ% | $1.82B | 51.0x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | โโ% | $88M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | โโ% | $2.74T | 23.0x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | โโ% | $20M | 2.9x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | โโ% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | โโ% | $136M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | โโ% | $59M | -24.1x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | โโ% | $1M | -0.4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | โโ% | $3M | -0.3x |
| N-Able, Inc. | NABL | โโ% | $876M | 534.1x |
| Navan, Inc. | NAVN | โโ% | $3.14B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | โโ% | $1.89B | 364.4x |
| Nice Ltd. | NCSYF | โโ% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | โโ% | $71.58B | -419.2x |
| Nice Ltd. | NICE | โโ% | $6.65B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | โโ% | $27.36B | 15.8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | โโ% | $10.29B | 54.0x |
| Netskope Inc | NTSK | โโ% | $3.35B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | โโ% | $41M | 32.6x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | โโ% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | โโ% | $4M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | โโ% | $2.15B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | โโ% | $13.92B | 59.2x |
| On24 Inc. | ONTF | โโ% | $348M | -6.7x |
| Oracle Corp | ORCL | โโ% | $417.54B | 25.8x |
| Onestream, Inc. | OS | โโ% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | โโ% | $5.93B | 21.0x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | โโ% | $6.62B | 14.6x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | โโ% | $8.70B | -134.0x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | โโ% | $5.67B | 23.8x |
| Pagerduty, Inc. | PD | โโ% | $535M | 3.1x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | โโ% | $1.32B | 1281.6x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | โโ% | $286M | 28.5x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | โโ% | $5M | 0.0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | โโ% | $350.29B | 215.6x |
| Pineapple Express Cannabis โฆ | PNXP | โโ% | $60K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | โโ% | $777M | 29.1x |
| Progress Software Corp โฆ | PRGS | โโ% | $1.06B | 12.4x |
| Ptc Inc. | PTC | โโ% | $16.94B | 20.7x |
| Qualys, Inc. | QLYS | โโ% | $3.08B | 15.5x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | โโ% | $2.97B | 57.2x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | โโ% | $1.49B | -x |
| Roblox Corp | RBLX | โโ% | $40.82B | -35.7x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | โโ% | $9.55B | -x |
| Red Cat Holdings, โฆ | RCAT | โโ% | $1.46B | -91.1x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | โโ% | $501M | 38.1x |
| Rapid7, Inc. | RPD | โโ% | $358M | 13.3x |
| Rego Payment Architectures, โฆ | RPMT | โโ% | $33M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | โโ% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | โโ% | $4.39B | -25.6x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | โโ% | $7.53B | -73.2x |
| Sap Se | SAP | โโ% | $210.52B | -x |
| Sports Entertainment Gaming โฆ | SEGG | โโ% | $9M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | โโ% | $1.78B | 169.4x |
| Shopify Inc. | SHOP | โโ% | $153.95B | 125.1x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | โโ% | $38M | -1.4x |
| Skkynet Cloud Systems, โฆ | SKKY | โโ% | $15M | 416.4x |
| Smith Micro Software, โฆ | SMSI | โโ% | $19M | -0.2x |
| Snail, Inc. | SNAL | โโ% | $19M | -7.0x |
| Snowflake Inc. | SNOW | โโ% | $71.46B | -54.7x |
| Synopsys Inc | SNPS | โโ% | $75.96B | 69.0x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | โโ% | $2.71B | -x |
| Sapiens International Corp โฆ | SPNS | โโ% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | โโ% | $2.11B | 22.6x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | โโ% | $328M | -27.5x |
| Ss&C Technologies Holdings โฆ | SSNC | โโ% | $16.33B | 20.5x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | โโ% | $84M | -38.0x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | โโ% | $222M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | โโ% | $1.06B | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | โโ% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | โโ% | $2.33B | 18.0x |
| Atlassian Corp | TEAM | โโ% | $18.30B | -233.9x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | โโ% | $2.05B | -81.5x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | โโ% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | โโ% | $5.77B | -x |
| Take Two Interactive โฆ | TTWO | โโ% | $36.69B | -9.7x |
| Twilio Inc | TWLO | โโ% | $19.88B | 587.7x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | โโ% | $14.37B | 45.5x |
| Unity Software Inc. | U | โโ% | $18.39B | -13.5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | โโ% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | โโ% | $19M | -x |
| Upay | UPYY | โโ% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | โโ% | $22M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | โโ% | $28.05B | 30.9x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | โโ% | $2M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | โโ% | $2.52B | -27.4x |
| Vtex | VTEX | โโ% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | โโ% | $118M | -x |
| Webstar Technology Group โฆ | WBSR | โโ% | $28M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | โโ% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | โโ% | $372M | -36.7x |
| Where Food Comes โฆ | WFCF | โโ% | $67M | 43.8x |
| World Health Energy โฆ | WHEN | โโ% | $55M | -x |
| Wimi Hologram Cloud โฆ | WIMI | โโ% | $24M | -x |
| Workiva Inc | WK | โโ% | $3.33B | -70.2x |
| Block, Inc. | XYZ | โโ% | $35.84B | 27.5x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | โโ% | $1.29B | 7.8x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | โโ% | $3.01B | 16.6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | โโ% | $38M | -4.8x |
| Zenvia Inc. | ZENV | โโ% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings โฆ | ZETA | โโ% | $3.88B | -26.5x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | โโ% | $76M | 4.1x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | โโ% | $3M | -x |
FAQ
-
Is Palantir Technologies Inc. a good stock to buy?
Our AI analyzes Palantir Technologies Inc. daily. Check the signal above for the latest recommendation. Always do your own research before investing.
-
How accurate are Palantir Technologies Inc. predictions?
Our AI achieves a 17% Spearman correlation for this stock, with 67%+ average accuracy across 4,000+ stocks analyzed daily.
-
How often are forecasts updated?
Palantir Technologies Inc. forecasts are updated daily using the latest market data and AI models.
Ready to invest smarter?
Join thousands of investors using AI-powered stock predictions
Sign Up FreeLooking for a deeper analysis of Palantir Technologies Inc.?
View full institutional-grade analysis on Intratio โAI predictions are based on historical patterns and should not be the sole basis for investment decisions. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research.