价格图表
关键统计数据
关于 Varonis Systems Inc
Varonis Systems Inc (VRNS) 在Technology行业运营,具体属于Services-Prepackaged Software业务. .
Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases. Varonis Atlas, launched in 2026, visualizes and controls AI tools, agents and copilots built and deployed by organizations, and integrates with the company's foundational …
Services-Prepackaged Software 同行公司
| 公司 | 股票代码 | AI信号 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | ██% | $4.62B | 17.7x |
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $102.08B | 14.2x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $48.52B | 33.2x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $83M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.48B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $23M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $95M | 19.4x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | $5M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | $65M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $1.69B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.24B | 17.5x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSAF | ██% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSUF | ██% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $1.02B | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $8M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $21M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $407M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $5.96B | 39.2x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $1.82B | 2053.9x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $211M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $1.87B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $38M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | $20M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | ██% | $2.08B | 1104.8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.28B | 48.8x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $29M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $2.29B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | ██% | $1.35B | -10.2x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $5.53B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $2.00B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $432M | 49.8x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $3.57B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $4M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.70B | 63.8x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | $13M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $1.31B | 9.3x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $460M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $27M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $4M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $3.69B | 14.5x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $2.54B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | ██% | $49.45B | 15.8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $10.29B | 36.5x |
| 1606 Corp. | CBDW | ██% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $2.82B | 1671.4x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCCS | ██% | $4.83B | 396.6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $100M | 10.2x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | ██% | $1.12B | 100.0x |
| Corecard Corp | CCRD | ██% | $184M | 76.0x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $616M | 7.0x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $103.76B | 88.6x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $823M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | ██% | $10.65B | -15.7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $657M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $14.34B | 6.8x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $3.43B | 21.9x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $17M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $26M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $231M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.57B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $161.15B | 19.9x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $479M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $170.26B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $52.91B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $14M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $4.90B | 69.3x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.19B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $27M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.29B | 45.2x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | ██% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | ██% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | ██% | $11.09B | 223.4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $6.47B | 13.7x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $437M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $417M | 6.7x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $82.70B | 609.6x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $94M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | ██% | $11.10B | 36.7x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $140M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | $1M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions … | DRTTF | ██% | $121M | 32.8x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $6.49B | 19.8x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $7M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $12.43B | 76.4x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $5.34B | 12.6x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | $348M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $50.95B | 57.4x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $198M | 5.1x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | ██% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $6.44B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.63B | 50.2x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $108M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | ██% | $20M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $86M | 17.3x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $26M | 2.7x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $11.49B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $46M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $10.18B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $2.68B | 14.9x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | ██% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $2.83B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $547M | 82.5x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $68M | -x |
| Great Elm Group, … | GEGGL | ██% | $790M | 245.3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $15.72B | 16.2x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $5M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $5.43B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | $890K | -x |
| Golden Matrix Group, … | GMGI | ██% | $117M | -247.8x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | ██% | $50K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | $2M | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $5.29B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $882M | 7.0x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $11.46B | 64.1x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $14M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | $35M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $11.05B | 110.2x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | $12M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $83M | 37.4x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $550M | 34.7x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $130K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | ██% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | ██% | $7.70B | 3931.5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | $28M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $202M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $1.87B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | ██% | $110.04B | 25.4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | $230K | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $3M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | ██% | $1.74B | -22.8x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $3.50B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $208M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | $310K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $4.74B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | ██% | $404M | -12.7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | $25M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $25M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.35B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $8.74B | 40.3x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | $70M | 46.9x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $7.74B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $28.24B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $6M | -x |
| Magic Software Enterprises … | MGIC | ██% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | ██% | $39M | 6.8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | ██% | $1.48B | -46.1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $4.39B | 18.5x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.66B | 766.7x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | $155M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.10T | 24.7x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $17M | 2.8x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | ██% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | ██% | $349M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $78M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | ██% | $1M | -0.4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $712M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $5.35B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $1.62B | 122.4x |
| Nice Ltd. | NCSYF | ██% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $88.20B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $5.63B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $27.36B | 15.8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $14.50B | 85.4x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $3.89B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $51M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | ██% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $12M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $2.42B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $20.91B | 84.7x |
| On24 Inc. | ONTF | ██% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $614.33B | 37.9x |
| Onestream, Inc. | OS | ██% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $5.89B | 18.0x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $6.41B | 13.7x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $7.32B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $6.07B | 23.5x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $727M | 3.9x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $2.05B | 285.9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $325M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | ██% | $5M | 0.0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $324.88B | 142.4x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $50K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | ██% | $982M | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.32B | 15.5x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $15.82B | 12.7x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $3.89B | 19.3x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $2.86B | 38.8x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $2.24B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $60M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $29.93B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $14.95B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | $1.93B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $747M | 53.0x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $501M | 19.5x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $128M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | ██% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $5.38B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $10.28B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | $226.99B | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | $25M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | ██% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $142.77B | 107.2x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $62M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $30M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $19M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $32M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | ██% | $71.46B | -54.7x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $88.99B | 115.1x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $3.11B | -x |
| Sapiens International Corp … | SPNS | ██% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $2.05B | 22.6x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $432M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $16.83B | 20.8x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $98M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $364M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | $666M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $3.13B | 7.4x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $25.96B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $3.23B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | ██% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $7.35B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $39.75B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $34.45B | 331.4x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $12.84B | 40.7x |
| Unity Software Inc. | U | ██% | $18.39B | -13.5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | ██% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $21M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | ██% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $28.13B | 29.9x |
| Visitiq Corp. | VIIQ | ██% | $450K | -x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $6M | 5.3x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $3.75B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | $621M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $133M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $24M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | ██% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $452M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $51M | 32.1x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $29M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $2.79B | 196.8x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $40.73B | 50.5x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.20B | 8.7x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | ██% | $3.01B | 16.6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $41M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | ██% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $5.25B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | $179M | 16.8x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | $920K | -x |
常见问题
-
Varonis Systems Inc是值得买入的好股票吗?
我们的AI每天分析Varonis Systems Inc。查看上方信号获取最新建议。投资前请务必自行研究。
-
Varonis Systems Inc的预测有多准确?
我们的AI在该股票的斯皮尔曼相关性达到-1%,每天分析的4,000+只股票中平均准确率超过67%。
-
预测多久更新一次?
Varonis Systems Inc的预测使用最新市场数据和AI模型每天更新。
想要Varonis Systems Inc的更深入分析吗?
在Intratio上查看完整的机构级分析 →AI预测基于历史模式,不应作为投资决策的唯一依据。过往表现不保证未来结果。请务必自行研究。