价格图表
关键统计数据
关于 Sentinelone, Inc.
Sentinelone, Inc. (S) 在Technology行业运营,具体属于Services-Prepackaged Software业务. .
SentinelOne, Inc. is an American cybersecurity company listed on NYSE based in Mountain View, California. The company was founded in 2013 by Tomer Weingarten, Almog Cohen and Ehud ("Udi") Shamir. Weingarten acts as the company's CEO. The company has approximately 2,800 employees and offices in Mountain View, Boston, Prague, Tokyo, and Tel Aviv. The company uses machine learning for monitoring personal computers, IoT devices, and cloud workloads. The company's platform utilizes a heuristic model, specifically its patented behavioral AI. The …
Services-Prepackaged Software 同行公司
| 公司 | 股票代码 | AI信号 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | ██% | $4.62B | 17.7x |
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $111.26B | 15.4x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $52.36B | 35.8x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $100M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.67B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $26M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $103M | 21.0x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | $5M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | $68M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $2.01B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.25B | 17.5x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSAF | ██% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSUF | ██% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $1.17B | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $8M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $15M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $402M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $6.40B | 42.1x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $2.04B | 2306.3x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $295M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $2.16B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $40M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | $21M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | ██% | $2.08B | 1104.8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.44B | 52.4x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $32M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $2.17B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | ██% | $1.35B | -10.2x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $5.71B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $2.44B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $446M | 51.4x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $3.81B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $5M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.85B | 69.7x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | $16M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $1.52B | 10.7x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $540M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $31M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $5M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $3.99B | 15.7x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $3.13B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | ██% | $49.45B | 15.8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $10.43B | 37.0x |
| 1606 Corp. | CBDW | ██% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $3.11B | 1843.6x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCCS | ██% | $4.83B | 396.6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $106M | 10.8x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | ██% | $1.12B | 100.0x |
| Corecard Corp | CCRD | ██% | $184M | 76.0x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $631M | 7.2x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $114.23B | 97.6x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $938M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | ██% | $10.65B | -15.7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $851M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $14.68B | 7.0x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $3.75B | 24.0x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $17M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $29M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $268M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.66B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $181.93B | 22.4x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $575M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $195.99B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $64.09B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $13M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $5.05B | 71.5x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.20B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $14M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.51B | 65.8x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | ██% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | ██% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | ██% | $11.09B | 223.4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $6.80B | 14.4x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $501M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $562M | 9.0x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $98.03B | 722.5x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $103M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | ██% | $11.10B | 36.7x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $186M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | $2M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions … | DRTTF | ██% | $121M | 32.8x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $6.87B | 21.0x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $7M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $13.10B | 80.6x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $5.78B | 13.7x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | $421M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $50.70B | 57.2x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | $3M | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $214M | 5.6x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | ██% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $7.09B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.99B | 61.4x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $110M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | ██% | $20M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $96M | 19.4x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $24M | 2.5x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $14.33B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $44M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $10.70B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $3.03B | 16.8x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | ██% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $2.98B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $657M | 99.0x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $66M | -x |
| Great Elm Group, … | GEGGL | ██% | $790M | 245.3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $16.60B | 17.1x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $5M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $5.71B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | $900K | -x |
| Golden Matrix Group, … | GMGI | ██% | $117M | -247.8x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | ██% | $50K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | $1M | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $5.64B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $1.13B | 8.9x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $14.55B | 97.7x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $12M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | $36M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $13.62B | 135.9x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | $12M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $88M | 39.4x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $588M | 37.1x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $130K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | ██% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | ██% | $7.70B | 3931.5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | $29M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $215M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $2.00B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | ██% | $110.04B | 25.4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | $280K | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $4M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | ██% | $1.74B | -22.8x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $3.99B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $236M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | $380K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $5.59B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | ██% | $404M | -12.7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | $26M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $29M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.45B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $9.53B | 44.0x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | $72M | 48.2x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $8.73B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $32.51B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $5M | -x |
| Magic Software Enterprises … | MGIC | ██% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | ██% | $39M | 6.8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | ██% | $1.48B | -46.1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $4.88B | 20.6x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.86B | 859.6x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | $157M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.42T | 27.3x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $18M | 2.9x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | ██% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | ██% | $514M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $70M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | ██% | $1M | -0.4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $799M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $5.75B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $1.87B | 141.1x |
| Nice Ltd. | NCSYF | ██% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $95.50B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $6.01B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $27.36B | 15.8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $15.10B | 88.9x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $5.19B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $57M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | ██% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $9M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $2.75B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $24.62B | 99.7x |
| On24 Inc. | ONTF | ██% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $713.43B | 44.0x |
| Onestream, Inc. | OS | ██% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $7.05B | 25.0x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $6.92B | 14.7x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $8.33B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $6.56B | 25.4x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $841M | 4.5x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $2.05B | 284.9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $406M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | ██% | $5M | 0.0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $385.10B | 168.8x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $40K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | ██% | $1.17B | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.49B | 17.5x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $16.76B | 13.4x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $4.03B | 20.0x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $3.29B | 44.6x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $2.79B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $64M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $33.64B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $16.71B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | $2.26B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $837M | 59.3x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $584M | 22.7x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $127M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | ██% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $6.00B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $10.85B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | $240.92B | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | $26M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | ██% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $161.77B | 121.5x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $69M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $17M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $23M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $38M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | ██% | $71.46B | -54.7x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $94.25B | 121.9x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $3.90B | -x |
| Sapiens International Corp … | SPNS | ██% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $2.20B | 24.3x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $473M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $16.63B | 20.5x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $102M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $344M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | $666M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $3.34B | 7.9x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $30.26B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $3.40B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | ██% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $6.61B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $40.51B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $33.86B | 325.7x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $12.92B | 40.9x |
| Unity Software Inc. | U | ██% | $18.39B | -13.5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | ██% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $28M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | ██% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $29.48B | 32.4x |
| Visitiq Corp. | VIIQ | ██% | $450K | -x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $6M | 6.2x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $4.01B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | $674M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $151M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $26M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | ██% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $483M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $60M | 37.3x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $32M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $2.91B | 205.3x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $44.39B | 55.0x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.28B | 9.3x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | ██% | $3.01B | 16.6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $42M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | ██% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $5.91B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | $152M | 14.3x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | $1M | -x |
常见问题
-
Sentinelone, Inc.是值得买入的好股票吗?
我们的AI每天分析Sentinelone, Inc.。查看上方信号获取最新建议。投资前请务必自行研究。
-
Sentinelone, Inc.的预测有多准确?
我们的AI在该股票的斯皮尔曼相关性达到2%,每天分析的4,000+只股票中平均准确率超过67%。
-
预测多久更新一次?
Sentinelone, Inc.的预测使用最新市场数据和AI模型每天更新。
想要Sentinelone, Inc.的更深入分析吗?
在Intratio上查看完整的机构级分析 →AI预测基于历史模式,不应作为投资决策的唯一依据。过往表现不保证未来结果。请务必自行研究。