价格图表
关键统计数据
关于 Photronics Inc
Photronics Inc (PLAB) 在Manufacturing行业运营,具体属于Semiconductors & Related Devices业务. .
Photronics, Inc. is an American semiconductor photomask manufacturer. It was the third largest photomask supplier globally as of 2009. Photronics is a member of the eBeam Initiative.
最新新闻
Semiconductors & Related Devices 同行公司
| 公司 | 股票代码 | AI信号 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $13.64B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $200.74B | 60.6x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.72B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $62.94B | 235.2x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $8.89B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $438.77B | 51.6x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $2.89B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.78B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $796.17B | 159.0x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $18.87B | 43.3x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.30B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $364.15B | 402.8x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.14B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $82M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $80.74B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $121.41B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $339M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.83T | 62.6x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $5.78B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $219M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $48.78B | 134.3x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.24B | 19.9x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.91B | 57.4x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.04B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $7.24B | 53.6x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.33B | 136.6x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $26.78B | 16.1x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $68M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $205M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $41.84B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $279M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.01B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $132M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $41M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.78B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $832M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $542.08B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.51B | 156.1x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $92M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $958M | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.73B | 104.2x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $872M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $28.89B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $686M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $3.58B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $16M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $861M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $18.82B | 946.8x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $6M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $49.58B | 215.6x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $34M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $75.26B | 110.5x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $542M | 1909.2x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $248.14B | 98.2x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $27.01B | 152.8x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38.8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $229M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $7.17B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $45M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $795M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.06T | 31.7x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $509M | 33.5x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $5.26B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $75.16B | 28.3x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $17.65B | 30.1x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $45.85B | 79.9x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.55B | 20.9x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $3.00B | 54.7x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $1.66B | 12.2x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $1.90B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.15B | 249.9x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $14M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1.7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $29.30B | 26.1x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $8.34B | 24.6x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $347M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7.3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $14.94B | 64.9x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.32B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $7M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $77M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.55B | 46.2x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $17.53B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.71B | 15.0x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.22B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $14.37B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $9M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $48M | 59.7x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $53M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $47M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $5M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $62.87B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $10.62B | 29.4x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $4.99B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $2.12B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $447M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $27.95B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $263.50B | 49.1x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $230M | 68.2x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $4.30B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.32B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $222M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $2.23B | -x |
常见问题
-
Photronics Inc是值得买入的好股票吗?
我们的AI每天分析Photronics Inc。查看上方信号获取最新建议。投资前请务必自行研究。
-
Photronics Inc的预测有多准确?
我们的AI在该股票的斯皮尔曼相关性达到-3%,每天分析的4,000+只股票中平均准确率超过67%。
-
预测多久更新一次?
Photronics Inc的预测使用最新市场数据和AI模型每天更新。
想要Photronics Inc的更深入分析吗?
在Intratio上查看完整的机构级分析 →AI预测基于历史模式,不应作为投资决策的唯一依据。过往表现不保证未来结果。请务必自行研究。