AI 90天预测
买入
7天
30天
90天
AI置信度: 20% 斯皮尔曼相关性
五月 29, 2026
价格图表
正在加载图表...
关键统计数据
市值
$1.14B
市净率
2.65x
股本回报率
-16.1%
净利率
-25.2%
收入
$781M
流动比率
1.47x
资产负债率
1.87x
关于 Acv Auctions Inc.
Acv Auctions Inc. (ACVA) 在Trade & Services行业运营,具体属于Services-Business Services, NEC业务. .
We do not have any company description for ACV Auctions Inc. at the moment.
最新新闻
Services-Business Services, NEC 同行公司
| 公司 | 股票代码 | AI信号 | 市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | ██% | $115.42B | 15.1x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | ██% | $1.14B | -x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | ██% | $498M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | ██% | $21.77B | 50.0x |
| Alight, Inc. / … | ALIT | ██% | $494M | -x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | ██% | $5.67B | 38.3x |
| American Well Corp | AMWL | ██% | $164M | -x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | ██% | $41M | 1033.1x |
| All Things Mobile … | ATMH | ██% | $3M | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABA | ██% | $298.02B | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABAF | ██% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group … | BAER | ██% | $135M | -x |
| Baosheng Media Group … | BAOS | ██% | $4M | -x |
| Blueone Technologies, Inc. | BCRD | ██% | $99M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, … | BR | ██% | $17.79B | 16.2x |
| Maplebear Inc. | CART | ██% | $9.42B | 19.4x |
| Cass Information Systems … | CASS | ██% | $592M | 16.9x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | ██% | $1.83B | 15.8x |
| Crona Corp. | CCCP | ██% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | ██% | $4M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | ██% | $268M | -x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | ██% | $8M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | ██% | $1.72B | -x |
| Corpay, Inc. | CPAY | ██% | $23.92B | 20.3x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | ██% | $8M | -x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | ██% | $13.30B | 536.2x |
| Claritev Corp | CTEV | ██% | $427M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | ██% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | ██% | $72.03B | 77.8x |
| Digital Brand Media … | DBMM | ██% | N/A | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | ██% | $154M | -x |
| Dlocal Ltd | DLO | ██% | $3.50B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | ██% | $428M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | ██% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | ██% | $48.73B | 23.9x |
| Endexx Corp | EDXC | ██% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | ██% | $990M | -x |
| Etsy Inc | ETSY | ██% | $6.44B | 22.6x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | ██% | $4.44B | 17.7x |
| Fiserv Inc | FI | ██% | $34.67B | 20.5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | ██% | $29.13B | 38.4x |
| Fidelity National Information … | FIS | ██% | $22.14B | 8.3x |
| Fiserv Inc | FISV | ██% | $30.22B | 9.4x |
| Flywire Corp | FLYW | ██% | $1.61B | 242.6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | ██% | $4.42B | 37.7x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | ██% | $6.86B | 35.2x |
| Frequency Holdings, Inc | FRQN | ██% | $580K | 0.1x |
| Future Fintech Group … | FTFT | ██% | $7M | -x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | ██% | $397M | 9.5x |
| Givbux, Inc. | GBUX | ██% | $440K | -x |
| Getty Images Holdings, … | GETY | ██% | $436M | -x |
| Global Payments Inc | GPN | ██% | $20.64B | -x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | ██% | $42M | 13.1x |
| Healthequity, Inc. | HQY | ██% | $7.38B | 32.0x |
| International Money Express, … | IMXI | ██% | $451M | 17.7x |
| Investview, Inc. | INVU | ██% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | ██% | $47.04B | -x |
| Janel Corp | JANL | ██% | $52M | 11.0x |
| Joint Stock Co … | KSPI | ██% | $17.20B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | ██% | $1.13B | 37.3x |
| Lucent, Inc. | LUCN | ██% | $119M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | ██% | $5.57B | 2.0x |
| Mastercard Inc | MA | ██% | $440.14B | 28.3x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | ██% | $497M | 12.7x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | ██% | $740K | -x |
| Medical Care Technologies … | MDCE | ██% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | ██% | $85.96B | 44.8x |
| Maximus, Inc. | MMS | ██% | $3.29B | 8.8x |
| Mogu Inc. | MOGU | ██% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | ██% | $810K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | ██% | $46.03B | 34.9x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | ██% | $5M | -x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | ██% | $898M | 6.5x |
| Olb Group, Inc. | OLB | ██% | $7M | -x |
| Optimizerx Corp | OPRX | ██% | $97M | 14.3x |
| Oculus Inc. | OVTZ | ██% | $4M | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | ██% | $2.95B | 39.9x |
| Paid Inc | PAYD | ██% | $20M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | ██% | $1.76B | 24.3x |
| Paysign, Inc. | PAYS | ██% | $405M | 39.0x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | ██% | $120.19B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | ██% | $601M | 65.4x |
| Outdoor Holding Co | POWWP | ██% | $2.89B | -x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTH | ██% | $526M | 9.2x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTHU | ██% | $409M | 7.6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | ██% | $396M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | ██% | $39.92B | 7.9x |
| Quhuo Ltd | QH | ██% | $2M | -x |
| Quhuo Ltd | QHUOY | ██% | $25M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | ██% | $14M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | ██% | $719M | 8.7x |
| Rb Global Inc. | RBA | ██% | $19.81B | 44.0x |
| Radware Ltd | RDWR | ██% | $1.31B | -x |
| Relx Plc | RELX | ██% | $59.65B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | ██% | $4.21B | 39.9x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | ██% | $154M | -x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | ██% | $360M | 10.3x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | ██% | $342M | -x |
| Riskified Ltd. | RSKD | ██% | $768M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | ██% | $72M | 16.0x |
| Comscore, Inc. | SCOR | ██% | $120M | -x |
| Sezzle Inc. | SEZL | ██% | $3.97B | 26.8x |
| Supa Consolidated Inc. | SFCX | ██% | $20M | -x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | ██% | $17M | -x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | ██% | $580K | -x |
| Superstar Platforms Inc. | SPST | ██% | $16M | -x |
| Sparta Commercial Services, … | SRCO | ██% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | ██% | $234M | 8.2x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | ██% | $29.87B | -x |
| Trident Digital Tech … | TDTH | ██% | $12M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | ██% | $7M | -x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | ██% | $1.79B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | ██% | $2.19B | 13.8x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | ██% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | ██% | $13M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | ██% | $147.82B | 17.3x |
| Ucommune International Ltd | UK | ██% | $2M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | ██% | $486M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | ██% | $5M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | ██% | $5M | -x |
| Wex Inc. | WEX | ██% | $5.06B | 16.3x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | ██% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | ██% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | ██% | $2.98B | 3.9x |
| Xbp Global Holdings, … | XBP | ██% | $27M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | ██% | $6M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | ██% | $4.79B | -x |
| Zillow Group, Inc. | Z | ██% | $8.40B | 137.7x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | ██% | $17.41B | -134.7x |
常见问题
-
Acv Auctions Inc.是值得买入的好股票吗?
我们的AI每天分析Acv Auctions Inc.。查看上方信号获取最新建议。投资前请务必自行研究。
-
Acv Auctions Inc.的预测有多准确?
我们的AI在该股票的斯皮尔曼相关性达到20%,每天分析的4,000+只股票中平均准确率超过67%。
-
预测多久更新一次?
Acv Auctions Inc.的预测使用最新市场数据和AI模型每天更新。
想要Acv Auctions Inc.的更深入分析吗?
在Intratio上查看完整的机构级分析 →AI预测基于历史模式,不应作为投资决策的唯一依据。过往表现不保证未来结果。请务必自行研究。