Nvidia Corp NVDA Hisse Senedi Tahmini
Nvidia Corp için AI destekli fiyat tahmini ve analiz · Güncellenmiş May 29, 2026
NVDA'in tam fiyat hedefini gör
4.000'den fazla hisse için AI tahminlerini açmak üzere ücretsiz hesap oluşturun
Google ile Ücretsiz KaydolFiyat Grafiği
Temel İstatistikler
Hakkında Nvidia Corp
Nvidia Corp (NVDA) Manufacturing sektöründe faaliyet göstermektedir, özellikle Semiconductors & Related Devices endüstrisinde. .
We do not have any company description for NVIDIA CORP at the moment.
Son Haberler
- Jim Cramer says Dell's blowout quarter could mark a turning point for AI stocks like Nvidia and Intel: 'I wonder if...'
- Microsoft Partner IREN Borrows $3.6 Billion for Nvidia Chips
- JPMorgan's AI call shifts ETF focus beyond Nvidia and Microsoft to software underdogs
- Tüm 12 makaleyi okumak için ücretsiz kaydolun →
Semiconductors & Related Devices Benzer Şirketler
| Şirket | Ticker | AI Sinyali | Piyasa Değeri | F/K |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $12.51B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $201.58B | 60,8x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.65B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $58.72B | 219,4x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $8.87B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $357.33B | 42,0x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.13B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.70B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $841.24B | 168,0x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $17.24B | 39,5x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.36B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $375.92B | 415,8x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.39B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $70M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $84.14B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $119.78B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $386M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.12T | 84,7x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $6.75B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $250M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $43.48B | 119,8x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.60B | 20,8x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.84B | 56,6x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.13B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $9.01B | 66,7x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.71B | 142,1x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $32.97B | 19,8x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $87M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $280M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $44.45B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $359M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.59B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $149M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $50M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.48B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $1.03B | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $576.04B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.86B | 168,1x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $119M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.22B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.33B | 96,9x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $1.01B | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $29.14B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $775M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.18B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $19M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $1.04B | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $20.12B | 1012,4x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $8M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $51.31B | 223,1x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $38M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $76.95B | 113,0x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $615M | 2166,2x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $180.81B | 71,6x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $27.45B | 155,3x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $321M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.32B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $62M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $973M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.13T | 32,1x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $474M | 31,2x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $6.12B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $81.21B | 30,6x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $23.14B | 39,5x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $47.27B | 82,4x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.57B | 21,0x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.86B | 52,2x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $1.88B | 13,8x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.12B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.67B | 281,3x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $16M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $32.71B | 29,1x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $9.09B | 26,8x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $367M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $15.73B | 68,4x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $4.64B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $11M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $84M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $2.09B | 62,2x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $18.75B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.92B | 16,8x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.17B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $14.21B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $6M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $49M | 60,4x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $65M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $67M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $61.60B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $11.71B | 32,4x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.32B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $2.95B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $512M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $28.72B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $277.86B | 51,8x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $309M | 91,6x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.83B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.36B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $364M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $2.87B | -x |
SSS
-
Nvidia Corp satın alınacak iyi bir hisse mi?
AI'mız Nvidia Corp'i günlük olarak analiz eder. En son öneri için yukarıdaki sinyali kontrol edin. Yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın.
-
Nvidia Corp tahminleri ne kadar doğru?
AI'mız bu hisse için 11% Spearman korelasyonu elde eder, günlük analiz edilen 4.000'den fazla hissede ortalama %67+ doğruluk oranıyla.
-
Tahminler ne sıklıkla güncellenir?
Nvidia Corp tahminleri en son piyasa verileri ve AI modelleri kullanılarak günlük olarak güncellenir.
Daha akıllı yatırım yapmaya hazır mısınız?
AI destekli hisse tahminlerini kullanan binlerce yatırımcıya katılın
Ücretsiz KaydolunNvidia Corp için daha derin bir analiz mi arıyorsunuz?
Intratio'da tam kurumsal düzey analizi görüntüle →AI tahminleri tarihsel kalıplara dayanır ve yatırım kararlarının tek dayanağı olmamalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman kendi araştırmanızı yapın.