Firefly Neuroscience, Inc. AIFF Stock Forecast
AI-powered price prediction and analysis for Firefly Neuroscience, Inc. ยท Updated Mar 30, 2026
See AIFF's Exact Price Target
Create a free account to unlock AI predictions for 4,000+ stocks
Sign Up Free with GooglePrice Chart
Key Statistics
About Firefly Neuroscience, Inc.
Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) operates in the Technology sector, specifically in the Services-Prepackaged Software industry. .
We do not have any company description for FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. at the moment.
Latest News
Services-Prepackaged Software Peers
| Company | Ticker | AI Signal | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | โโ% | $4.62B | 17.7x |
| Adobe Inc. | ADBE | โโ% | $111.42B | 15.6x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | โโ% | $52.98B | 47.1x |
| Audioeye Inc | AEYE | โโ% | $68M | -61.5x |
| C3.Ai, Inc. | AI | โโ% | $1.08B | -16.8x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | โโ% | $35M | -4.2x |
| Airship Ai Holdings, โฆ | AISP | โโ% | $78M | 2.7x |
| Artificial Intelligence Technology โฆ | AITX | โโ% | $21M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | โโ% | $43M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | โโ% | $1.66B | -75.9x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | โโ% | $2.10B | 16.0x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSAF | โโ% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSUF | โโ% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | โโ% | $900M | -16.9x |
| Amesite Inc. | AMST | โโ% | $8M | -2.6x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | โโ% | $17M | -0.8x |
| Agora, Inc. | API | โโ% | $311M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | โโ% | $5.61B | 39.8x |
| Appian Corp | APPN | โโ% | $1.76B | 1429.6x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | โโ% | $186M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | โโ% | $1.47B | -12.4x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | โโ% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, โฆ | ATDS | โโ% | $60K | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | โโ% | $34M | -x |
| Authid Inc. | AUID | โโ% | $21M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | โโ% | $2.08B | 1104.8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | โโ% | $2.02B | 57.9x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | โโ% | $26M | -8.1x |
| Bandwidth Inc. | BAND | โโ% | $517M | -30.3x |
| Couchbase, Inc. | BASE | โโ% | $1.35B | -10.2x |
| Blackberry Ltd | BB | โโ% | $2.02B | -11.9x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | โโ% | $1.33B | -3.9x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | โโ% | $3.77B | -533.4x |
| Bio Key International โฆ | BKYI | โโ% | $7M | -26.8x |
| Blackline, Inc. | BL | โโ% | $2.19B | 89.1x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | โโ% | $12M | -2.4x |
| Blackbaud Inc | BLKB | โโ% | $2.06B | 17.9x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | โโ% | $186M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | โโ% | $20M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | โโ% | $13M | -x |
| Box Inc | BOX | โโ% | $3.33B | 27.8x |
| Braze, Inc. | BRZE | โโ% | $2.55B | -36.2x |
| Block, Inc. | BSQKZ | โโ% | $49.45B | 15.8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | โโ% | $11.05B | 39.8x |
| Cango Inc. | CANG | โโ% | $149M | -x |
| 1606 Corp. | CBDW | โโ% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCCS | โโ% | $4.83B | 396.6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | โโ% | $149M | 13.8x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | โโ% | $1.12B | 100.0x |
| Corecard Corp | CCRD | โโ% | $184M | 76.0x |
| Consensus Cloud Solutions, โฆ | CCSI | โโ% | $449M | 5.3x |
| Cadence Design Systems โฆ | CDNS | โโ% | $73.62B | 66.4x |
| Certara, Inc. | CERT | โโ% | $904M | 98.0x |
| Confluent, Inc. | CFLT | โโ% | $10.65B | -15.7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | โโ% | $580M | -x |
| Check Point Software โฆ | CHKP | โโ% | $15.16B | -x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | โโ% | $3.29B | -x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | โโ% | $22M | -x |
| Clps Inc | CLPS | โโ% | $26M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | โโ% | $962M | -14.2x |
| Salesforce, Inc. | CRM | โโ% | $171.89B | 23.8x |
| Cerence Inc. | CRNC | โโ% | $268M | 800.9x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | โโ% | $95.23B | 3752.3x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | โโ% | $40.73B | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | โโ% | $3.31B | 38.1x |
| Clearwater Analytics Holdings, โฆ | CWAN | โโ% | $6.29B | 18.3x |
| Cxapp Inc. | CXAI | โโ% | $9M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | โโ% | $1.49B | 65.1x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | โโ% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | โโ% | $12M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | โโ% | $11.09B | 223.4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | โโ% | $6.05B | 11.9x |
| Docebo Inc. | DCBO | โโ% | $432M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | โโ% | $278M | 9.3x |
| Datadog, Inc. | DDOG | โโ% | $40.22B | 373.3x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | โโ% | $118M | -1.3x |
| Docusign, Inc. | DOCU | โโ% | $11.10B | 36.7x |
| Domo, Inc. | DOMO | โโ% | $121M | -3.7x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | โโ% | $880K | -x |
| Dirtt Environmental Solutions โฆ | DRTTF | โโ% | $121M | 32.8x |
| Descartes Systems Group โฆ | DSGX | โโ% | $6.10B | -x |
| Destiny Media Technologies โฆ | DSNY | โโ% | $8M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | โโ% | $11.08B | 60.0x |
| Datasea Inc. | DTSS | โโ% | $9M | -6.8x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | โโ% | $4.55B | 11.0x |
| Duos Technologies Group, โฆ | DUOT | โโ% | $186M | -2.8x |
| Electronic Arts Inc. | EA | โโ% | $50.64B | 74.5x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | โโ% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | โโ% | $229M | 6.4x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | โโ% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | โโ% | $5.15B | 11163.5x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | โโ% | $2.10B | 119.2x |
| Expensify, Inc. | EXFY | โโ% | $76M | -12.3x |
| Falconstor Software Inc | FALC | โโ% | $17M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | โโ% | $27M | 27.1x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | โโ% | $9M | 21.3x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | โโ% | $57M | -16.8x |
| Jfrog Ltd | FROG | โโ% | $5.12B | -60.2x |
| Freshworks Inc. | FRSH | โโ% | $2.31B | 12.6x |
| Foresight Autonomous Holdings โฆ | FRSX | โโ% | $3M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | โโ% | $530K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | โโ% | $3.75B | -8.6x |
| Grid Dynamics Holdings, โฆ | GDYN | โโ% | $479M | 49.5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEG | โโ% | $59M | 21.5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEGGL | โโ% | $790M | 245.3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | โโ% | $11.98B | 19.9x |
| Ghst World Inc. | GHST | โโ% | $7M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | โโ% | $5.36B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | โโ% | $900K | -x |
| Golden Matrix Group, โฆ | GMGI | โโ% | $117M | -247.8x |
| Genius Group Ltd | GNS | โโ% | $48M | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | โโ% | $100K | 0.1x |
| Gitlab Inc. | GTLB | โโ% | $3.47B | 654.1x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | โโ% | $1.83B | 14.8x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | โโ% | $12.29B | 64.9x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | โโ% | $12M | -1.3x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | โโ% | $74M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | โโ% | $12.50B | 272.2x |
| T Stamp Inc | IDAI | โโ% | $12M | -0.7x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | โโ% | $141M | 111.1x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | โโ% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | โโ% | $710M | 43.5x |
| Informatica Inc. | INFA | โโ% | $7.70B | 3931.5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | โโ% | $33M | 1318.3x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | โโ% | $187M | 4.1x |
| Intapp, Inc. | INTA | โโ% | $2.04B | -173.7x |
| Intuit Inc. | INTU | โโ% | $110.04B | 25.4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | โโ% | $420K | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | โโ% | $3M | -7.5x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | โโ% | $1.74B | -22.8x |
| Kingsoft Cloud Holdings โฆ | KC | โโ% | $4.10B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | โโ% | $180M | 17.7x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | โโ% | $410K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | โโ% | $5.52B | -19.1x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | โโ% | $404M | -12.7x |
| Liveperson Inc | LPSN | โโ% | $32M | -0.5x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | โโ% | $1.25B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | โโ% | $7.81B | 35.5x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | โโ% | $110M | 56.0x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | โโ% | $5.33B | -9.4x |
| Mongodb, Inc. | MDB | โโ% | $20.62B | -85.8x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | โโ% | $2M | -x |
| Magic Software Enterprises โฆ | MGIC | โโ% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | โโ% | $39M | 6.8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | โโ% | $1.48B | -46.1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | โโ% | $3.47B | -x |
| Marqeta, Inc. | MQ | โโ% | $1.86B | 51.0x |
| Microsoft Corp | MSFT | โโ% | $2.67T | 22.4x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | โโ% | $20M | 2.9x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | โโ% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | โโ% | $119M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | โโ% | $59M | -24.1x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | โโ% | $1M | -0.4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | โโ% | $2M | -0.3x |
| N-Able, Inc. | NABL | โโ% | $874M | 534.1x |
| Ncino, Inc. | NCNO | โโ% | $1.71B | 329.4x |
| Nice Ltd. | NCSYF | โโ% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | โโ% | $67.81B | -419.2x |
| Nice Ltd. | NICE | โโ% | $6.66B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | โโ% | $27.36B | 15.8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | โโ% | $10.28B | 100.8x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | โโ% | $41M | 32.6x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | โโ% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | โโ% | $8M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | โโ% | $2.02B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | โโ% | $13.27B | 56.5x |
| On24 Inc. | ONTF | โโ% | $348M | -6.7x |
| Oracle Corp | ORCL | โโ% | $422.94B | 26.1x |
| Onestream, Inc. | OS | โโ% | $5.84B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | โโ% | $5.97B | 21.2x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | โโ% | $6.53B | 14.4x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | โโ% | $8.47B | -134.0x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | โโ% | $5.85B | 24.6x |
| Pagerduty, Inc. | PD | โโ% | $547M | 3.2x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | โโ% | $1.25B | 1281.6x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | โโ% | $257M | 25.6x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | โโ% | $5M | 0.0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | โโ% | $337.13B | 207.5x |
| Pineapple Express Cannabis โฆ | PNXP | โโ% | $70K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | โโ% | $731M | 29.1x |
| Progress Software Corp โฆ | PRGS | โโ% | $1.13B | 13.3x |
| Ptc Inc. | PTC | โโ% | $16.94B | 20.7x |
| Qualys, Inc. | QLYS | โโ% | $3.14B | 15.8x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | โโ% | $2.97B | 57.1x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | โโ% | $1.47B | -x |
| Roblox Corp | RBLX | โโ% | $38.93B | -35.7x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | โโ% | $9.62B | -x |
| Red Cat Holdings, โฆ | RCAT | โโ% | $1.44B | -91.1x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | โโ% | $490M | 37.2x |
| Rapid7, Inc. | RPD | โโ% | $361M | 17.8x |
| Rego Payment Architectures, โฆ | RPMT | โโ% | $40M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | โโ% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | โโ% | $4.25B | -25.6x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | โโ% | $7.32B | -73.2x |
| Sap Se | SAP | โโ% | $207.84B | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | โโ% | $1.77B | 169.4x |
| Shopify Inc. | SHOP | โโ% | $149.35B | 121.3x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | โโ% | $38M | -1.4x |
| Skkynet Cloud Systems, โฆ | SKKY | โโ% | $15M | 416.4x |
| Smith Micro Software, โฆ | SMSI | โโ% | $18M | -0.2x |
| Snail, Inc. | SNAL | โโ% | $22M | -7.0x |
| Snowflake Inc. | SNOW | โโ% | $71.46B | -54.7x |
| Synopsys Inc | SNPS | โโ% | $78.50B | 71.3x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | โโ% | $2.60B | -x |
| Sapiens International Corp โฆ | SPNS | โโ% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | โโ% | $2.08B | 22.3x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | โโ% | $328M | -27.5x |
| Ss&C Technologies Holdings โฆ | SSNC | โโ% | $16.17B | 20.3x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | โโ% | $87M | -38.0x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | โโ% | $180M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | โโ% | $1.06B | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | โโ% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | โโ% | $2.37B | 18.2x |
| Atlassian Corp | TEAM | โโ% | $18.09B | -233.9x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | โโ% | $2.04B | -81.5x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | โโ% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | โโ% | $5.81B | -x |
| Take Two Interactive โฆ | TTWO | โโ% | $35.61B | -9.7x |
| Twilio Inc | TWLO | โโ% | $19.16B | 566.3x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | โโ% | $14.75B | 46.8x |
| Unity Software Inc. | U | โโ% | $18.39B | -13.5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | โโ% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | โโ% | $19M | -x |
| Upay | UPYY | โโ% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | โโ% | $19M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | โโ% | $28.73B | 31.6x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | โโ% | $2M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | โโ% | $2.51B | -27.4x |
| Vtex | VTEX | โโ% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | โโ% | $149M | -x |
| Webstar Technology Group โฆ | WBSR | โโ% | $29M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | โโ% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | โโ% | $362M | -36.7x |
| Where Food Comes โฆ | WFCF | โโ% | $69M | 45.2x |
| World Health Energy โฆ | WHEN | โโ% | $55M | -x |
| Wimi Hologram Cloud โฆ | WIMI | โโ% | $25M | -x |
| Workiva Inc | WK | โโ% | $3.30B | -70.2x |
| Xperi Inc. | XPER | โโ% | $263M | 36.6x |
| Block, Inc. | XYZ | โโ% | $36.84B | 28.2x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | โโ% | $3.01B | 16.6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | โโ% | $38M | -4.8x |
| Zenvia Inc. | ZENV | โโ% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings โฆ | ZETA | โโ% | $4.02B | -26.5x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | โโ% | $4M | -x |
FAQ
-
Is Firefly Neuroscience, Inc. a good stock to buy?
Our AI analyzes Firefly Neuroscience, Inc. daily. Check the signal above for the latest recommendation. Always do your own research before investing.
-
How accurate are Firefly Neuroscience, Inc. predictions?
Our AI achieves a 24% Spearman correlation for this stock, with 67%+ average accuracy across 4,000+ stocks analyzed daily.
-
How often are forecasts updated?
Firefly Neuroscience, Inc. forecasts are updated daily using the latest market data and AI models.
Ready to invest smarter?
Join thousands of investors using AI-powered stock predictions
Sign Up FreeLooking for a deeper analysis of Firefly Neuroscience, Inc.?
View full institutional-grade analysis on Intratio โAI predictions are based on historical patterns and should not be the sole basis for investment decisions. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research.