Rubrik, Inc. RBRK Фондовый прогноз
ИИ-прогноз цены и анализ для Rubrik, Inc. · Обновленный Май 15, 2026
Посмотреть точную целевую цену RBRK
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы разблокировать ИИ-прогнозы для более 4 000 акций
Зарегистрируйтесь бесплатно через GoogleГрафик цен
Ключевые показатели
О сайте Rubrik, Inc.
Rubrik, Inc. (RBRK) работает в секторе Technology, в частности в отрасли Services-Prepackaged Software. .
Rubrik, Inc. is an American cloud data management and data security company based in Palo Alto, California, founded in January 2014. The company is listed on the New York Stock Exchange after going public in April 2024.
Services-Prepackaged Software Сопоставимые компании
| Компания | Тикер | ИИ-сигнал | Рыночная капитализация | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | ██% | $4.62B | 17,7x |
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $96.23B | 13,4x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $49.58B | 44,1x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $89M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.28B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $26M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $87M | 17,7x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | $10M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | $54M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $1.76B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.09B | 16,3x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSAF | ██% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSUF | ██% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $817M | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $5M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $15M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $326M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $5.36B | 35,3x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $1.41B | 1596,2x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $217M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $1.38B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $45M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | $21M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | ██% | $2.08B | 1104,8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.07B | 44,5x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $26M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $1.65B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | ██% | $1.35B | -10,2x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $3.63B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $2.09B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $431M | 72,6x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $3.92B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $4M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.59B | 59,7x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | $12M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $1.44B | 10,2x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $431M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $29M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $7M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $3.39B | -x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $2.14B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | ██% | $49.45B | 15,8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $9.92B | 35,2x |
| 1606 Corp. | CBDW | ██% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $2.57B | 1520,8x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCCS | ██% | $4.83B | 396,6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $91M | 9,3x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | ██% | $1.12B | 100,0x |
| Corecard Corp | CCRD | ██% | $184M | 76,0x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $533M | 6,1x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $97.32B | 83,1x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $707M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | ██% | $10.65B | -15,7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $706M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $12.70B | 6,0x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $3.26B | 20,8x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $16M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $26M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $225M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.46B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $137.09B | 22,1x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $471M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $145.32B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $60.19B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $23M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $4.21B | 59,6x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.19B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $10M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.24B | 54,1x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | ██% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | ██% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | ██% | $11.09B | 223,4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $6.16B | 13,0x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $415M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $470M | 7,5x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $71.66B | 528,2x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $90M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | ██% | $11.10B | 36,7x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $141M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | $3M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions … | DRTTF | ██% | $121M | 32,8x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $5.79B | 17,7x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $7M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $11.12B | 60,3x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $5.35B | 12,7x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | $252M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $50.40B | 56,8x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $185M | 4,8x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | ██% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $5.18B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.69B | 52,0x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $107M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | ██% | $20M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $56M | 41,4x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $20M | 23,5x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $10.67B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $58M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $7.88B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $2.39B | 13,2x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | ██% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $2.77B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $541M | 81,5x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $66M | -x |
| Great Elm Group, … | GEGGL | ██% | $790M | 245,3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $14.05B | 23,3x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $4M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $4.72B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | $910K | -x |
| Golden Matrix Group, … | GMGI | ██% | $117M | -247,8x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | ██% | $190K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | $100K | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $3.77B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $1.15B | 9,1x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $10.49B | 70,5x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $12M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | $48M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $9.53B | 95,1x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | $12M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $92M | 41,5x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $7M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $522M | 32,9x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $650K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | ██% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | ██% | $7.70B | 3931,5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | $31M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $196M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $1.60B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | ██% | $110.04B | 25,4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $4M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | ██% | $1.74B | -22,8x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $5.07B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $226M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | $310K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $4.36B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | ██% | $404M | -12,7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | $65M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $26M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.29B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $7.64B | 35,2x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | $67M | 44,8x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $8.48B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $24.63B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $6M | -x |
| Magic Software Enterprises … | MGIC | ██% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | ██% | $39M | 6,8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | ██% | $1.48B | -46,1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $3.57B | 15,0x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.65B | 762,8x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | $133M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.04T | 24,3x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $19M | 3,0x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | ██% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | ██% | $537M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $55M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | ██% | $1M | -0,4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $625M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $4.68B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $1.66B | 321,3x |
| Nice Ltd. | NCSYF | ██% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $70.46B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $5.31B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $27.36B | 15,8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $12.27B | 64,4x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $4.37B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $49M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | ██% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $8M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $2.44B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $14.26B | 60,7x |
| On24 Inc. | ONTF | ██% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $562.38B | 34,7x |
| Onestream, Inc. | OS | ██% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $5.20B | 18,4x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $6.23B | 13,3x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $7.02B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $5.56B | 21,6x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $516M | 3,0x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $1.84B | 255,9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $315M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | ██% | $5M | 0,0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $320.57B | 140,5x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $70K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | ██% | $1.11B | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.13B | 13,3x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $16.15B | 13,0x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $3.07B | 15,2x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $2.82B | 38,2x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $2.65B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $47M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $31.29B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $12.34B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | $1.42B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $641M | 45,4x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $416M | 16,2x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $83M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | ██% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $5.45B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $7.43B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | $201.70B | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | $23M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | ██% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $126.97B | 95,3x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $60M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $18M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $22M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $46M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | ██% | $71.46B | -54,7x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $97.64B | 88,7x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $3.59B | -x |
| Sapiens International Corp … | SPNS | ██% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $1.85B | 20,3x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $358M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $15.62B | 19,3x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $84M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $344M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | $666M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | $13M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $3.09B | 7,3x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $21.80B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $2.38B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | ██% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $5.43B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $45.05B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $29.38B | 282,7x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $12.59B | 39,9x |
| Unity Software Inc. | U | ██% | $18.39B | -13,5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | ██% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $23M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | ██% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $25.78B | 28,4x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $3M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $3.20B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $140M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $20M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | ██% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $417M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $60M | 39,0x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $28M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $2.62B | 184,2x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $42.66B | 52,9x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.24B | 9,0x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | ██% | $3.01B | 16,6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $35M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | ██% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $3.95B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | $148M | 7,9x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | $610K | -x |
Частые вопросы
-
Стоит ли покупать акции Rubrik, Inc.?
Наш ИИ анализирует Rubrik, Inc. ежедневно. Проверьте сигнал выше для последней рекомендации. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.
-
Насколько точны прогнозы Rubrik, Inc.?
Наш ИИ достигает корреляции Спирмена -68% для этой акции, со средней точностью выше 67% по более чем 4 000 акциям, анализируемым ежедневно.
-
Как часто обновляются прогнозы?
Прогнозы Rubrik, Inc. обновляются ежедневно с использованием последних рыночных данных и ИИ-моделей.
Готовы инвестировать умнее?
Присоединяйтесь к тысячам инвесторов, использующих ИИ-прогнозы акций
Зарегистрироваться бесплатноИщете более глубокий анализ Rubrik, Inc.?
Посмотреть полный институциональный анализ на Intratio →ИИ-прогнозы основаны на исторических закономерностях и не должны быть единственным основанием для инвестиционных решений. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите собственное исследование.