Micron Technology Inc MU Фондовый прогноз
ИИ-прогноз цены и анализ для Micron Technology Inc · Обновленный Янв 27, 2026
Посмотреть точную целевую цену MU
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы разблокировать ИИ-прогнозы для более 4 000 акций
Зарегистрируйтесь бесплатно через GoogleГрафик цен
Ключевые показатели
О сайте Micron Technology Inc
Micron Technology Inc (MU) работает в секторе Manufacturing, в частности в отрасли Semiconductors & Related Devices. В компании работает около 48 000 сотрудников.
We do not have any company description for MICRON TECHNOLOGY INC at the moment.
Последние новости
Semiconductors & Related Devices Сопоставимые компании
| Компания | Тикер | ИИ-сигнал | Рыночная капитализация | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $14.20B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $203.06B | 61,3x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.70B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $55.72B | 208,2x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $9.08B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $355.89B | 41,8x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.94B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.72B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $843.69B | 168,4x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $17.89B | 41,0x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.46B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $322.10B | 356,3x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.38B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $64M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $85.72B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $123.85B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $427M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.00T | 80,0x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $7.54B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $225M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $40.76B | 112,3x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.78B | 21,2x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $5.01B | 58,6x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.15B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $9.26B | 68,6x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $10.37B | 151,7x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $32.93B | 19,8x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $85M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $269M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $45.09B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $374M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $30M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.60B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $149M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $54M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.56B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $1.07B | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $611.65B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.97B | 171,7x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $144M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.19B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.53B | 100,4x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $975M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $25.93B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $775M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.59B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $19M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $1.08B | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $20.24B | 1018,1x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $9M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $52.50B | 228,3x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $36M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $79.60B | 116,9x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $699M | 2461,0x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $168.36B | 63,1x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $30.16B | 170,7x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $217M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $9.05B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $59M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $916M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.16T | 32,4x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $456M | 30,0x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $6.64B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $83.20B | 31,4x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $20.09B | 34,3x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $48.94B | 85,3x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.58B | 21,1x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.79B | 50,9x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $3.11B | 22,8x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.29B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.83B | 291,0x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $15M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $33.37B | 29,7x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $9.12B | 26,9x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $399M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $16.08B | 69,9x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $4.45B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $11M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $92M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $2.03B | 60,5x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $19.17B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.87B | 16,4x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.19B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $14.64B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $6M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $52M | 1997,7x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $62M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $58M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $60.21B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $11.83B | 32,8x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.49B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $3.02B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $572M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $31.40B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $286.79B | 53,4x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $318M | 94,3x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.87B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.82B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $347M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.18B | -x |
Частые вопросы
-
Стоит ли покупать акции Micron Technology Inc?
Наш ИИ анализирует Micron Technology Inc ежедневно. Проверьте сигнал выше для последней рекомендации. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.
-
Насколько точны прогнозы Micron Technology Inc?
Наш ИИ достигает корреляции Спирмена -6% для этой акции, со средней точностью выше 67% по более чем 4 000 акциям, анализируемым ежедневно.
-
Как часто обновляются прогнозы?
Прогнозы Micron Technology Inc обновляются ежедневно с использованием последних рыночных данных и ИИ-моделей.
Готовы инвестировать умнее?
Присоединяйтесь к тысячам инвесторов, использующих ИИ-прогнозы акций
Зарегистрироваться бесплатноИщете более глубокий анализ Micron Technology Inc?
Посмотреть полный институциональный анализ на Intratio →ИИ-прогнозы основаны на исторических закономерностях и не должны быть единственным основанием для инвестиционных решений. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите собственное исследование.