Broadcom Inc. AVGO Фондовый прогноз
ИИ-прогноз цены и анализ для Broadcom Inc. · Обновленный Апр 01, 2026
Посмотреть точную целевую цену AVGO
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы разблокировать ИИ-прогнозы для более 4 000 акций
Зарегистрируйтесь бесплатно через GoogleГрафик цен
Ключевые показатели
О сайте Broadcom Inc.
Broadcom Inc. (AVGO) работает в секторе Manufacturing, в частности в отрасли Semiconductors & Related Devices. В компании работает около 19 000 сотрудников.
Broadcom Inc. is an American multinational designer, developer, manufacturer, and global supplier of a wide range of semiconductor and infrastructure software products. Broadcom's product offerings serve the data center, networking, software, broadband, wireless, storage, and industrial markets. As of 2025—amid the AI boom—Broadcom is one of the largest companies globally, and could be considered part of the Big Tech group and the Magnificent Seven, replacing Tesla. In December 2024, Broadcom became the 12th company to surpass a $1 trillion market …
Последние новости
Semiconductors & Related Devices Сопоставимые компании
| Компания | Тикер | ИИ-сигнал | Рыночная капитализация | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $6.56B | -17,5x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $157.35B | 58,1x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $771M | -10,4x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $18.07B | 82,5x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $6.17B | 309,7x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $281.58B | 35,9x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $2.21B | -17,3x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $564M | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $341.82B | 78,9x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $11.49B | 30,7x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $673M | -88,3x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $165.18B | 206,2x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.15B | -21,1x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $37M | -0,1x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $49.26B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $104.07B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $156M | -3,5x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.49T | 59,6x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $2.60B | -7,3x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $231M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $17.67B | 48,7x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $7.51B | 18,6x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $3.16B | 47,8x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.43B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $5.02B | 29,2x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $7.84B | 144,1x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $21.40B | 14,0x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $59M | -8,3x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $82M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $24.59B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $191M | -4,5x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $19M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $1.40B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $120M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $76M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $1.65B | -30,4x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $608M | -8,3x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $239.86B | 1307,5x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.87B | 156,7x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $36M | -5,9x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.31B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $3.47B | 14345,0x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $430M | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $544M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $3.66B | -10,7x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $9M | -3,6x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $546M | -8,8x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $12.60B | 4087,2x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $26M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $32.50B | 28,8x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $35M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $53.26B | 85,7x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $188M | 145,4x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $74.40B | 27,9x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $17.75B | 109,5x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $101M | -3,9x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $1.39B | -4,6x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $68M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $427M | -3,3x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $4.01T | 33,4x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $326M | 23,0x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $1.81B | -15,1x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $47.35B | 23,4x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $16.63B | 28,1x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $22.08B | 182,5x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $4.37B | 28,5x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $854M | 33,6x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $2.22B | 16,3x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $826M | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $2.71B | 122,6x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $9M | -0,1x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $7.18B | 21,1x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $159M | -651,3x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $7M | 7,9x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $9.81B | 42,6x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.03B | -0,9x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.17B | 34,9x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $9.25B | -44,5x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.41B | 11,9x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $6.83B | -18,2x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $7.34B | 237,8x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $2M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $56M | 2142,7x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $35M | -0,9x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $51M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $29.93B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $8.03B | 16,8x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $2.63B | 15,9x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $930M | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $303M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $19.35B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $176.47B | 35,3x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $266M | -0,9x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $2.69B | -331,9x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $7.60B | 354,0x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $117M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $785M | -1,3x |
Частые вопросы
-
Стоит ли покупать акции Broadcom Inc.?
Наш ИИ анализирует Broadcom Inc. ежедневно. Проверьте сигнал выше для последней рекомендации. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.
-
Насколько точны прогнозы Broadcom Inc.?
Наш ИИ достигает корреляции Спирмена -4% для этой акции, со средней точностью выше 67% по более чем 4 000 акциям, анализируемым ежедневно.
-
Как часто обновляются прогнозы?
Прогнозы Broadcom Inc. обновляются ежедневно с использованием последних рыночных данных и ИИ-моделей.
Готовы инвестировать умнее?
Присоединяйтесь к тысячам инвесторов, использующих ИИ-прогнозы акций
Зарегистрироваться бесплатноИщете более глубокий анализ Broadcom Inc.?
Посмотреть полный институциональный анализ на Intratio →ИИ-прогнозы основаны на исторических закономерностях и не должны быть единственным основанием для инвестиционных решений. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите собственное исследование.