Advanced Micro Devices Inc AMD Фондовый прогноз
ИИ-прогноз цены и анализ для Advanced Micro Devices Inc · Обновленный Май 18, 2026
Посмотреть точную целевую цену AMD
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы разблокировать ИИ-прогнозы для более 4 000 акций
Зарегистрируйтесь бесплатно через GoogleГрафик цен
Ключевые показатели
О сайте Advanced Micro Devices Inc
Advanced Micro Devices Inc (AMD) работает в секторе Manufacturing, в частности в отрасли Semiconductors & Related Devices. .
We do not have any company description for ADVANCED MICRO DEVICES INC at the moment.
Semiconductors & Related Devices Сопоставимые компании
| Компания | Тикер | ИИ-сигнал | Рыночная капитализация | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $13.68B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $204.35B | 75,5x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.53B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $36.92B | 138,0x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $7.66B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $328.21B | 41,9x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.42B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.52B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $686.21B | 137,0x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $16.37B | 37,5x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.15B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $228.46B | 285,2x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.29B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $39M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $69.44B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $120.19B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $310M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.99T | 79,8x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $6.93B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $181M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $28.79B | 79,3x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.18B | 20,3x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.36B | 50,9x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.18B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $6.55B | 48,5x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.15B | 133,9x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $25.11B | 15,1x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $69M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $214M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $37.71B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $324M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.16B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $155M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $66M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.31B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $809M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $543.34B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.51B | 156,1x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $70M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.24B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.20B | 94,5x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $874M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $23.85B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $622M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.00B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $15M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $761M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $16.85B | 847,7x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $5M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $50.20B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $26M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $73.02B | 107,2x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $778M | 2738,6x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $143.13B | 53,6x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $26.82B | 151,7x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $148M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $7.83B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $57M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $897M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.40T | 45,0x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $407M | 26,8x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $4.52B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $73.71B | 27,8x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $19.96B | 33,7x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $42.88B | 74,8x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.42B | 20,1x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.34B | 42,7x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $2.76B | 20,2x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.17B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $3.76B | 226,4x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $13M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $31.25B | 27,8x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $8.27B | 24,4x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $327M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $13.74B | 59,7x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.76B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $10M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $86M | 9,7x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.73B | 51,6x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $20.43B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.71B | 15,0x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.14B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $12.75B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $5M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $54M | 2074,3x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $59M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $60M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | 0,6x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $54.58B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $10.31B | 28,5x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $4.97B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $1.58B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $447M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $30.83B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $275.18B | 51,3x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $300M | 88,9x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.85B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $12.03B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $314M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.00B | -x |
Частые вопросы
-
Стоит ли покупать акции Advanced Micro Devices Inc?
Наш ИИ анализирует Advanced Micro Devices Inc ежедневно. Проверьте сигнал выше для последней рекомендации. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.
-
Насколько точны прогнозы Advanced Micro Devices Inc?
Наш ИИ достигает корреляции Спирмена 4% для этой акции, со средней точностью выше 67% по более чем 4 000 акциям, анализируемым ежедневно.
-
Как часто обновляются прогнозы?
Прогнозы Advanced Micro Devices Inc обновляются ежедневно с использованием последних рыночных данных и ИИ-моделей.
Готовы инвестировать умнее?
Присоединяйтесь к тысячам инвесторов, использующих ИИ-прогнозы акций
Зарегистрироваться бесплатноИщете более глубокий анализ Advanced Micro Devices Inc?
Посмотреть полный институциональный анализ на Intratio →ИИ-прогнозы основаны на исторических закономерностях и не должны быть единственным основанием для инвестиционных решений. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите собственное исследование.