Applied Optoelectronics, Inc. AAOI Фондовый прогноз
ИИ-прогноз цены и анализ для Applied Optoelectronics, Inc. · Обновленный Май 13, 2026
Посмотреть точную целевую цену AAOI
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы разблокировать ИИ-прогнозы для более 4 000 акций
Зарегистрируйтесь бесплатно через GoogleГрафик цен
Ключевые показатели
О сайте Applied Optoelectronics, Inc.
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) работает в секторе Manufacturing, в частности в отрасли Semiconductors & Related Devices. .
We do not have any company description for APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. at the moment.
Последние новости
Semiconductors & Related Devices Сопоставимые компании
| Компания | Тикер | ИИ-сигнал | Рыночная капитализация | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $17.62B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $211.09B | 78,0x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.64B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $38.38B | 143,4x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $8.51B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $346.50B | 44,2x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.56B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.52B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $726.16B | 145,0x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $18.49B | 42,4x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.24B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $234.93B | 293,3x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.34B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $47M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $77.82B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $131.29B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $383M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.97T | 79,1x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $7.98B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $238M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $34.88B | 96,1x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.49B | 21,0x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.68B | 54,8x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.30B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $5.53B | 41,0x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $10.08B | 147,5x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $25.21B | 15,1x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $68M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $105M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $41.69B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $444M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $28M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.59B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $155M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $76M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.58B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $934M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $604.22B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.52B | 156,4x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $65M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.36B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.46B | 99,1x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $888M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $24.21B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $659M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.54B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $19M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $742M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $17.19B | 864,9x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $52.33B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $19M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $81.08B | 119,1x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $967M | 3404,5x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $150.78B | 56,5x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $28.72B | 162,5x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $148M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $7.85B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $60M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $1.04B | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.49T | 45,7x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $462M | 30,4x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $4.87B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $75.41B | 28,4x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $20.24B | 34,2x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $45.34B | 79,0x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.60B | 21,2x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.47B | 45,1x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $3.01B | 22,1x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.19B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $3.96B | 238,3x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $12M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $33.98B | 30,2x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $8.03B | 23,7x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $387M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $14.58B | 63,4x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $2.60B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $10M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $95M | 10,7x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.53B | 45,5x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $22.05B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.72B | 15,1x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.15B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $12.95B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $6M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $51M | 1976,2x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $63M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $58M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $5M | 0,6x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $56.34B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $10.04B | 27,8x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.03B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $1.57B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $444M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $30.77B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $277.05B | 51,6x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $300M | 89,1x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.82B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $12.30B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $290M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.13B | -x |
Частые вопросы
-
Стоит ли покупать акции Applied Optoelectronics, Inc.?
Наш ИИ анализирует Applied Optoelectronics, Inc. ежедневно. Проверьте сигнал выше для последней рекомендации. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.
-
Насколько точны прогнозы Applied Optoelectronics, Inc.?
Наш ИИ достигает корреляции Спирмена -7% для этой акции, со средней точностью выше 67% по более чем 4 000 акциям, анализируемым ежедневно.
-
Как часто обновляются прогнозы?
Прогнозы Applied Optoelectronics, Inc. обновляются ежедневно с использованием последних рыночных данных и ИИ-моделей.
Готовы инвестировать умнее?
Присоединяйтесь к тысячам инвесторов, использующих ИИ-прогнозы акций
Зарегистрироваться бесплатноИщете более глубокий анализ Applied Optoelectronics, Inc.?
Посмотреть полный институциональный анализ на Intratio →ИИ-прогнозы основаны на исторических закономерностях и не должны быть единственным основанием для инвестиционных решений. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите собственное исследование.