価格チャート
主要統計
について Pdd Holdings Inc.
Pdd Holdings Inc. (PDD) Trade & Servicesセクターで事業を展開、具体的にはServices-Business Services, NEC業界内で. .
We do not have any company description for PDD Holdings Inc. at the moment.
最新ニュース
Services-Business Services, NEC 同業他社
| 企業 | ティッカー | AIシグナル | 時価総額 | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | ██% | $110.58B | 14.5x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | ██% | $1.04B | -x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | ██% | $477M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | ██% | $20.89B | 48.0x |
| Alight, Inc. / … | ALIT | ██% | $420M | -x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | ██% | $5.49B | 37.1x |
| American Well Corp | AMWL | ██% | $131M | -x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | ██% | $41M | 1033.1x |
| All Things Mobile … | ATMH | ██% | $41M | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABA | ██% | $322.61B | -x |
| Alibaba Group Holding … | BABAF | ██% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group … | BAER | ██% | $112M | -x |
| Baosheng Media Group … | BAOS | ██% | $4M | -x |
| Blueone Technologies, Inc. | BCRD | ██% | $100M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, … | BR | ██% | $17.26B | 15.7x |
| Maplebear Inc. | CART | ██% | $9.78B | 20.2x |
| Cass Information Systems … | CASS | ██% | $596M | 17.0x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | ██% | $1.74B | 15.1x |
| Crona Corp. | CCCP | ██% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | ██% | $4M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | ██% | $236M | -x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | ██% | $8M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | ██% | $1.51B | -x |
| Corpay, Inc. | CPAY | ██% | $23.18B | 19.7x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | ██% | $9M | -x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | ██% | $14.05B | 566.4x |
| Claritev Corp | CTEV | ██% | $361M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | ██% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | ██% | $69.99B | 75.6x |
| Digital Brand Media … | DBMM | ██% | N/A | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | ██% | $166M | -x |
| Dlocal Ltd | DLO | ██% | $3.52B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | ██% | $376M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | ██% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | ██% | $53.06B | 26.0x |
| Endexx Corp | EDXC | ██% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | ██% | $986M | -x |
| Etsy Inc | ETSY | ██% | $5.78B | 20.3x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | ██% | $4.50B | 17.9x |
| Fiserv Inc | FI | ██% | $34.67B | 20.5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | ██% | $28.66B | 37.7x |
| Fidelity National Information … | FIS | ██% | $21.99B | 8.2x |
| Fiserv Inc | FISV | ██% | $30.14B | 9.4x |
| Flywire Corp | FLYW | ██% | $1.61B | 242.6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | ██% | $4.18B | 35.7x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | ██% | $6.86B | 35.2x |
| Frequency Holdings, Inc | FRQN | ██% | $580K | 0.1x |
| Future Fintech Group … | FTFT | ██% | $6M | -x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | ██% | $388M | 9.3x |
| Givbux, Inc. | GBUX | ██% | $530K | -x |
| Getty Images Holdings, … | GETY | ██% | $418M | -x |
| Global Payments Inc | GPN | ██% | $19.35B | -x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | ██% | $42M | 12.9x |
| Healthequity, Inc. | HQY | ██% | $7.44B | 34.6x |
| International Money Express, … | IMXI | ██% | $459M | 18.1x |
| Investview, Inc. | INVU | ██% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | ██% | $46.14B | -x |
| Janel Corp | JANL | ██% | $60M | 12.9x |
| Joint Stock Co … | KSPI | ██% | $17.47B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | ██% | $1.07B | 35.5x |
| Lucent, Inc. | LUCN | ██% | $102M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | ██% | $5.27B | 1.9x |
| Mastercard Inc | MA | ██% | $443.75B | 28.5x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | ██% | $467M | 12.0x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | ██% | $650K | -x |
| Medical Care Technologies … | MDCE | ██% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | ██% | $83.71B | 43.6x |
| Maximus, Inc. | MMS | ██% | $3.19B | 8.6x |
| Mogu Inc. | MOGU | ██% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | ██% | $810K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | ██% | $42.43B | 32.2x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | ██% | $5M | -x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | ██% | $845M | 6.2x |
| Olb Group, Inc. | OLB | ██% | $6M | -x |
| Optimizerx Corp | OPRX | ██% | $93M | 13.6x |
| Oculus Inc. | OVTZ | ██% | N/A | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | ██% | $3.07B | 41.5x |
| Paid Inc | PAYD | ██% | $19M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | ██% | $1.68B | 23.2x |
| Paysign, Inc. | PAYS | ██% | $343M | 33.0x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | ██% | $139.71B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | ██% | $529M | 229.3x |
| Outdoor Holding Co | POWWP | ██% | $2.90B | -x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTH | ██% | $478M | 8.4x |
| Priority Technology Holdings, … | PRTHU | ██% | $409M | 7.6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | ██% | $363M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | ██% | $39.58B | 7.8x |
| Quhuo Ltd | QH | ██% | $2M | -x |
| Quhuo Ltd | QHUOY | ██% | $10M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | ██% | $14M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | ██% | $689M | 8.3x |
| Rb Global Inc. | RBA | ██% | $19.48B | 43.2x |
| Radware Ltd | RDWR | ██% | $1.24B | -x |
| Relx Plc | RELX | ██% | $61.12B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | ██% | $4.54B | 43.0x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | ██% | $151M | -x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | ██% | $336M | 9.6x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | ██% | $292M | -x |
| Riskified Ltd. | RSKD | ██% | $770M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | ██% | $73M | 16.1x |
| Comscore, Inc. | SCOR | ██% | $99M | -x |
| Sezzle Inc. | SEZL | ██% | $3.53B | 23.8x |
| Supa Consolidated Inc. | SFCX | ██% | $23M | -x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | ██% | $17M | -x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | ██% | $980K | -x |
| Superstar Platforms Inc. | SPST | ██% | $16M | -x |
| Sparta Commercial Services, … | SRCO | ██% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | ██% | $245M | 8.6x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | ██% | $30.58B | -x |
| Trident Digital Tech … | TDTH | ██% | $7M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | ██% | $7M | -x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | ██% | $1.89B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | ██% | $1.90B | 11.9x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | ██% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | ██% | $14M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | ██% | $149.68B | 17.5x |
| Ucommune International Ltd | UK | ██% | $2M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | ██% | $499M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | ██% | $4M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | ██% | $6M | -x |
| Wex Inc. | WEX | ██% | $5.12B | 16.5x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | ██% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | ██% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | ██% | $2.98B | 3.9x |
| Xbp Global Holdings, … | XBP | ██% | $29M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | ██% | $5M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | ██% | $4.28B | -x |
| Zillow Group, Inc. | Z | ██% | $8.43B | 138.2x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | ██% | $17.41B | -134.7x |
よくあるご質問
-
Pdd Holdings Inc.は買いの銘柄ですか?
当社のAIはPdd Holdings Inc.を毎日分析しています。上記のシグナルで最新の推奨をご確認ください。投資前には必ずご自身で調査を行ってください。
-
Pdd Holdings Inc.の予測精度はどの程度ですか?
当社のAIはこの銘柄で17%のスピアマン相関を達成しており、毎日分析される4,000以上の銘柄で平均67%以上の精度です。
-
予測はどのくらいの頻度で更新されますか?
Pdd Holdings Inc.の予測は最新の市場データとAIモデルを使用して毎日更新されます。
Pdd Holdings Inc.のより深い分析をお探しですか?
Intratioで機関投資家レベルの完全な分析を表示 →AI予測は過去のパターンに基づいており、投資判断の唯一の根拠とすべきではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行ってください。