価格チャート
主要統計
について Everspin Technologies Inc.
Everspin Technologies Inc. (MRAM) Manufacturingセクターで事業を展開、具体的にはSemiconductors & Related Devices業界内で. .
Everspin Technologies, Inc. is a publicly traded semiconductor company headquartered in Chandler, Arizona, United States. It develops and manufactures discrete magnetoresistive RAM or magnetoresistive random-access memory (MRAM) products, including Toggle MRAM and Spin-Transfer Torque MRAM (STT-MRAM) product families. It also licenses its technology for use in embedded MRAM (eMRAM) applications, magnetic sensor applications as well as performing backend foundry services for eMRAM. MRAM has the performance characteristics close to static random-access memory (SRAM) while also having the persistence of non-volatile …
最新ニュース
Semiconductors & Related Devices 同業他社
| 企業 | ティッカー | AIシグナル | 時価総額 | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $15.98B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $206.14B | 62.2x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.71B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $60.93B | 227.7x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $9.33B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $389.08B | 45.7x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.44B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.77B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $850.11B | 169.7x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $18.52B | 42.5x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.60B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $420.81B | 465.5x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.34B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $84M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $87.01B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $123.11B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $381M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.28T | 91.3x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $7.25B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $275M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $42.19B | 116.2x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.63B | 20.8x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $5.24B | 61.3x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.14B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $9.53B | 70.6x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.75B | 142.7x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $33.42B | 20.1x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $92M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $287M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $47.03B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $378M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $4.18B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $155M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $57M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.60B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $1.06B | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $542.13B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $5.18B | 179.0x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $122M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.19B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.67B | 103.0x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $1.08B | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $30.50B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $826M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.31B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $17M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $984M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $20.71B | 1041.8x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $7M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $52.56B | 228.5x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $38M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $79.83B | 117.3x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $702M | 2472.5x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $256.48B | 101.5x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $28.78B | 162.9x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38.8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $304M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $7.95B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $58M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $1.03B | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.41T | 33.9x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $544M | 35.8x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $5.95B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $81.78B | 30.8x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $22.52B | 38.5x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $50.41B | 87.9x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.49B | 20.5x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $3.62B | 66.0x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $1.93B | 14.1x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.39B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.68B | 281.9x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $16M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1.7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $32.66B | 29.1x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $9.01B | 26.6x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $386M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7.3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $18.04B | 78.4x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $4.77B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $12M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $82M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $2.09B | 62.2x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $18.51B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.96B | 17.2x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.21B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $15.46B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $6M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $46M | 56.9x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $66M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $57M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $70.67B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $11.86B | 32.8x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.64B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $3.36B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $567M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $31.07B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $278.51B | 51.9x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $272M | 80.8x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $4.12B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $12.71B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $346M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.04B | -x |
よくあるご質問
-
Everspin Technologies Inc.は買いの銘柄ですか?
当社のAIはEverspin Technologies Inc.を毎日分析しています。上記のシグナルで最新の推奨をご確認ください。投資前には必ずご自身で調査を行ってください。
-
Everspin Technologies Inc.の予測精度はどの程度ですか?
当社のAIはこの銘柄で-3%のスピアマン相関を達成しており、毎日分析される4,000以上の銘柄で平均67%以上の精度です。
-
予測はどのくらいの頻度で更新されますか?
Everspin Technologies Inc.の予測は最新の市場データとAIモデルを使用して毎日更新されます。
Everspin Technologies Inc.のより深い分析をお探しですか?
Intratioで機関投資家レベルの完全な分析を表示 →AI予測は過去のパターンに基づいており、投資判断の唯一の根拠とすべきではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行ってください。