価格チャート
主要統計
について Astera Labs, Inc.
Astera Labs, Inc. (ALAB) Manufacturingセクターで事業を展開、具体的にはSemiconductors & Related Devices業界内で. .
Astera Labs, Inc. is an American fabless semiconductor manufacturer and artificial intelligence company. The company specializes in designing high-speed connectivity solutions for data centers and AI infrastructure. The company has been listed on the Nasdaq since March 2024.
Semiconductors & Related Devices 同業他社
| 企業 | ティッカー | AIシグナル | 時価総額 | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $13.05B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $193.88B | 58.5x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.63B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $49.24B | 184.0x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $8.21B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $338.75B | 43.2x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.59B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.64B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $729.56B | 145.7x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $16.48B | 37.8x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.21B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $272.65B | 340.4x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.26B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $41M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $69.53B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $122.96B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $318M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.98T | 79.2x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $6.84B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $199M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $33.71B | 92.8x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.47B | 21.0x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.46B | 52.2x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.18B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $7.00B | 51.9x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.77B | 142.9x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $25.56B | 15.4x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $69M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $228M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $39.35B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $330M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $32M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.27B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $143M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $61M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.28B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $812M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $597.54B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $5.13B | 177.4x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $92M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.19B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.30B | 96.3x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $835M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $24.61B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $635M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.02B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $18M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $835M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $18.98B | 955.0x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $5M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $50.88B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $27M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $76.31B | 112.1x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $675M | 2376.4x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $158.28B | 59.3x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $28.28B | 160.0x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38.8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $184M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.66B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $61M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $773M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.43T | 34.0x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $406M | 26.7x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $5.29B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $78.38B | 29.5x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $18.56B | 31.7x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $43.19B | 75.3x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.48B | 20.5x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.44B | 44.5x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $2.90B | 21.2x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.26B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $3.84B | 231.5x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $14M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1.7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $32.09B | 28.6x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $8.67B | 25.6x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $363M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7.3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $14.44B | 62.8x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.42B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $12M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $88M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.62B | 48.3x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $18.40B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.73B | 15.2x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.15B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $13.15B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $5M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $51M | 1977.9x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $60M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $64M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $57.71B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $11.04B | 30.6x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.03B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $2.32B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $495M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $30.67B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $274.95B | 51.2x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $284M | 84.4x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.64B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.44B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $306M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.24B | -x |
よくあるご質問
-
Astera Labs, Inc.は買いの銘柄ですか?
当社のAIはAstera Labs, Inc.を毎日分析しています。上記のシグナルで最新の推奨をご確認ください。投資前には必ずご自身で調査を行ってください。
-
Astera Labs, Inc.の予測精度はどの程度ですか?
当社のAIはこの銘柄で2%のスピアマン相関を達成しており、毎日分析される4,000以上の銘柄で平均67%以上の精度です。
-
予測はどのくらいの頻度で更新されますか?
Astera Labs, Inc.の予測は最新の市場データとAIモデルを使用して毎日更新されます。
Astera Labs, Inc.のより深い分析をお探しですか?
Intratioで機関投資家レベルの完全な分析を表示 →AI予測は過去のパターンに基づいており、投資判断の唯一の根拠とすべきではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行ってください。