Shell Plc SHEL Previsione azionaria
Predizione di prezzo e analisi basata sull'AI per Shell Plc ยท Aggiornato Apr 02, 2026
Scopri il target di prezzo esatto di SHEL
Crea un account gratuito per sbloccare le predizioni AI per oltre 4.000 titoli
Registrati gratis con GooglePrezzo e mercato
Statistiche chiave
Chi siamo Shell Plc
Shell Plc (SHEL) opera nel settore Energy & Transportation, specificamente nell'industria Crude Petroleum & Natural Gas. .
Shell plc is a British multinational oil and gas company, headquartered in London, England. Shell is a public limited company with a primary listing on the London Stock Exchange (LSE) and secondary listings on Euronext Amsterdam and the New York Stock Exchange. A core component of Big Oil, Shell is the second largest investor-owned oil and gas company in the world by revenue (after ExxonMobil), and among the world's largest companies out of any industry. Measured by both its own โฆ
Crude Petroleum & Natural Gas Aziende comparabili
| Azienda | Ticker | Segnale AI | Capitalizzazione di mercato | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions โฆ | AESI | โโ% | $1.49B | 93,0x |
| Abundia Global Impact โฆ | AGIG | โโ% | $59M | -x |
| Altex Industries Inc | ALTX | โโ% | $2M | -x |
| Amplify Energy Corp. | AMPY | โโ% | $247M | 5,6x |
| Aleanna, Inc. | ANNA | โโ% | $316M | 175,4x |
| Apa Corp | APA | โโ% | $14.53B | 10,1x |
| Verde Bio Holdings, โฆ | APHD | โโ% | $16M | -x |
| Antero Resources Corp | AR | โโ% | $12.64B | 19,9x |
| Altagas Ltd. | ATGAF | โโ% | $5.10B | -x |
| Altagas Ltd. | ATGFF | โโ% | $8.37B | -x |
| Altagas Ltd. | ATGPF | โโ% | $4.07B | -x |
| Battalion Oil Corp | BATL | โโ% | $83M | 7,0x |
| Blue Dolphin Energy โฆ | BDCO | โโ% | $40M | -x |
| Bkv Corp | BKV | โโ% | $2.98B | 17,2x |
| Barrel Energy Inc. | BRLL | โโ% | $400K | -x |
| Barnwell Industries Inc | BRN | โโ% | $14M | -4,0x |
| Berry Corp (Bry) | BRY | โโ% | $253M | 52,3x |
| Camber Energy, Inc. | CEIN | โโ% | $9M | -x |
| Chord Energy Corp | CHRD | โโ% | $8.02B | 180,4x |
| Civitas Resources, Inc. | CIVI | โโ% | $2.34B | 5,5x |
| Civitas Resources, Inc. | CIVII | โโ% | $340K | -x |
| Cojax Oil & โฆ | CJAX | โโ% | $50M | -x |
| Ckx Lands, Inc. | CKX | โโ% | $21M | 7,1x |
| Canadian Natural Resources โฆ | CNQ | โโ% | $98.71B | -x |
| Cnx Resources Corp | CNX | โโ% | $5.48B | 8,7x |
| California Resources Corp | CRC | โโ% | $5.86B | 16,1x |
| Circle Energy, Inc./Nv | CRCE | โโ% | $3M | -x |
| Comstock Resources Inc | CRK | โโ% | $5.63B | 14,2x |
| Coterra Energy Inc. | CTRA | โโ% | $25.81B | 15,0x |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | โโ% | $49.67B | -x |
| Diversified Energy Co | DEC | โโ% | $1.34B | -x |
| Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | โโ% | $1.31B | 22,8x |
| Devon Energy Corp/De | DVN | โโ% | $30.71B | 11,6x |
| Eni Spa | E | โโ% | $82.23B | -x |
| Ecopetrol S.A. | EC | โโ% | $31.09B | -x |
| Vaalco Energy Inc โฆ | EGY | โโ% | $635M | 19,5x |
| Eog Resources Inc | EOG | โโ% | $76.25B | 15,3x |
| Eon Resources Inc. | EONR | โโ% | $43M | 12,5x |
| Empire Petroleum Corp | EP | โโ% | $100M | -12,0x |
| Evolution Petroleum Corp | EPM | โโ% | $153M | 49,0x |
| Epsilon Energy Ltd. | EPSN | โโ% | $187M | 22,0x |
| Eqt Corp | EQT | โโ% | $37.36B | 18,3x |
| Expand Energy Corp | EXE | โโ% | $25.16B | 13,8x |
| Expand Energy Corp | EXEEL | โโ% | $23.34B | 26,9x |
| Expand Energy Corp | EXEEW | โโ% | $25.24B | 29,1x |
| Expand Energy Corp | EXEEZ | โโ% | $23.44B | 27,0x |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | โโ% | $55.11B | 33,1x |
| New Concept Energy, โฆ | GBR | โโ% | $4M | 35,1x |
| Greenfire Resources Ltd. | GFR | โโ% | $788M | -x |
| Gulfport Energy Corp | GPOR | โโ% | $3.94B | 9,2x |
| Geopark Ltd | GPRK | โโ% | $451M | -x |
| Granite Ridge Resources, โฆ | GRNT | โโ% | $748M | 30,7x |
| Groove Botanicals Inc. | GRVE | โโ% | $580K | -x |
| Gran Tierra Energy โฆ | GTE | โโ% | $290M | 5,1x |
| Abundia Global Impact โฆ | HUSA | โโ% | $73M | 8,2x |
| Indonesia Energy Corp โฆ | INDO | โโ% | $50M | -x |
| Infinity Natural Resources, โฆ | INR | โโ% | $318M | 23,0x |
| Kolibri Global Energy โฆ | KGEI | โโ% | $180M | -x |
| Kosmos Energy Ltd. | KOS | โโ% | $1.60B | 7,2x |
| Laredo Oil, Inc. | LRDC | โโ% | $60M | -x |
| Magnolia Oil & โฆ | MGY | โโ% | $5.73B | 17,6x |
| Mach Natural Resources โฆ | MNR | โโ% | $2.30B | 16,1x |
| Matador Resources Co | MTDR | โโ% | $7.77B | 10,2x |
| Murphy Oil Corp | MUR | โโ% | $5.65B | 54,2x |
| Mexco Energy Corp | MXC | โโ% | $20M | 11,8x |
| Northern Oil & โฆ | NOG | โโ% | $2.68B | 69,3x |
| Norris Industries, Inc. | NRIS | โโ% | $12M | -x |
| New Era Energy โฆ | NUAI | โโ% | $244M | -x |
| Obsidian Energy Ltd. | OBE | โโ% | $598M | -x |
| Okmin Resources, Inc. | OKMN | โโ% | $9M | -x |
| Ovintiv Inc. | OVV | โโ% | $16.27B | 13,1x |
| Occidental Petroleum Corp โฆ | OXY | โโ% | $61.36B | 26,4x |
| Par Pacific Holdings, โฆ | PARR | โโ% | $3.13B | 8,5x |
| Petrobras - Petroleo โฆ | PBR | โโ% | $132.50B | -x |
| Pedevco Corp | PED | โโ% | $221M | 23,2x |
| Primeenergy Resources Corp | PNRG | โโ% | $379M | 12,4x |
| Permian Resources Corp | PR | โโ% | $17.90B | 19,1x |
| Prairie Operating Co. | PROP | โโ% | $141M | 4,4x |
| Petrogas Co | PTCO | โโ% | $1M | -x |
| Ring Energy, Inc. | REI | โโ% | $306M | 2,7x |
| Riley Exploration Permian, โฆ | REPX | โโ% | $792M | 4,9x |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | โโ% | $3M | -1,4x |
| Royale Energy, Inc. | ROYL | โโ% | $7M | -x |
| Range Resources Corp | RRC | โโ% | $10.24B | 15,6x |
| Reserve Petroleum Co | RSRV | โโ% | $33M | 6,9x |
| Sandridge Energy Inc | SD | โโ% | $570M | 8,1x |
| Shell Plc | SHEL | โโ% | $265.11B | -x |
| Sm Energy Co | SM | โโ% | $7.03B | 10,9x |
| Sable Offshore Corp. | SOC | โโ% | $2.13B | -x |
| Spindletop Oil & โฆ | SPND | โโ% | $38M | 99,3x |
| Strata Power Corp | SPOWF | โโ% | $580K | -x |
| Spirits Time International, โฆ | SRSG | โโ% | $0.00M | -x |
| Talos Energy Inc. | TALO | โโ% | $2.61B | 56,7x |
| Tamboran Resources Corp | TBN | โโ% | $950M | -x |
| Tamboran Resources Corp | TBNRL | โโ% | $2M | -x |
| Trio Petroleum Corp | TPET | โโ% | $22M | -3,7x |
| Trillion Energy International โฆ | TRLEF | โโ% | $2M | -x |
| Totalenergies Se | TTE | โโ% | $198.11B | -x |
| Tetra Technologies Inc | TTI | โโ% | $1.12B | 373,6x |
| Txo Partners, L.P. | TXO | โโ% | $616M | 40,9x |
| Unit Corp | UNTC | โโ% | $330M | 1,0x |
| Us Energy Corp | USEG | โโ% | $50M | -1,3x |
| Vermilion Energy Inc. | VET | โโ% | $2.05B | -x |
| Vital Energy, Inc. | VTLE | โโ% | $693M | 3,8x |
| Vitesse Energy, Inc. | VTS | โโ% | $674M | 26,7x |
| Woodside Energy Group โฆ | WDS | โโ% | $46.54B | -x |
| W&T Offshore Inc | WTI | โโ% | $464M | -7,2x |
FAQ
-
Shell Plc รจ un buon titolo da acquistare?
La nostra AI analizza Shell Plc quotidianamente. Controlla il segnale sopra per l'ultima raccomandazione. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.
-
Quanto sono accurate le previsioni di Shell Plc?
La nostra AI raggiunge una correlazione di Spearman del 8500% per questo titolo, con una precisione media superiore al 67% su oltre 4.000 titoli analizzati quotidianamente.
-
Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni?
Le previsioni di Shell Plc vengono aggiornate quotidianamente utilizzando i dati di mercato piรน recenti e i modelli AI.
Pronto a investire in modo piรน intelligente?
Unisciti a migliaia di investitori che utilizzano previsioni azionarie basate sull'AI
Registrati gratisCerchi un'analisi piรน approfondita di Shell Plc?
Visualizza l'analisi completa di livello istituzionale su Intratio โLe predizioni AI si basano su modelli storici e non dovrebbero essere l'unica base per le decisioni di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche.