Southern Copper Corp/ SCCO Previsione azionaria
Predizione di prezzo e analisi basata sull'AI per Southern Copper Corp/ ยท Aggiornato Mag 21, 2026
Scopri il target di prezzo esatto di SCCO
Crea un account gratuito per sbloccare le predizioni AI per oltre 4.000 titoli
Registrati gratis con GooglePrezzo e mercato
Statistiche chiave
Chi siamo Southern Copper Corp/
Southern Copper Corp/ (SCCO) opera nel settore Energy & Transportation, specificamente nell'industria Metal Mining. .
We do not have any company description for SOUTHERN COPPER CORP/ at the moment.
Ultime notizie
Metal Mining Aziende comparabili
| Azienda | Ticker | Segnale AI | Capitalizzazione di mercato | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Atacama Resources International, โฆ | ACRL | โโ% | $3M | -x |
| Adamant Dri Processing โฆ | ADMG | โโ% | $2M | -x |
| Realloys Inc. | ALOY | โโ% | $535M | -x |
| American Lithium Minerals, โฆ | AMLM | โโ% | $7M | -x |
| Artisan Consumer Goods, โฆ | ARRT | โโ% | $750K | -x |
| Avino Silver & โฆ | ASM | โโ% | $1.10B | -x |
| Augusta Gold Corp. | AUGG | โโ% | $104M | -x |
| Bunker Hill Mining โฆ | BHLL | โโ% | $196M | -x |
| Bhp Group Ltd | BHP | โโ% | $212.25B | -x |
| Realloys Inc. | BLBX | โโ% | $78M | -6,9x |
| Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | โโ% | $5.90B | -x |
| Chilean Cobalt Corp. | COBA | โโ% | $114M | -x |
| Idaho Copper Corp | COPR | โโ% | $1.92B | -x |
| Dakota Gold Corp. | DC | โโ% | $720M | -x |
| Dynaresource, Inc. | DYNR | โโ% | $24M | 4,2x |
| Enertopia Corp. | ENRT | โโ% | $1M | 5,5x |
| Ero Copper Corp. | ERO | โโ% | $2.81B | -x |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | โโ% | $87.59B | 32,1x |
| Fuse Group Holding โฆ | FUST | โโ% | $2M | -x |
| Greenlite Ventures Inc | GRNL | โโ% | $1M | -x |
| Ferroglobe Plc | GSM | โโ% | $777M | -x |
| Graphene & Solar โฆ | GSTX | โโ% | $46M | -x |
| Hudbay Minerals Inc. | HBM | โโ% | $9.69B | -x |
| Hno International, Inc. | HNOI | โโ% | $10M | -x |
| Ivanhoe Electric Inc. | IE | โโ% | $1.92B | -x |
| Lithium Argentina Ag | LAC | โโ% | $1.67B | -x |
| Lithium Argentina Ag | LAR | โโ% | $1.55B | -x |
| Liberty Star Uranium โฆ | LBSR | โโ% | $4M | -x |
| Lion Copper & โฆ | LCGMF | โโ% | $74M | -x |
| Lithium Corp | LTUM | โโ% | $7M | -x |
| Lifezone Metals Ltd | LZM | โโ% | $274M | -x |
| Magellan Copper & โฆ | MAGE | โโ% | $3M | -x |
| Minerva Gold Inc. | MINR | โโ% | $790K | -x |
| Mp Materials Corp. โฆ | MP | โโ% | $10.04B | -x |
| Niocorp Developments Ltd | NB | โโ% | $757M | -x |
| Nexa Resources S.A. | NEXA | โโ% | $1.85B | -x |
| Nexmetals Mining Corp. | NEXM | โโ% | $101M | -x |
| New Gold Inc. โฆ | NGD | โโ% | $7.18B | -x |
| Nexmetals Mining Corp. | PRMLF | โโ% | $97M | -x |
| Paramount Gold Nevada โฆ | PZG | โโ% | $117M | -x |
| Zhen Ding Resources โฆ | RBTK | โโ% | N/A | -x |
| Rio Tinto Plc | RIO | โโ% | $168.01B | -x |
| Red Metal Resources, โฆ | RMESF | โโ% | $5M | -x |
| Rise Gold Corp. | RYES | โโ% | $16M | -x |
| Southern Copper Corp/ | SCCO | โโ% | $143.05B | 28,8x |
| Scandium International Mining โฆ | SCYYF | โโ% | $43M | -x |
| Sigma Lithium Corp | SGML | โโ% | $1.71B | -x |
| Star Gold Corp. | SRGZ | โโ% | $24M | -x |
| Silver Bull Resources, โฆ | SVBL | โโ% | $21M | -x |
| International Tower Hill โฆ | THM | โโ% | $638M | -x |
| Thunder Mountain Gold โฆ | THMG | โโ% | $71M | -x |
| Tmc The Metals โฆ | TMC | โโ% | $2.90B | -x |
| Tmc The Metals โฆ | TMCWW | โโ% | $842M | 0,3x |
| Usa Rare Earth, โฆ | USAR | โโ% | $5.25B | -x |
| Americas Gold & โฆ | USAS | โโ% | $1.78B | -x |
| Vale S.A. | VALE | โโ% | $69.51B | -x |
| Wolverine Resources Corp. | WOLV | โโ% | $380K | -x |
| Western Copper & โฆ | WRN | โโ% | $610M | -x |
| Westwater Resources, Inc. | WWR | โโ% | $72M | -x |
| Xtra-Gold Resources Corp | XTGRF | โโ% | $126M | -x |
| Zhanling International Ltd | ZLME | โโ% | $29M | -x |
FAQ
-
Southern Copper Corp/ รจ un buon titolo da acquistare?
La nostra AI analizza Southern Copper Corp/ quotidianamente. Controlla il segnale sopra per l'ultima raccomandazione. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.
-
Quanto sono accurate le previsioni di Southern Copper Corp/?
La nostra AI raggiunge una correlazione di Spearman del -20% per questo titolo, con una precisione media superiore al 67% su oltre 4.000 titoli analizzati quotidianamente.
-
Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni?
Le previsioni di Southern Copper Corp/ vengono aggiornate quotidianamente utilizzando i dati di mercato piรน recenti e i modelli AI.
Pronto a investire in modo piรน intelligente?
Unisciti a migliaia di investitori che utilizzano previsioni azionarie basate sull'AI
Registrati gratisCerchi un'analisi piรน approfondita di Southern Copper Corp/?
Visualizza l'analisi completa di livello istituzionale su Intratio โLe predizioni AI si basano su modelli storici e non dovrebbero essere l'unica base per le decisioni di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche.