Netskope Inc NTSK Previsione azionaria
Predizione di prezzo e analisi basata sull'AI per Netskope Inc ยท Aggiornato Apr 09, 2026
Scopri il target di prezzo esatto di NTSK
Crea un account gratuito per sbloccare le predizioni AI per oltre 4.000 titoli
Registrati gratis con GooglePrezzo e mercato
Statistiche chiave
Chi siamo Netskope Inc
Netskope Inc (NTSK) opera nel settore Technology, specificamente nell'industria Services-Prepackaged Software. .
We do not have any company description for Netskope Inc at the moment.
Ultime notizie
Services-Prepackaged Software Aziende comparabili
| Azienda | Ticker | Segnale AI | Capitalizzazione di mercato | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | โโ% | $4.62B | 17,7x |
| Adobe Inc. | ADBE | โโ% | $97.50B | 13,5x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | โโ% | $49.81B | 44,3x |
| Audioeye Inc | AEYE | โโ% | $77M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | โโ% | $1.24B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | โโ% | $27M | -x |
| Airship Ai Holdings, โฆ | AISP | โโ% | $76M | 2,6x |
| Artificial Intelligence Technology โฆ | AITX | โโ% | $9M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | โโ% | $44M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | โโ% | $1.79B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | โโ% | $2.16B | 16,3x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSAF | โโ% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSUF | โโ% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | โโ% | $884M | -x |
| Amesite Inc. | AMST | โโ% | $8M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | โโ% | $19M | -x |
| Agora, Inc. | API | โโ% | $331M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | โโ% | $5.35B | 38,0x |
| Appian Corp | APPN | โโ% | $1.81B | 1465,6x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | โโ% | $196M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | โโ% | $1.47B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | โโ% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, โฆ | ATDS | โโ% | $130K | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | โโ% | $25M | -x |
| Authid Inc. | AUID | โโ% | $16M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | โโ% | $2.08B | 1104,8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | โโ% | $2.11B | 60,6x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | โโ% | $26M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | โโ% | $525M | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | โโ% | $1.35B | -10,2x |
| Blackberry Ltd | BB | โโ% | $2.08B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | โโ% | $1.44B | -x |
| D. Boral Arc โฆ | BCAR | โโ% | $417M | 70,3x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | โโ% | $3.83B | -x |
| Bio Key International โฆ | BKYI | โโ% | $6M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | โโ% | $1.99B | 81,2x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | โโ% | $11M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | โโ% | $1.74B | 15,2x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | โโ% | $202M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | โโ% | $22M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | โโ% | $10M | -x |
| Box Inc | BOX | โโ% | $3.27B | -x |
| Braze, Inc. | BRZE | โโ% | $2.32B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | โโ% | $49.45B | 15,8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | โโ% | $11.02B | 39,7x |
| Cango Inc. | CANG | โโ% | $156M | -x |
| 1606 Corp. | CBDW | โโ% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCC | โโ% | $3.23B | 1911,8x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCCS | โโ% | $4.83B | 396,6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | โโ% | $117M | 10,9x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | โโ% | $1.12B | 100,0x |
| Corecard Corp | CCRD | โโ% | $184M | 76,0x |
| Consensus Cloud Solutions, โฆ | CCSI | โโ% | $472M | 5,6x |
| Cadence Design Systems โฆ | CDNS | โโ% | $78.69B | 71,0x |
| Certara, Inc. | CERT | โโ% | $864M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | โโ% | $10.65B | -15,7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | โโ% | $644M | -x |
| Check Point Software โฆ | CHKP | โโ% | $14.98B | 7,1x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | โโ% | $3.52B | 22,5x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | โโ% | $18M | -x |
| Clps Inc | CLPS | โโ% | $30M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | โโ% | $223M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | โโ% | $928M | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | โโ% | $163.85B | 26,4x |
| Cerence Inc. | CRNC | โโ% | $354M | 1057,5x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | โโ% | $106.87B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | โโ% | $46.73B | -x |
| Citrine Global, Corp. | CTGL | โโ% | $30M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | โโ% | $3.48B | 40,0x |
| Clearwater Analytics Holdings, โฆ | CWAN | โโ% | $6.50B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | โโ% | $10M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | โโ% | $1.40B | 61,2x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | โโ% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | โโ% | $12M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | โโ% | $11.09B | 223,4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | โโ% | $5.42B | 10,7x |
| Docebo Inc. | DCBO | โโ% | $436M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | โโ% | $280M | 9,4x |
| Datadog, Inc. | DDOG | โโ% | $40.46B | 375,5x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | โโ% | $111M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | โโ% | $11.10B | 36,7x |
| Domo, Inc. | DOMO | โโ% | $114M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | โโ% | $910K | -x |
| Dirtt Environmental Solutions โฆ | DRTTF | โโ% | $121M | 32,8x |
| Descartes Systems Group โฆ | DSGX | โโ% | $5.79B | 17,7x |
| Destiny Media Technologies โฆ | DSNY | โโ% | $4M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | โโ% | $11.02B | 59,7x |
| Datasea Inc. | DTSS | โโ% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | โโ% | $4.40B | 10,6x |
| Duos Technologies Group, โฆ | DUOT | โโ% | $203M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | โโ% | $51.00B | 75,0x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | โโ% | $4M | -x |
| Egain Corp | EGAN | โโ% | $215M | 6,0x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | โโ% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | โโ% | $5.07B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | โโ% | $2.04B | 116,0x |
| Expensify, Inc. | EXFY | โโ% | $74M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | โโ% | $18M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | โโ% | $30M | 22,2x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | โโ% | $11M | 15,0x |
| Figma, Inc. | FIG | โโ% | $10.40B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | โโ% | $57M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | โโ% | $5.33B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | โโ% | $2.30B | 12,5x |
| Foresight Autonomous Holdings โฆ | FRSX | โโ% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | โโ% | $530K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | โโ% | $4.57B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, โฆ | GDYN | โโ% | $459M | 47,5x |
| Great Elm Group, โฆ | GEG | โโ% | $64M | -x |
| Great Elm Group, โฆ | GEGGL | โโ% | $790M | 245,3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | โโ% | $11.11B | 18,4x |
| Ghst World Inc. | GHST | โโ% | $7M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | โโ% | $5.04B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | โโ% | $890K | -x |
| Golden Matrix Group, โฆ | GMGI | โโ% | $117M | -247,8x |
| Genius Group Ltd | GNS | โโ% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | โโ% | $520K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | โโ% | $100K | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | โโ% | $3.32B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | โโ% | $1.66B | 13,4x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | โโ% | $10.89B | 73,2x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | โโ% | $12M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | โโ% | $54M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | โโ% | $10.71B | 233,2x |
| T Stamp Inc | IDAI | โโ% | $13M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | โโ% | $159M | 124,9x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | โโ% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | โโ% | $672M | 41,2x |
| Infinite Group Inc | IMCI | โโ% | $50K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | โโ% | $7.70B | 3931,5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | โโ% | $34M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | โโ% | $184M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | โโ% | $1.68B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | โโ% | $110.04B | 25,4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | โโ% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | โโ% | $3M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | โโ% | $1.74B | -22,8x |
| Kingsoft Cloud Holdings โฆ | KC | โโ% | $4.40B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | โโ% | $160M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | โโ% | $460K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | โโ% | $5.15B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | โโ% | $404M | -12,7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | โโ% | $65M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | โโ% | $34M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | โโ% | $1.26B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | โโ% | $7.38B | 33,5x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | โโ% | $65M | 33,3x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | โโ% | $5.89B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | โโ% | $18.94B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | โโ% | $4M | -x |
| Magic Software Enterprises โฆ | MGIC | โโ% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | โโ% | $39M | 6,8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | โโ% | $1.48B | -46,1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | โโ% | $3.18B | 13,4x |
| Marqeta, Inc. | MQ | โโ% | $1.84B | -x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | โโ% | $91M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | โโ% | $2.77T | 23,2x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | โโ% | $18M | 2,6x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | โโ% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | โโ% | $138M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | โโ% | $57M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | โโ% | $1M | -0,4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | โโ% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | โโ% | $831M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | โโ% | $3.06B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | โโ% | $2.01B | 389,0x |
| Nice Ltd. | NCSYF | โโ% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | โโ% | $66.58B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | โโ% | $6.31B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | โโ% | $27.36B | 15,8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | โโ% | $9.99B | 52,4x |
| Netskope Inc | NTSK | โโ% | $3.38B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | โโ% | $40M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | โโ% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | โโ% | $3M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | โโ% | $2.13B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | โโ% | $11.92B | 50,7x |
| On24 Inc. | ONTF | โโ% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | โโ% | $396.35B | 24,5x |
| Onestream, Inc. | OS | โโ% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | โโ% | $5.35B | 19,0x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | โโ% | $6.29B | 13,9x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | โโ% | $7.57B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | โโ% | $5.13B | 21,5x |
| Pagerduty, Inc. | PD | โโ% | $514M | 3,0x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | โโ% | $1.50B | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | โโ% | $297M | 29,5x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | โโ% | $5M | 0,0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | โโ% | $312.03B | 192,0x |
| Pineapple Express Cannabis โฆ | PNXP | โโ% | $60K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | โโ% | $745M | -x |
| Progress Software Corp โฆ | PRGS | โโ% | $1.15B | 13,6x |
| Ptc Inc. | PTC | โโ% | $16.55B | 20,2x |
| Qualys, Inc. | QLYS | โโ% | $2.74B | 13,8x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | โโ% | $2.89B | 55,5x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | โโ% | $1.52B | -x |
| Roblox Corp | RBLX | โโ% | $39.08B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | โโ% | $9.07B | -x |
| Red Cat Holdings, โฆ | RCAT | โโ% | $1.43B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | โโ% | $532M | 40,4x |
| Rapid7, Inc. | RPD | โโ% | $333M | 12,3x |
| Rego Payment Architectures, โฆ | RPMT | โโ% | $48M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | โโ% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | โโ% | $4.22B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | โโ% | $6.24B | -x |
| Sap Se | SAP | โโ% | $202.09B | -x |
| Sports Entertainment Gaming โฆ | SEGG | โโ% | $8M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | โโ% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | โโ% | $145.98B | 118,6x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | โโ% | $37M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, โฆ | SKKY | โโ% | $15M | -x |
| Smith Micro Software, โฆ | SMSI | โโ% | $18M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | โโ% | $16M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | โโ% | $71.46B | -54,7x |
| Synopsys Inc | SNPS | โโ% | $77.52B | 70,4x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | โโ% | $2.66B | -x |
| Sapiens International Corp โฆ | SPNS | โโ% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | โโ% | $1.96B | 21,0x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | โโ% | $314M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings โฆ | SSNC | โโ% | $16.47B | 20,7x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | โโ% | $86M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | โโ% | $227M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | โโ% | $916M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | โโ% | $11M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | โโ% | $2.32B | 17,9x |
| Atlassian Corp | TEAM | โโ% | $15.56B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | โโ% | $1.97B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | โโ% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | โโ% | $5.43B | -x |
| Take Two Interactive โฆ | TTWO | โโ% | $36.66B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | โโ% | $19.03B | 562,3x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | โโ% | $13.95B | 44,2x |
| Unity Software Inc. | U | โโ% | $18.39B | -13,5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | โโ% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | โโ% | $19M | -x |
| Upay | UPYY | โโ% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | โโ% | $26M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | โโ% | $25.73B | 28,3x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | โโ% | $2M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | โโ% | $2.53B | -x |
| Vtex | VTEX | โโ% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | โโ% | $146M | -x |
| Webstar Technology Group โฆ | WBSR | โโ% | $26M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | โโ% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | โโ% | $375M | -x |
| Where Food Comes โฆ | WFCF | โโ% | $61M | 40,0x |
| World Health Energy โฆ | WHEN | โโ% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud โฆ | WIMI | โโ% | $24M | -x |
| Workiva Inc | WK | โโ% | $3.13B | -x |
| Block, Inc. | XYZ | โโ% | $38.38B | 29,4x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | โโ% | $1.41B | 8,6x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | โโ% | $3.01B | 16,6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | โโ% | $38M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | โโ% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings โฆ | ZETA | โโ% | $3.77B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | โโ% | $84M | 4,5x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | โโ% | $3M | -x |
FAQ
-
Netskope Inc รจ un buon titolo da acquistare?
La nostra AI analizza Netskope Inc quotidianamente. Controlla il segnale sopra per l'ultima raccomandazione. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.
-
Quanto sono accurate le previsioni di Netskope Inc?
La nostra AI raggiunge una correlazione di Spearman del 38% per questo titolo, con una precisione media superiore al 67% su oltre 4.000 titoli analizzati quotidianamente.
-
Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni?
Le previsioni di Netskope Inc vengono aggiornate quotidianamente utilizzando i dati di mercato piรน recenti e i modelli AI.
Pronto a investire in modo piรน intelligente?
Unisciti a migliaia di investitori che utilizzano previsioni azionarie basate sull'AI
Registrati gratisCerchi un'analisi piรน approfondita di Netskope Inc?
Visualizza l'analisi completa di livello istituzionale su Intratio โLe predizioni AI si basano su modelli storici e non dovrebbero essere l'unica base per le decisioni di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche.