Blackberry Ltd BB Previsione azionaria
Predizione di prezzo e analisi basata sull'AI per Blackberry Ltd ยท Aggiornato Mag 08, 2026
Scopri il target di prezzo esatto di BB
Crea un account gratuito per sbloccare le predizioni AI per oltre 4.000 titoli
Registrati gratis con GooglePrezzo e mercato
Statistiche chiave
Chi siamo Blackberry Ltd
Blackberry Ltd (BB) opera nel settore Technology, specificamente nell'industria Services-Prepackaged Software. .
BlackBerry Limited, formerly Research In Motion (RIM), is a Canadian software company specializing in secure communications and the Internet of Things (IoT). Founded in 1984, it was known for developing the BlackBerry brand of wireless mobile devices from 1999 to 2016. After the mobile division was spun off into BlackBerry Mobile in 2016 until its discontinuation in 2020, BlackBerry Limited transitioned to providing software and services and holds critical software application patents. Initially leading the emerging smartphone market in the โฆ
Ultime notizie
Services-Prepackaged Software Aziende comparabili
| Azienda | Ticker | Segnale AI | Capitalizzazione di mercato | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | โโ% | $4.62B | 17,7x |
| Adobe Inc. | ADBE | โโ% | $102.73B | 14,3x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | โโ% | $51.83B | 46,1x |
| Audioeye Inc | AEYE | โโ% | $98M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | โโ% | $1.40B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | โโ% | $26M | -x |
| Airship Ai Holdings, โฆ | AISP | โโ% | $88M | 17,9x |
| Artificial Intelligence Technology โฆ | AITX | โโ% | $10M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | โโ% | $61M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | โโ% | $1.91B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | โโ% | $2.35B | 18,3x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSAF | โโ% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition โฆ | ALSUF | โโ% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | โโ% | $852M | -x |
| Amesite Inc. | AMST | โโ% | $6M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | โโ% | $16M | -x |
| Agora, Inc. | API | โโ% | $362M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | โโ% | $5.95B | 39,1x |
| Appian Corp | APPN | โโ% | $1.61B | 1820,5x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | โโ% | $234M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | โโ% | $1.57B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | โโ% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, โฆ | ATDS | โโ% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | โโ% | $49M | -x |
| Authid Inc. | AUID | โโ% | $21M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | โโ% | $2.08B | 1104,8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | โโ% | $2.42B | 51,8x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | โโ% | $28M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | โโ% | $1.58B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | โโ% | $1.35B | -10,2x |
| Blackberry Ltd | BB | โโ% | $3.74B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | โโ% | $1.99B | -x |
| D. Boral Arc โฆ | BCAR | โโ% | $440M | 74,0x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | โโ% | $4.15B | -x |
| Bio Key International โฆ | BKYI | โโ% | $6M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | โโ% | $1.81B | 68,2x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | โโ% | $12M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | โโ% | $1.74B | 12,3x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | โโ% | $443M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | โโ% | $30M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | โโ% | $10M | -x |
| Box Inc | BOX | โโ% | $3.62B | -x |
| Braze, Inc. | BRZE | โโ% | $2.34B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | โโ% | $49.45B | 15,8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | โโ% | $10.24B | 36,3x |
| 1606 Corp. | CBDW | โโ% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCC | โโ% | $3.11B | 1840,0x |
| Ccc Intelligent Solutions โฆ | CCCS | โโ% | $4.83B | 396,6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | โโ% | $100M | 10,3x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | โโ% | $1.12B | 100,0x |
| Corecard Corp | CCRD | โโ% | $184M | 76,0x |
| Consensus Cloud Solutions, โฆ | CCSI | โโ% | $626M | 7,1x |
| Cadence Design Systems โฆ | CDNS | โโ% | $100.04B | 85,4x |
| Certara, Inc. | CERT | โโ% | $1.00B | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | โโ% | $10.65B | -15,7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | โโ% | $812M | -x |
| Check Point Software โฆ | CHKP | โโ% | $12.14B | 5,7x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | โโ% | $3.39B | 21,6x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | โโ% | $18M | -x |
| Clps Inc | CLPS | โโ% | $27M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | โโ% | $254M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | โโ% | $979M | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | โโ% | $148.74B | 24,0x |
| Cerence Inc. | CRNC | โโ% | $446M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | โโ% | $132.25B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | โโ% | $60.16B | -x |
| Skytech Orion Global โฆ | CTGL | โโ% | $27M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | โโ% | $4.63B | 53,2x |
| Clearwater Analytics Holdings, โฆ | CWAN | โโ% | $7.18B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | โโ% | $10M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | โโ% | $1.34B | 58,4x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | โโ% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | โโ% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | โโ% | $11.09B | 223,4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | โโ% | $6.80B | 14,4x |
| Docebo Inc. | DCBO | โโ% | $545M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | โโ% | $361M | 12,1x |
| Datadog, Inc. | DDOG | โโ% | $70.71B | 521,2x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | โโ% | $100M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | โโ% | $11.10B | 36,7x |
| Domo, Inc. | DOMO | โโ% | $157M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | โโ% | $4M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions โฆ | DRTTF | โโ% | $121M | 32,8x |
| Descartes Systems Group โฆ | DSGX | โโ% | $6.22B | 19,0x |
| Destiny Media Technologies โฆ | DSNY | โโ% | $4M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | โโ% | $12.19B | 66,1x |
| Datasea Inc. | DTSS | โโ% | $10M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | โโ% | $5.29B | 12,5x |
| Duos Technologies Group, โฆ | DUOT | โโ% | $244M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | โโ% | $50.11B | 73,7x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | โโ% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | โโ% | $204M | 5,7x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | โโ% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | โโ% | $5.44B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | โโ% | $2.12B | 65,3x |
| Expensify, Inc. | EXFY | โโ% | $96M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | โโ% | $21M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | โโ% | $44M | 32,6x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | โโ% | $16M | 19,1x |
| Figma, Inc. | FIG | โโ% | $10.89B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | โโ% | $50M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | โโ% | $8.55B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | โโ% | $2.50B | 13,9x |
| Foresight Autonomous Holdings โฆ | FRSX | โโ% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | โโ% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | โโ% | $3.21B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, โฆ | GDYN | โโ% | $583M | 87,8x |
| Great Elm Group, โฆ | GEG | โโ% | $64M | -x |
| Great Elm Group, โฆ | GEGGL | โโ% | $790M | 245,3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | โโ% | $13.74B | 22,8x |
| Ghst World Inc. | GHST | โโ% | $5M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | โโ% | $5.04B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | โโ% | $960K | -x |
| Golden Matrix Group, โฆ | GMGI | โโ% | $117M | -247,8x |
| Genius Group Ltd | GNS | โโ% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | โโ% | $210K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | โโ% | $100K | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | โโ% | $4.33B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | โโ% | $1.96B | 15,8x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | โโ% | $11.75B | 78,9x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | โโ% | $13M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | โโ% | $37M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | โโ% | $10.25B | 102,3x |
| T Stamp Inc | IDAI | โโ% | $13M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | โโ% | $149M | 117,3x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | โโ% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | โโ% | $611M | 38,6x |
| Ima Tech | IMAA | โโ% | $650K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | โโ% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | โโ% | $7.70B | 3931,5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | โโ% | $32M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | โโ% | $212M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | โโ% | $1.91B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | โโ% | $110.04B | 25,4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | โโ% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | โโ% | $4M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | โโ% | $1.74B | -22,8x |
| Kingsoft Cloud Holdings โฆ | KC | โโ% | $4.75B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | โโ% | $204M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | โโ% | $380K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | โโ% | $4.63B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | โโ% | $404M | -12,7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | โโ% | $65M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | โโ% | $31M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | โโ% | $1.44B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | โโ% | $8.46B | 39,1x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | โโ% | $64M | 32,6x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | โโ% | $7.51B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | โโ% | $24.33B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | โโ% | $5M | -x |
| Magic Software Enterprises โฆ | MGIC | โโ% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | โโ% | $39M | 6,8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | โโ% | $1.48B | -46,1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | โโ% | $3.69B | 15,5x |
| Marqeta, Inc. | MQ | โโ% | $1.79B | 824,0x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | โโ% | $170M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | โโ% | $3.08T | 24,6x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | โโ% | $20M | 3,0x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | โโ% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | โโ% | $692M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | โโ% | $58M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | โโ% | $1M | -0,4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | โโ% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | โโ% | $883M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | โโ% | $4.68B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | โโ% | $2.02B | 390,3x |
| Nice Ltd. | NCSYF | โโ% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | โโ% | $69.16B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | โโ% | $5.60B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | โโ% | $27.36B | 15,8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | โโ% | $12.39B | 65,0x |
| Netskope Inc | NTSK | โโ% | $4.65B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | โโ% | $51M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | โโ% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | โโ% | $8M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | โโ% | $2.69B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | โโ% | $14.76B | 62,8x |
| On24 Inc. | ONTF | โโ% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | โโ% | $563.36B | 34,8x |
| Onestream, Inc. | OS | โโ% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | โโ% | $5.81B | 20,6x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | โโ% | $6.38B | 13,6x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | โโ% | $8.03B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | โโ% | $5.94B | 23,0x |
| Pagerduty, Inc. | PD | โโ% | $559M | 3,2x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | โโ% | $2.06B | 286,9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | โโ% | $289M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | โโ% | $5M | 0,0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | โโ% | $330.32B | 144,8x |
| Pineapple Express Cannabis โฆ | PNXP | โโ% | $70K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | โโ% | $1.16B | -x |
| Progress Software Corp โฆ | PRGS | โโ% | $1.26B | 14,8x |
| Ptc Inc. | PTC | โโ% | $16.94B | 13,6x |
| Qualys, Inc. | QLYS | โโ% | $3.34B | 16,6x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | โโ% | $3.14B | 42,5x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | โโ% | $2.15B | -x |
| Viewbix Inc. | QXL | โโ% | $44M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | โโ% | $30.00B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | โโ% | $12.25B | -x |
| Red Cat Holdings, โฆ | RCAT | โโ% | $1.26B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | โโ% | $701M | 49,7x |
| Rapid7, Inc. | RPD | โโ% | $461M | 17,9x |
| Rego Payment Architectures, โฆ | RPMT | โโ% | $96M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | โโ% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | โโ% | $5.48B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | โโ% | $6.90B | -x |
| Sap Se | SAP | โโ% | $213.39B | -x |
| Sports Entertainment Gaming โฆ | SEGG | โโ% | $22M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | โโ% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | โโ% | $143.90B | 108,0x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | โโ% | $75M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, โฆ | SKKY | โโ% | $16M | -x |
| Smith Micro Software, โฆ | SMSI | โโ% | $22M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | โโ% | $20M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | โโ% | $71.46B | -54,7x |
| Synopsys Inc | SNPS | โโ% | $98.88B | 89,8x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | โโ% | $3.60B | -x |
| Sapiens International Corp โฆ | SPNS | โโ% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | โโ% | $2.09B | 23,0x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | โโ% | $442M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings โฆ | SSNC | โโ% | $16.56B | 20,4x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | โโ% | $90M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | โโ% | $370M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | โโ% | $883M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | โโ% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | โโ% | $2.94B | 7,0x |
| Atlassian Corp | TEAM | โโ% | $23.90B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | โโ% | $2.53B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | โโ% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | โโ% | $5.82B | -x |
| Take Two Interactive โฆ | TTWO | โโ% | $40.81B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | โโ% | $30.74B | 295,7x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | โโ% | $13.69B | 43,4x |
| Unity Software Inc. | U | โโ% | $18.39B | -13,5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | โโ% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | โโ% | $29M | -x |
| Upay | UPYY | โโ% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | โโ% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | โโ% | $27.24B | 30,0x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | โโ% | $2M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | โโ% | $3.28B | -x |
| Vtex | VTEX | โโ% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | โโ% | $144M | -x |
| Webstar Technology Group โฆ | WBSR | โโ% | $28M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | โโ% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | โโ% | $472M | -x |
| Where Food Comes โฆ | WFCF | โโ% | $89M | 58,0x |
| World Health Energy โฆ | WHEN | โโ% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud โฆ | WIMI | โโ% | $30M | -x |
| Workiva Inc | WK | โโ% | $2.88B | 202,8x |
| Block, Inc. | XYZ | โโ% | $44.81B | 55,5x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | โโ% | $1.20B | 8,7x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | โโ% | $3.01B | 16,6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | โโ% | $41M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | โโ% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings โฆ | ZETA | โโ% | $4.04B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | โโ% | $152M | 8,1x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | โโ% | $470K | -x |
FAQ
-
Blackberry Ltd รจ un buon titolo da acquistare?
La nostra AI analizza Blackberry Ltd quotidianamente. Controlla il segnale sopra per l'ultima raccomandazione. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.
-
Quanto sono accurate le previsioni di Blackberry Ltd?
La nostra AI raggiunge una correlazione di Spearman del -3% per questo titolo, con una precisione media superiore al 67% su oltre 4.000 titoli analizzati quotidianamente.
-
Con quale frequenza vengono aggiornate le previsioni?
Le previsioni di Blackberry Ltd vengono aggiornate quotidianamente utilizzando i dati di mercato piรน recenti e i modelli AI.
Pronto a investire in modo piรน intelligente?
Unisciti a migliaia di investitori che utilizzano previsioni azionarie basate sull'AI
Registrati gratisCerchi un'analisi piรน approfondita di Blackberry Ltd?
Visualizza l'analisi completa di livello istituzionale su Intratio โLe predizioni AI si basano su modelli storici e non dovrebbero essere l'unica base per le decisioni di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche.