Joyy Inc. JOYY Prakiraan Saham
Prediksi harga dan analisis bertenaga AI untuk Joyy Inc. ยท Diperbarui Mei 21, 2026
Lihat target harga tepat JOYY
Buat akun gratis untuk membuka prediksi AI untuk 4.000+ saham
Daftar gratis dengan GoogleGrafik Harga
Statistik Utama
Tentang Joyy Inc.
Joyy Inc. (JOYY) beroperasi di sektor Technology, khususnya dalam industri Services-Computer Processing & Data Preparation. .
We do not have any company description for JOYY Inc. at the moment.
Berita Terbaru
Services-Computer Processing & Data Preparation Perusahaan Sejenis
| Perusahaan | Ticker | Sinyal AI | Kapitalisasi Pasar | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing โฆ | ADP | โโ% | $88.41B | 20,3x |
| Calisa Acquisition Corp | ALIS | โโ% | $85M | 331,5x |
| Made In Usa โฆ | ALXY | โโ% | $2M | -x |
| Applied Digital Corp. | APLD | โโ% | $11.28B | -x |
| Autohome Inc. | ATHM | โโ% | $1.95B | -x |
| Auddia Inc. | AUUD | โโ% | $3M | -x |
| Avai Bio, Inc. | AVAI | โโ% | $33M | -x |
| Bioscience Health Innovations, โฆ | BHIC | โโ% | $46M | -x |
| Bilibili Inc. | BILI | โโ% | $7.62B | -x |
| Bilibili Inc. | BLBLF | โโ% | $7.23B | -x |
| Dynamic Aerospace Systems โฆ | BRQL | โโ% | $7M | -x |
| Beyond Commerce, Inc. | BYOC | โโ% | N/A | -x |
| Cargurus, Inc. | CARG | โโ% | $2.65B | 17,8x |
| Cars.Com Inc. | CARS | โโ% | $557M | 20,6x |
| Churchill Capital Corp โฆ | CCCX | โโ% | $711M | -x |
| Churchill Capital Corp โฆ | CCCXU | โโ% | $177M | -x |
| Cheer Holding, Inc. | CHR | โโ% | $3M | 0,1x |
| Clarivate Plc | CLVT | โโ% | $1.57B | -x |
| Csg Systems International โฆ | CSGS | โโ% | $2.30B | 36,2x |
| Cootek(Cayman)Inc. | CTKYY | โโ% | $86M | -x |
| Doubledown Interactive Co., โฆ | DDI | โโ% | $602M | -x |
| Datacentrex, Inc. | DTCX | โโ% | $82M | -x |
| Digerati Technologies, Inc. | DTGI | โโ% | $3M | -x |
| Data Storage Corp | DTST | โโ% | $9M | 0,4x |
| Dxc Technology Co | DXC | โโ% | $1.59B | 88,5x |
| 8x8 Inc /De/ | EGHT | โโ% | $315M | 18,9x |
| Evertec, Inc. | EVTC | โโ% | $1.52B | 11,4x |
| First Advantage Corp | FA | โโ% | $2.64B | 309,1x |
| Spectral Capital Corp | FCCN | โโ% | $170M | -x |
| Five9, Inc. | FIVN | โโ% | $1.71B | 29,8x |
| Forian Inc. | FORA | โโ% | $68M | -x |
| Fyntechnical Innovations Inc | FYNN | โโ% | N/A | -x |
| Goodrx Holdings, Inc. | GDRX | โโ% | $858M | 41,8x |
| Globant S.A. | GLOB | โโ% | $1.83B | -x |
| Gloo Holdings, Inc. | GLOO | โโ% | $424M | -x |
| Gamehaus Holdings Inc. | GMHS | โโ% | $51M | -x |
| Gravity Co., Ltd. | GRVY | โโ% | $440M | -x |
| Hartford Creative Group, โฆ | HFUS | โโ% | $100M | 84,8x |
| Hinge Health, Inc. | HNGE | โโ% | $0.00M | -x |
| Huineng Technology Corp | HNIT | โโ% | N/A | -x |
| Hoops Scouting Usa | HSCT | โโ% | N/A | -x |
| Heartcore Enterprises, Inc. | HTCR | โโ% | $3M | 0,5x |
| Ibex Ltd | IBEX | โโ% | $419M | 8,9x |
| Infleqtion, Inc. | INFQ | โโ% | $2.44B | -x |
| Innodata Inc | INOD | โโ% | $3.09B | 78,7x |
| Joyy Inc. | JOYY | โโ% | $2.87B | -x |
| Kwikclick, Inc. | KWIK | โโ% | $8M | -x |
| Aphoenity International Holdings โฆ | LDSN | โโ% | $620K | 0,1x |
| Life360, Inc. | LIF | โโ% | $3.20B | 21,4x |
| Life360, Inc. | LIFX | โโ% | $2.00B | 67,3x |
| Legalzoom.Com, Inc. | LZ | โโ% | $1.11B | 97,8x |
| Corvex, Inc. | MOVE | โโ% | $1.59B | -x |
| Msp Recovery, Inc. | MSPR | โโ% | $430K | -x |
| Nerdwallet, Inc. | NRDS | โโ% | $539M | 7,8x |
| Next Technology Holding โฆ | NXTT | โโ% | $107M | 2,9x |
| Onemeta Inc. | ONEI | โโ% | $9M | -x |
| Onfolio Holdings, Inc | ONFO | โโ% | $4M | -x |
| Ooma Inc | OOMA | โโ% | $524M | 81,2x |
| Paranovus Entertainment Technology โฆ | PAVS | โโ% | $1M | -x |
| Pegasystems Inc | PEGA | โโ% | $5.80B | 17,0x |
| Phunware, Inc. | PHUN | โโ% | $41M | -x |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | โโ% | $1.33B | -x |
| Powerdyne International, Inc. | PWDY | โโ% | $5M | -x |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | โโ% | $7.14B | -x |
| Liveramp Holdings, Inc. | RAMP | โโ% | $2.40B | 34,9x |
| Reddit, Inc. | RDDT | โโ% | $28.10B | 39,7x |
| Ringcentral, Inc. | RNG | โโ% | $3.68B | 43,7x |
| Sidechannel, Inc. | SDCH | โโ% | $9M | -x |
| Fang Holdings Ltd | SFUNY | โโ% | $19M | -x |
| Signing Day Sports, โฆ | SGN | โโ% | $7M | -x |
| Scienjoy Holding Corp | SJ | โโ% | $49M | -x |
| Skillz Inc. | SKLZ | โโ% | $114M | -x |
| Sohu.Com Ltd | SOHU | โโ% | $506M | -x |
| Sophia Genetics Sa | SOPH | โโ% | $334M | -x |
| Shutterstock, Inc. | SSTK | โโ% | $554M | -x |
| Taskus, Inc. | TASK | โโ% | $547M | 5,2x |
| Tucows Inc /Pa/ | TCX | โโ% | $164M | -x |
| Toast, Inc. | TOST | โโ% | $13.22B | 32,1x |
| Repositrak, Inc. | TRAK | โโ% | $176M | 24,0x |
| Trivago N.V. | TRVG | โโ% | $230M | -x |
| Datacentrex, Inc. | TZUP | โโ% | $50M | -x |
| Urgent.Ly Inc. | ULY | โโ% | $12M | -x |
| Urgent.Ly Inc. | ULYX | โโ% | $12M | -x |
| Upwork, Inc | UPWK | โโ% | $1.03B | 9,5x |
| Veritone, Inc. | VERI | โโ% | $192M | -x |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | โโ% | $22.45B | 24,7x |
| Versus Systems Inc. | VS | โโ% | $5M | -x |
| Versus Systems Inc. | VSSYW | โโ% | $60K | -x |
| Workday, Inc. | WDAY | โโ% | $32.31B | -x |
| Worldwide Nft Inc. | WNFT | โโ% | $17M | -x |
| Scworx Corp. | WORX | โโ% | $300K | -x |
| Yext, Inc. | YEXT | โโ% | $352M | 9,3x |
FAQ
-
Apakah Joyy Inc. saham yang bagus untuk dibeli?
AI kami menganalisis Joyy Inc. setiap hari. Periksa sinyal di atas untuk rekomendasi terbaru. Selalu lakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
-
Seberapa akurat prediksi Joyy Inc.?
AI kami mencapai korelasi Spearman -4% untuk saham ini, dengan akurasi rata-rata di atas 67% untuk 4.000+ saham yang dianalisis setiap hari.
-
Seberapa sering prakiraan diperbarui?
Prakiraan Joyy Inc. diperbarui setiap hari menggunakan data pasar terbaru dan model AI.
Siap berinvestasi lebih cerdas?
Bergabunglah dengan ribuan investor yang menggunakan prediksi saham bertenaga AI
Daftar GratisMencari analisis lebih mendalam tentang Joyy Inc.?
Lihat analisis tingkat institusional lengkap di Intratio โPrediksi AI didasarkan pada pola historis dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk keputusan investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri.