Costar Group, Inc. CSGP Prakiraan Saham
Prediksi harga dan analisis bertenaga AI untuk Costar Group, Inc. ยท Diperbarui Apr 01, 2026
Lihat target harga tepat CSGP
Buat akun gratis untuk membuka prediksi AI untuk 4.000+ saham
Daftar gratis dengan GoogleGrafik Harga
Statistik Utama
Tentang Costar Group, Inc.
Costar Group, Inc. (CSGP) beroperasi di sektor Trade & Services, khususnya dalam industri Services-Business Services, NEC. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 5.102 orang.
CoStar Group, Inc. is an American provider of information, analytics, and marketing services to the commercial property industry in North America and Europe. Founded in 1987 by Andrew C. Florance and based in Arlington, Virginia, the company operates the CoStar online database and news website and several online marketplaces, including Apartments.com and Homes.com.
Berita Terbaru
Services-Business Services, NEC Perusahaan Sejenis
| Perusahaan | Ticker | Sinyal AI | Kapitalisasi Pasar | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Accenture Plc | ACN | โโ% | $121.41B | 15,9x |
| Acv Auctions Inc. | ACVA | โโ% | $743M | -45,1x |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | โโ% | $248M | -x |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | โโ% | $16.87B | 37,3x |
| Alight, Inc. / โฆ | ALIT | โโ% | $314M | -13,8x |
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | โโ% | $6.43B | 65,6x |
| American Well Corp | AMWL | โโ% | $86M | -1,7x |
| Asiafin Holdings Corp. | ASFH | โโ% | $45M | -x |
| All Things Mobile โฆ | ATMH | โโ% | $3M | -x |
| Alibaba Group Holding โฆ | BABA | โโ% | $295.82B | -x |
| Alibaba Group Holding โฆ | BABAF | โโ% | $412.23B | -x |
| Bridger Aerospace Group โฆ | BAER | โโ% | $112M | 27,1x |
| Baosheng Media Group โฆ | BAOS | โโ% | $4M | -x |
| Blueone Card, Inc. | BCRD | โโ% | $104M | -x |
| Broadridge Financial Solutions, โฆ | BR | โโ% | $18.67B | 17,5x |
| Maplebear Inc. | CART | โโ% | $9.38B | 21,0x |
| Cass Information Systems โฆ | CASS | โโ% | $572M | 16,3x |
| Cbiz, Inc. | CBZ | โโ% | $1.50B | 13,0x |
| Crona Corp. | CCCP | โโ% | $710K | -x |
| Callan Jmb Inc. | CJMB | โโ% | $6M | -x |
| Conduent Inc | CNDT | โโ% | $215M | 20,7x |
| Cfn Enterprises Inc. | CNFN | โโ% | $10M | -x |
| Concentrix Corp | CNXC | โโ% | $1.64B | 8,2x |
| Corpay, Inc. | CPAY | โโ% | $19.80B | 18,5x |
| Smart Powerr Corp. | CREG | โโ% | $5M | -5,4x |
| Costar Group, Inc. | CSGP | โโ% | $16.56B | 2365,9x |
| Claritev Corp | CTEV | โโ% | $279M | -x |
| Currenc Group Inc. | CURR | โโ% | $188M | -x |
| Doordash, Inc. | DASH | โโ% | $64.27B | 68,7x |
| Digital Brand Media โฆ | DBMM | โโ% | $610K | -x |
| Dhi Group, Inc. | DHX | โโ% | $134M | 55,6x |
| Dlocal Ltd | DLO | โโ% | $3.79B | -x |
| Datavault Ai Inc. | DVLT | โโ% | $417M | -x |
| Superstar Platforms Inc. | DWIS | โโ% | $18M | -x |
| Ebay Inc | EBAY | โโ% | $41.82B | 20,6x |
| Endexx Corp | EDXC | โโ% | $60K | -x |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | โโ% | $888M | 178,6x |
| Etsy Inc | ETSY | โโ% | $4.85B | 29,8x |
| Exlservice Holdings, Inc. | EXLS | โโ% | $4.81B | 19,2x |
| Fiserv Inc | FI | โโ% | $34.67B | 20,5x |
| Fair Isaac Corp | FICO | โโ% | $25.24B | 38,4x |
| Fidelity National Information โฆ | FIS | โโ% | $24.07B | 63,0x |
| Fiserv Inc | FISV | โโ% | $30.34B | 8,7x |
| Flywire Corp | FLYW | โโ% | $1.61B | 242,6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | โโ% | $4.35B | 36,6x |
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR-PA | โโ% | $6.86B | 35,2x |
| Frequency Holdings, Inc | FRQN | โโ% | $380K | 0,0x |
| Future Fintech Group โฆ | FTFT | โโ% | $6M | -0,5x |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | โโ% | $366M | 8,7x |
| Givbux, Inc. | GBUX | โโ% | $2M | -x |
| Getty Images Holdings, โฆ | GETY | โโ% | $330M | 60,6x |
| Global Payments Inc | GPN | โโ% | $18.29B | 13,1x |
| Heritage Global Inc. | HGBL | โโ% | $48M | 13,4x |
| Healthequity, Inc. | HQY | โโ% | $7.14B | 33,2x |
| International Money Express, โฆ | IMXI | โโ% | $470M | 14,4x |
| Investview, Inc. | INVU | โโ% | $49M | -x |
| Investview, Inc. | INVUP | โโ% | $47.08B | -x |
| Janel Corp | JANL | โโ% | $61M | 11,3x |
| Joint Stock Co โฆ | KSPI | โโ% | $13.97B | -x |
| Liquidity Services Inc | LQDT | โโ% | $969M | 32,6x |
| Lucent, Inc. | LUCN | โโ% | $145M | -x |
| Lyft, Inc. | LYFT | โโ% | $5.46B | 1,9x |
| Mastercard Inc | MA | โโ% | $444.94B | 29,8x |
| Mediaalpha, Inc. | MAX | โโ% | $614M | 24,0x |
| Micromobility.Com Inc. | MCOM | โโ% | $740K | -x |
| Medical Care Technologies โฆ | MDCE | โโ% | $1M | -x |
| Mercadolibre Inc | MELI | โโ% | $86.65B | 43,4x |
| Maximus, Inc. | MMS | โโ% | $3.40B | 9,2x |
| Mogu Inc. | MOGU | โโ% | $2.44B | -x |
| Macreport Net Inc | MRPT | โโ% | $830K | -x |
| Msci Inc. | MSCI | โโ% | $39.50B | 32,9x |
| Fiscalnote Holdings, Inc. | NOTE | โโ% | $5M | -6,1x |
| Nutex Health Inc. | NUTX | โโ% | $698M | 7,4x |
| Olb Group, Inc. | OLB | โโ% | $8M | -0,9x |
| Optimizerx Corp | OPRX | โโ% | $123M | 24,0x |
| Oculus Inc. | OVTZ | โโ% | $3M | -x |
| Paymentus Holdings, Inc. | PAY | โโ% | $3.16B | 47,3x |
| Paid Inc | PAYD | โโ% | $20M | -x |
| Payoneer Global Inc. | PAYO | โโ% | $1.68B | 23,0x |
| Paysign, Inc. | PAYS | โโ% | $326M | 43,1x |
| Pdd Holdings Inc. | PDD | โโ% | $144.49B | -x |
| Phreesia, Inc. | PHR | โโ% | $502M | 217,6x |
| Priority Technology Holdings, โฆ | PRTH | โโ% | $394M | 7,1x |
| Priority Technology Holdings, โฆ | PRTHU | โโ% | $409M | 7,6x |
| Paysafe Ltd | PSFE | โโ% | $392M | -x |
| Paypal Holdings, Inc. | PYPL | โโ% | $41.71B | 8,0x |
| Quhuo Ltd | QH | โโ% | $2M | -x |
| Quotemedia Inc | QMCI | โโ% | $13M | -x |
| Quinstreet, Inc | QNST | โโ% | $683M | 8,7x |
| Rb Global Inc. | RBA | โโ% | $18.26B | 42,6x |
| Radware Ltd | RDWR | โโ% | $1.17B | -x |
| Relx Plc | RELX | โโ% | $60.45B | -x |
| Remitly Global, Inc. | RELY | โโ% | $3.32B | 48,8x |
| Resources Connection, Inc. | RGP | โโ% | $122M | 22,9x |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | โโ% | $304M | 8,2x |
| Repay Holdings Corp | RPAY | โโ% | $226M | -10,6x |
| Riskified Ltd. | RSKD | โโ% | $635M | -x |
| Research Solutions, Inc. | RSSS | โโ% | $78M | 20,0x |
| Comscore, Inc. | SCOR | โโ% | $105M | -0,4x |
| Sezzle Inc. | SEZL | โโ% | $2.15B | 16,2x |
| Supa Consolidated Inc. | SFCX | โโ% | $29M | -x |
| Spar Group, Inc. | SGRP | โโ% | $14M | 3,9x |
| Society Pass Incorporated. | SOPA | โโ% | $6M | -0,4x |
| Superstar Platforms Inc. | SPST | โโ% | $18M | -x |
| Sparta Commercial Services, โฆ | SRCO | โโ% | $4M | -x |
| Token Cat Ltd | TC | โโ% | $225M | -x |
| Trip.Com Group Ltd | TCOM | โโ% | $32.99B | -x |
| Trident Digital Tech โฆ | TDTH | โโ% | $27M | -x |
| Treasure Global Inc | TGL | โโ% | $6M | 98,0x |
| Tic Solutions, Inc. | TIC | โโ% | $1.51B | -x |
| Trinet Group, Inc. | TNET | โโ% | $1.70B | 11,0x |
| Trip.Com Group Ltd | TRPCF | โโ% | $4.74B | -x |
| Two Hands Corp | TWOH | โโ% | $8M | -x |
| Uber Technologies, Inc | UBER | โโ% | $145.89B | 14,5x |
| Ucommune International Ltd | UK | โโ% | $3M | -x |
| Uxin Ltd | UXIN | โโ% | $606M | -x |
| Top Kingwin Ltd | WAI | โโ% | $5M | -x |
| Waste Energy Corp. | WAST | โโ% | $5M | -x |
| Wex Inc. | WEX | โโ% | $5.31B | 17,5x |
| Wns (Holdings) Ltd | WNS | โโ% | $3.46B | -x |
| Ulixe Corp. | WRPT | โโ% | $16M | -x |
| Western Union Co | WU | โโ% | $2.98B | 3,9x |
| Xbp Global Holdings, โฆ | XBP | โโ% | $43M | -x |
| Ten Holdings, Inc. | XHLD | โโ% | $5M | -x |
| Xometry, Inc. | XMTR | โโ% | $2.05B | -24,7x |
| Zillow Group, Inc. | Z | โโ% | $9.82B | 427,1x |
| Zillow Group, Inc. | ZG | โโ% | $17.41B | -134,7x |
FAQ
-
Apakah Costar Group, Inc. saham yang bagus untuk dibeli?
AI kami menganalisis Costar Group, Inc. setiap hari. Periksa sinyal di atas untuk rekomendasi terbaru. Selalu lakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
-
Seberapa akurat prediksi Costar Group, Inc.?
AI kami mencapai korelasi Spearman 21% untuk saham ini, dengan akurasi rata-rata di atas 67% untuk 4.000+ saham yang dianalisis setiap hari.
-
Seberapa sering prakiraan diperbarui?
Prakiraan Costar Group, Inc. diperbarui setiap hari menggunakan data pasar terbaru dan model AI.
Siap berinvestasi lebih cerdas?
Bergabunglah dengan ribuan investor yang menggunakan prediksi saham bertenaga AI
Daftar GratisMencari analisis lebih mendalam tentang Costar Group, Inc.?
Lihat analisis tingkat institusional lengkap di Intratio โPrediksi AI didasarkan pada pola historis dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk keputusan investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri.