Astera Labs, Inc. ALAB Prakiraan Saham
Prediksi harga dan analisis bertenaga AI untuk Astera Labs, Inc. ยท Diperbarui Apr 09, 2026
Lihat target harga tepat ALAB
Buat akun gratis untuk membuka prediksi AI untuk 4.000+ saham
Daftar gratis dengan GoogleGrafik Harga
Statistik Utama
Tentang Astera Labs, Inc.
Astera Labs, Inc. (ALAB) beroperasi di sektor Manufacturing, khususnya dalam industri Semiconductors & Related Devices. .
Astera Labs, Inc. is an American fabless semiconductor manufacturer and artificial intelligence company. The company specializes in designing high-speed connectivity solutions for data centers and AI infrastructure. The company has been listed on the Nasdaq since March 2024.
Berita Terbaru
Semiconductors & Related Devices Perusahaan Sejenis
| Perusahaan | Ticker | Sinyal AI | Kapitalisasi Pasar | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | โโ% | $10.00B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | โโ% | $159.84B | 59,1x |
| Advantest Corp | ADTTF | โโ% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | โโ% | $802M | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | โโ% | $20.25B | 92,4x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | โโ% | $6.16B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | โโ% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc โฆ | AMAT | โโ% | $281.18B | 35,9x |
| Ambarella Inc | AMBA | โโ% | $2.21B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | โโ% | $590M | -x |
| Advanced Micro Devices โฆ | AMD | โโ% | $361.18B | 83,3x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | โโ% | $13.64B | 36,5x |
| Alpha & Omega โฆ | AOSL | โโ% | $682M | -x |
| Arm Holdings Plc โฆ | ARM | โโ% | $159.08B | 198,6x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | โโ% | $1.10B | -x |
| Ascent Solar Technologies, โฆ | ASTI | โโ% | $39M | -x |
| Ase Technology Holding โฆ | ASX | โโ% | $48.61B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | โโ% | $102.61B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | โโ% | $175M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | โโ% | $1.66T | 66,5x |
| Axt Inc | AXTI | โโ% | $2.94B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | โโ% | $250M | -x |
| Credo Technology Group โฆ | CRDO | โโ% | $20.30B | 55,9x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | โโ% | $8.15B | 20,2x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | โโ% | $3.78B | 57,1x |
| Daqo New Energy โฆ | DQ | โโ% | $1.43B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | โโ% | $4.10B | 23,8x |
| Formfactor Inc | FORM | โโ% | $9.35B | 172,0x |
| First Solar, Inc. | FSLR | โโ% | $21.82B | 14,3x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | โโ% | $56M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, โฆ | GCTS | โโ% | $94M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | โโ% | $27.03B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | โโ% | $200M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | โโ% | $21M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | โโ% | $1.57B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | โโ% | $124M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | โโ% | $79M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | โโ% | $1.87B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | โโ% | $543M | -x |
| Intel Corp | INTC | โโ% | $300.14B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | โโ% | $5.30B | 170,6x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | โโ% | $36M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., โฆ | JKS | โโ% | $1.20B | -x |
| Kulicke & Soffa โฆ | KLIC | โโ% | $4.01B | -x |
| Kopin Corp | KOPN | โโ% | $491M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | โโ% | $21.51B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | โโ% | $452M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | โโ% | $3.24B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | โโ% | $12M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | โโ% | $653M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | โโ% | $14.44B | 4683,2x |
| Maxeon Solar Technologies, โฆ | MAXN | โโ% | $22M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | โโ% | $38.28B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | โโ% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | โโ% | $27M | -x |
| Monolithic Power Systems โฆ | MPWR | โโ% | $64.90B | 104,4x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | โโ% | $236M | -x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | โโ% | $101.06B | 37,9x |
| Macom Technology Solutions โฆ | MTSI | โโ% | $18.53B | 114,4x |
| Micron Technology Inc | MU | โโ% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | โโ% | $105M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | โโ% | $1.71B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | โโ% | $69M | -x |
| Netlist Inc | NLST | โโ% | $461M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | โโ% | $4.47T | 37,2x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | โโ% | $368M | 26,0x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | โโ% | $2.17B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | โโ% | $51.97B | 25,7x |
| Nextpower Inc. | NXT | โโ% | $16.86B | 28,5x |
| On Semiconductor Corp | ON | โโ% | $27.17B | 224,6x |
| Osi Systems Inc | OSIS | โโ% | $4.84B | 28,3x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | โโ% | $1.17B | 21,4x |
| Photronics Inc | PLAB | โโ% | $2.58B | 18,9x |
| Poet Technologies Inc. | POET | โโ% | $928M | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | โโ% | $3.02B | 136,6x |
| Peraso Inc. | PRSO | โโ% | $13M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | โโ% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | โโ% | $27.22B | 19,7x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | โโ% | $7.40B | 21,7x |
| Quicklogic Corp | QUIK | โโ% | $175M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | โโ% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | โโ% | $11.38B | 49,4x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | โโ% | $2.53B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | โโ% | $21M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | โโ% | $104M | 11,8x |
| Shoals Technologies Group, โฆ | SHLS | โโ% | $1.17B | 34,7x |
| Sitime Corp | SITM | โโ% | $10.70B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | โโ% | $1.38B | 11,6x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | โโ% | $6.93B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | โโ% | $8.22B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | โโ% | $8M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | โโ% | $56M | 2138,6x |
| Supercom Ltd | SPCB | โโ% | $39M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | โโ% | $40M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | โโ% | $10M | 1,1x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | โโ% | $34.79B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | โโ% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | โโ% | $8.48B | 21,5x |
| Synaptics Inc | SYNA | โโ% | $2.86B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | โโ% | $1.17B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | โโ% | $375M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | โโ% | $22.94B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | โโ% | $195.42B | 39,1x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | โโ% | $254M | -x |
| Ultra Clean Holdings, โฆ | UCTT | โโ% | $3.31B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | โโ% | $9.87B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | โโ% | $138M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | โโ% | $1.18B | -x |
FAQ
-
Apakah Astera Labs, Inc. saham yang bagus untuk dibeli?
AI kami menganalisis Astera Labs, Inc. setiap hari. Periksa sinyal di atas untuk rekomendasi terbaru. Selalu lakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
-
Seberapa akurat prediksi Astera Labs, Inc.?
AI kami mencapai korelasi Spearman -7% untuk saham ini, dengan akurasi rata-rata di atas 67% untuk 4.000+ saham yang dianalisis setiap hari.
-
Seberapa sering prakiraan diperbarui?
Prakiraan Astera Labs, Inc. diperbarui setiap hari menggunakan data pasar terbaru dan model AI.
Siap berinvestasi lebih cerdas?
Bergabunglah dengan ribuan investor yang menggunakan prediksi saham bertenaga AI
Daftar GratisMencari analisis lebih mendalam tentang Astera Labs, Inc.?
Lihat analisis tingkat institusional lengkap di Intratio โPrediksi AI didasarkan pada pola historis dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk keputusan investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri.