Iveda Solutions, Inc. IVDA स्टॉक पूर्वानुमान
Iveda Solutions, Inc. के लिए AI-संचालित मूल्य भविष्यवाणी और विश्लेषण · अपडेट किया गया सित 17, 2026
IVDA का सटीक मूल्य लक्ष्य देखें
मुफ़्त खाता बनाएँ और इस स्टॉक को फ़ॉलो करें, पूरा AI पूर्वानुमान अनलॉक करें — 3 स्टॉक मुफ़्त।
Google से मुफ्त साइन अप करेंमूल्य चार्ट
मुख्य आंकड़े
Iveda Solutions, Inc. के बारे में
Iveda Solutions, Inc. (IVDA) Technology क्षेत्र में संचालित है, विशेष रूप से Services-Prepackaged Software उद्योग में. .
नवीनतम समाचार
बाज़ार मानचित्र पर IVDA कहाँ स्थित है
Services-Prepackaged Software समकक्ष कंपनियां
| कंपनी | टिकर | AI सिग्नल | बाज़ार पूंजीकरण | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $99.57B | 13.8x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $46.04B | 28.0x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $91M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.70B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $15M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $66M | 2.5x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | N/A | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | N/A | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $2.03B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.72B | 23.1x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $1.68B | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $6M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $10M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $1.40B | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $7.83B | 49.7x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $2.69B | -x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $256M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $2.21B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $42M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | N/A | -x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.84B | 39.8x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $26M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $1.57B | -x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $4.48B | 74.9x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $1.31B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $236M | 27.2x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $4.18B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $4M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.64B | 47.1x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | N/A | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $2.03B | 13.5x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $812M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $19M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $6M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $4.76B | 36.4x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $2.82B | -x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $9.40B | 32.4x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $3.73B | -x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $89M | 8.9x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $671M | 7.1x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $77.20B | 65.9x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $1.24B | -x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $619M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $14.54B | -x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $2.85B | -x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $25M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $30M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $284M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.39B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $206.19B | 21.3x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $355M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $247.14B | 4132.9x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $45.97B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $9M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $6.02B | 88.1x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.24B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $6M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.30B | 56.1x |
| Cyabra, Inc. | CYAB | ██% | $5M | -x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $8.52B | 19.2x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $693M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $522M | -x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $82.87B | 466.7x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $103M | -x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $181M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | N/A | -x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $6.80B | -x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $5M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $15.95B | 105.4x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | N/A | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $6.93B | 16.9x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | N/A | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $52.84B | 63.7x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | N/A | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $141M | 15.9x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $8.93B | 23.8x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.40B | 41.3x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $210M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $78M | -x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $10M | -x |
| Fdctech, Inc. | FDCTD | ██% | $7M | 0.4x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $12.29B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $9M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $11.42B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $3.32B | 17.9x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $35M | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $3.75B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $651M | 227.3x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $67M | -x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $18.35B | 17.4x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $2M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $6.24B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | N/A | -x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $24M | -x |
| Gorilla Technology Group … | GRRR | ██% | N/A | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | N/A | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $8.13B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $1.19B | -x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $12.03B | 86.4x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $6M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | N/A | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $11.79B | 80.3x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | N/A | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $48M | 15.4x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $8M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $387M | 45.5x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $30K | -x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | N/A | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $129M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $2.83B | -x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $4M | -x |
| Karooooo Ltd. | KARO | ██% | N/A | -x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $42.20B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $216M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | N/A | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $4.62B | 680.5x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | N/A | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $655M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.41B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $12.36B | 58.8x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | N/A | -x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $1.97B | -x |
| Marchex Inc | MCHX | ██% | N/A | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $30.32B | 514.7x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $3M | -x |
| Mckinley Acquisition Corp | MKLY | ██% | $250M | 58.5x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $4.81B | -x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.65B | 159.3x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | N/A | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.64T | 27.2x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $20M | 8.4x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $60M | -x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | N/A | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $727M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $5.87B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $2.29B | 60.2x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $115.60B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $6.37B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $146.06B | -x |
| Netease, Inc. | NTES | ██% | N/A | -x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $18.57B | 67.3x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $7.06B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $51M | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $11M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $1.60B | -x |
| Octave Intelligence Plc | OCTV | ██% | $4.90B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $32.89B | 111.1x |
| Opera Ltd | OPRA | ██% | $1.65B | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $432.88B | 22.9x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $7.10B | 19.6x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $10.26B | 21.0x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $7.90B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $7.82B | 29.0x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $1.14B | 6.2x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $1.77B | 171.9x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $277M | -x |
| Perfect Corp. | PERF | ██% | N/A | -x |
| Biomx Inc. | PHGE | ██% | $3M | -x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $418.92B | 138.9x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $30K | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.72B | 19.3x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $14.23B | 11.6x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $6.33B | 30.7x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $3.71B | 40.4x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $1.81B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $111M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $33.88B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $21.76B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | N/A | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $1.24B | 76.0x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $840M | 41.7x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $66M | -x |
| Ruanyun Edai Technology … | RYET | ██% | N/A | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $8.06B | -x |
| Sagtec Global Ltd | SAGT | ██% | N/A | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $11.62B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | N/A | -x |
| B-Scada, Inc. | SCDA | ██% | N/A | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | N/A | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $167.21B | 86.7x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $56M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $22M | -x |
| Skytech Orion Global … | SKTG | ██% | $10M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $16M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $22M | -x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $72.53B | 67.4x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $2.63B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $2.90B | 37.2x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $683M | -x |
| Spacsphere Acquisition Corp. | SSAC | ██% | N/A | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $18.90B | 21.9x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $79M | -x |
| Silicon Valley Acquisition … | SVAQ | ██% | N/A | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $220M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | N/A | -x |
| Swarmer, Inc | SWMR | ██% | $299M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | N/A | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $2.71B | 5.9x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $48.17B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $4.01B | 594.2x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $5.60B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $39.60B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $36.69B | 31.9x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $14.19B | 43.7x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $12M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | N/A | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $42.89B | 42.3x |
| Vertex, Inc. | VERX | ██% | N/A | -x |
| Banzai International, Inc. | VII | ██% | N/A | -x |
| Visitiq Corp. | VIIQ | ██% | N/A | -x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $8M | 11.6x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $5.37B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | N/A | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $11M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $10M | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $586M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $65M | 45.1x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $14M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $3.96B | 84.1x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $46.04B | 128.9x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.48B | 11.7x |
| Youxin Technology Ltd | YAAS | ██% | N/A | -x |
| Yxt.Com Group Holding … | YXT | ██% | N/A | -x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $39M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $15.49B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | N/A | -x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | N/A | -x |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
-
क्या Iveda Solutions, Inc. खरीदने के लिए अच्छा स्टॉक है?
हमारा AI Iveda Solutions, Inc. का दैनिक विश्लेषण करता है। नवीनतम सिफारिश के लिए ऊपर सिग्नल देखें। निवेश करने से पहले हमेशा अपना शोध स्वयं करें।
-
Iveda Solutions, Inc. की भविष्यवाणियां कितनी सटीक हैं?
हमारा AI इस स्टॉक के लिए -27% स्पिअरमैन सहसंबंध प्राप्त करता है, दैनिक विश्लेषित 4,000+ स्टॉक्स में 67%+ औसत सटीकता के साथ।
-
पूर्वानुमान कितनी बार अपडेट होते हैं?
Iveda Solutions, Inc. के पूर्वानुमान नवीनतम बाजार डेटा और AI मॉडल का उपयोग करके दैनिक अपडेट किए जाते हैं।
स्मार्ट निवेश के लिए तैयार हैं?
AI-संचालित स्टॉक भविष्यवाणियों का उपयोग करने वाले हजारों निवेशकों से जुड़ें
मुफ्त साइन अप करेंIveda Solutions, Inc. का गहन विश्लेषण खोज रहे हैं?
Intratio पर पूर्ण संस्थागत-स्तर का विश्लेषण देखें →AI भविष्यवाणियां ऐतिहासिक पैटर्न पर आधारित हैं और निवेश निर्णयों का एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। हमेशा अपना शोध स्वयं करें।