Power Integrations Inc POWI Aktienprognose
KI-gestützte Kursvorhersage und Analyse für Power Integrations Inc · Aktualisiert Mai 22, 2026
Genaues Kursziel für POWI ansehen
Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um KI-Prognosen für über 4.000 Aktien freizuschalten
Kostenlos mit Google anmeldenPreisdiagramm
Wichtige Statistiken
Über Power Integrations Inc
Power Integrations Inc (POWI) ist im Sektor Manufacturing tätig, insbesondere in der Branche Semiconductors & Related Devices. .
Power Integrations, Inc. is a publicly traded semiconductor company (NASDAQ: POWI) headquartered in San Jose, California. Founded in 1988, the company specializes in high-voltage integrated circuits used in power conversion for applications ranging from consumer electronics and renewable energy to industrial equipment and automotive power systems.
Semiconductors & Related Devices Vergleichbare Unternehmen
| Unternehmen | Ticker | KI-Signal | Marktkapitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $14.33B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $193.41B | 58,4x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.67B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $52.56B | 196,4x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $8.52B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $343.12B | 40,3x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.79B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.74B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $762.04B | 152,1x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $16.29B | 37,4x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.25B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $325.51B | 406,4x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.30B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $51M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $76.37B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $122.90B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $358M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $1.96T | 78,5x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $9.21B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $209M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $40.24B | 110,8x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.66B | 20,9x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.58B | 53,5x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.20B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $8.44B | 62,5x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $10.06B | 147,1x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $27.71B | 16,6x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $78M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $282M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $47.61B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $350M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $30M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.67B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $149M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $57M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.40B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $996M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $601.96B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $5.05B | 174,6x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $92M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.20B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.46B | 99,3x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $909M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $25.14B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $753M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.43B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $20M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $1.04B | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $19.60B | 985,8x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $6M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $50.65B | 220,2x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $34M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $78.11B | 114,7x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $785M | 2765,7x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $166.35B | 62,3x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $29.06B | 164,4x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $201M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.88B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $58M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $922M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.23T | 32,8x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $441M | 29,0x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $6.73B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $79.98B | 30,2x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $19.31B | 33,0x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $45.54B | 79,4x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.66B | 21,5x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.73B | 49,7x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $2.99B | 21,9x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.52B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $3.94B | 237,3x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $15M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $32.91B | 29,3x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $9.34B | 27,6x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $356M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $15.46B | 67,2x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.77B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $13M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $91M | -x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.66B | 49,5x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $19.23B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.83B | 16,1x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.17B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $14.53B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $5M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $49M | 1895,5x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $61M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $63M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $59.42B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $12.40B | 34,3x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $5.57B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $2.25B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $522M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $31.90B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $281.07B | 52,4x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $316M | 93,6x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.76B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.59B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $332M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.38B | -x |
FAQ
-
Ist Power Integrations Inc eine gute Aktie zum Kaufen?
Unsere KI analysiert Power Integrations Inc täglich. Prüfen Sie das Signal oben für die neueste Empfehlung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie investieren.
-
Wie genau sind die Vorhersagen von Power Integrations Inc?
Unsere KI erreicht eine -6% Spearman-Korrelation für diese Aktie, mit durchschnittlich über 67% Genauigkeit bei über 4.000 täglich analysierten Aktien.
-
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Power Integrations Inc Prognosen werden täglich mit den neuesten Marktdaten und KI-Modellen aktualisiert.
Bereit, klüger zu investieren?
Schließen Sie sich Tausenden von Anlegern an, die KI-gestützte Aktienprognosen nutzen
Kostenlos anmeldenSuchen Sie eine tiefere Analyse von Power Integrations Inc?
Vollständige institutionelle Analyse auf Intratio ansehen →KI-Vorhersagen basieren auf historischen Mustern und sollten nicht die alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen sein. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.