Alphabet Inc. GOOG Aktienprognose
KI-gestützte Kursvorhersage und Analyse für Alphabet Inc. · Aktualisiert Mai 29, 2026
Genaues Kursziel für GOOG ansehen
Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um KI-Prognosen für über 4.000 Aktien freizuschalten
Kostenlos mit Google anmeldenPreisdiagramm
Wichtige Statistiken
Über Alphabet Inc.
Alphabet Inc. (GOOG) ist im Sektor Technology tätig, insbesondere in der Branche Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.. .
We do not have any company description for Alphabet Inc. at the moment.
Neueste Nachrichten
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. Vergleichbare Unternehmen
| Unternehmen | Ticker | KI-Signal | Marktkapitalisierung | KGV |
|---|---|---|---|---|
| Applovin Corp | APP | ██% | $206.18B | 52,0x |
| Baidu, Inc. | BAIDF | ██% | $697M | -x |
| Bubblr Inc. | BBLR | ██% | $300K | -x |
| Baidu, Inc. | BIDU | ██% | $5.50B | -x |
| Blend Labs, Inc. | BLND | ██% | $443M | -x |
| Bumble Inc. | BMBL | ██% | $481M | -x |
| Bioregenx, Inc. | BRGX | ██% | $8M | -x |
| Kanzhun Ltd | BZ | ██% | $6.14B | -x |
| Catalyst Crew Technologies … | CCTC | ██% | $69M | -x |
| Cardlytics, Inc. | CDLX | ██% | $37M | -x |
| Ceva Inc | CEVA | ██% | $1.11B | -x |
| Zw Data Action … | CNET | ██% | $2M | -x |
| Cloudastructure, Inc. | CSAI | ██% | $12M | -x |
| Trump Media & … | DJT | ██% | $2.58B | -x |
| Trump Media & … | DJTWW | ██% | $5.08B | -x |
| Digitalocean Holdings, Inc. | DOCN | ██% | $16.27B | 68,7x |
| Viant Technology Inc. | DSP | ██% | $835M | 91,9x |
| Doubleverify Holdings, Inc. | DV | ██% | $1.51B | 27,7x |
| Eventbrite, Inc. | EB | ██% | $453M | -27,3x |
| Everquote, Inc. | EVER | ██% | $692M | 6,3x |
| Factset Research Systems … | FDS | ██% | $8.99B | 15,3x |
| Flutter Entertainment Plc | FLUT | ██% | $17.07B | -x |
| Farmhouse, Inc. /Nv | FMHS | ██% | $3M | -x |
| Guochun International Inc. | GCGJ | ██% | $2M | -x |
| Gds Holdings Ltd | GDS | ██% | $7.10B | -x |
| Global Interactive Technologies, … | GITS | ██% | $8M | -x |
| Eva Live Inc | GOAI | ██% | $119M | -x |
| Alphabet Inc. | GOOG | ██% | $4.56T | 28,5x |
| Alphabet Inc. | GOOGL | ██% | $4.04T | 32,5x |
| Grindr Inc. | GRND | ██% | $2.21B | 23,4x |
| Health Catalyst, Inc. | HCAT | ██% | $102M | -x |
| Microcloud Hologram Inc. | HOLO | ██% | $50M | -x |
| Healthstream Inc | HSTM | ██% | $732M | 36,7x |
| Iac Inc. | IAC | ██% | $3.44B | 84,2x |
| Professional Diversity Network, … | IPDN | ██% | $8M | -x |
| Intelligent Protection Management … | IPM | ██% | $25M | -x |
| Lucas Gc Ltd | LGCL | ██% | $76M | -x |
| Latamed Ai Corp. | LMED | ██% | $131M | -x |
| Meta Platforms, Inc. | META | ██% | $1.60T | 22,7x |
| Magnite, Inc. | MGNI | ██% | $2.05B | 12,9x |
| Mitesco, Inc. | MITI | ██% | $2M | -x |
| Match Group, Inc. | MTCH | ██% | $8.45B | 12,8x |
| Nebius Group N.V. | NBIS | ██% | $58.67B | -x |
| Nexxen International Ltd. | NEXN | ██% | $473M | -x |
| Niq Global Intelligence … | NIQ | ██% | $3.35B | 4,2x |
| Nextdoor Holdings, Inc. | NXDR | ██% | $816M | -x |
| Taoweave, Inc. | OBLG | ██% | $7M | -5,8x |
| Pinterest, Inc. | PINS | ██% | $11.23B | 33,6x |
| Podcastone, Inc. | PODC | ██% | $133M | -x |
| Pubmatic, Inc. | PUBM | ██% | $550M | -x |
| Tancheng Group Co., … | QSJC | ██% | $720K | -x |
| Qutoutiao Inc. | QTTOY | ██% | $10K | -x |
| Rumble Inc. | RUM | ██% | $1.99B | -x |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | ██% | $1.29B | -x |
| Rezolve Ai Plc | RZLV | ██% | $955M | -x |
| Sabre Corp | SABR | ██% | $696M | 1,4x |
| Sangoma Technologies Corp | SANG | ██% | $124M | -x |
| Sify Technologies Ltd | SIFY | ██% | $1.22B | -x |
| Similarweb Ltd. | SMWB | ██% | $361M | -x |
| Snap Inc | SNAP | ██% | $9.94B | -x |
| Sound Group Inc. | SOGP | ██% | $57M | -x |
| System1, Inc. | SST | ██% | $30M | -x |
| Taboola.Com Ltd. | TBLA | ██% | $1.38B | 12,5x |
| Teads Holding Co. | TEAD | ██% | $112M | -x |
| Tempus Ai, Inc. | TEM | ██% | $9.06B | -x |
| Tego Cyber, Inc. | TGCB | ██% | $6M | -x |
| Tripadvisor, Inc. | TRIP | ██% | $1.30B | 69,9x |
| Transuite.Org Inc. | TRSO | ██% | $9M | -x |
| Truecar, Inc. | TRUE | ██% | $226M | -6,5x |
| Trade Desk, Inc. | TTD | ██% | $10.23B | 23,7x |
| Taoweave, Inc. | TWAV | ██% | $5M | -x |
| Vimeo, Inc. | VMEO | ██% | $1.31B | 835,4x |
| Vnet Group, Inc. | VNET | ██% | $2.87B | -x |
| Weibo Corp | WB | ██% | $1.86B | -x |
| Weibo Corp | WEIBF | ██% | $3.40B | -x |
| Wewards, Inc. | WEWA | ██% | $215M | -x |
| Wix.Com Ltd. | WIX | ██% | $2.35B | -x |
| Wintergreen Acquisition Corp. | WTG | ██% | $76M | 55,6x |
| Wintergreen Acquisition Corp. | WTGUU | ██% | $18M | -x |
| Airwa Inc. | YYAI | ██% | $12M | -x |
| Ziprecruiter, Inc. | ZIP | ██% | $271M | -x |
| Zoom Communications, Inc. | ZM | ██% | $29.91B | 14,4x |
FAQ
-
Ist Alphabet Inc. eine gute Aktie zum Kaufen?
Unsere KI analysiert Alphabet Inc. täglich. Prüfen Sie das Signal oben für die neueste Empfehlung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie investieren.
-
Wie genau sind die Vorhersagen von Alphabet Inc.?
Unsere KI erreicht eine -13% Spearman-Korrelation für diese Aktie, mit durchschnittlich über 67% Genauigkeit bei über 4.000 täglich analysierten Aktien.
-
Wie oft werden die Prognosen aktualisiert?
Alphabet Inc. Prognosen werden täglich mit den neuesten Marktdaten und KI-Modellen aktualisiert.
Bereit, klüger zu investieren?
Schließen Sie sich Tausenden von Anlegern an, die KI-gestützte Aktienprognosen nutzen
Kostenlos anmeldenSuchen Sie eine tiefere Analyse von Alphabet Inc.?
Vollständige institutionelle Analyse auf Intratio ansehen →KI-Vorhersagen basieren auf historischen Mustern und sollten nicht die alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen sein. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.