Micron Technology Inc MU توقعات الأسهم
تنبؤ الأسعار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Micron Technology Inc · محدثة يناير 27, 2026
شاهد هدف السعر الدقيق لـ MU
أنشئ حساباً مجانياً لفتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,000 سهم
سجّل مجاناً باستخدام Googleالرسم البياني للسعر
الإحصائيات الرئيسية
حول Micron Technology Inc
Micron Technology Inc (MU) تعمل في قطاع Manufacturing، وتحديداً في صناعة Semiconductors & Related Devices. توظف الشركة حوالي 48000 موظف.
Micron Technology, Inc. is an American multinational semiconductor company that manufactures computer memory and computer data storage products, including dynamic random-access memory (DRAM), flash memory, and solid-state drives (SSDs). Founded in 1978 in Boise, Idaho, Micron is the only major American computer memory manufacturer. It is one of the “Big Three” computer memory manufacturers, together with the South Korean companies Samsung Electronics and SK Hynix. Micron marketed its consumer products under the brand Crucial, with the sub-brand Ballistix being used …
آخر الأخبار
Semiconductors & Related Devices الشركات المماثلة
| الشركة | رمز السهم | إشارة الذكاء الاصطناعي | القيمة السوقية | نسبة السعر إلى الربح |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $15.03B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $203.82B | 75,3x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.55B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $39.85B | 148,9x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $7.98B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $346.51B | 44,2x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.51B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $1.51B | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $691.28B | 138,0x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $17.43B | 40,0x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.16B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $222.13B | 277,3x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.37B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $43M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $74.18B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $123.24B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $341M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.01T | 80,6x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $8.10B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $186M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $31.72B | 87,4x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.15B | 20,2x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $4.60B | 53,7x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.23B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $6.97B | 51,6x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $9.84B | 144,0x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $25.08B | 15,1x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $76M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $152M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $39.48B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $349M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $25M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.32B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $155M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $69M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.55B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $867M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $546.35B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.36B | 150,8x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $74M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.29B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.34B | 97,0x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $893M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $24.32B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $639M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.26B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $17M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $705M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $16.43B | 826,7x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $5M | -x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXNQ | ██% | $5M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $50.79B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $24M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $76.15B | 111,8x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $876M | 3085,1x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $149.88B | 56,1x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $28.28B | 160,0x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $158M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.27B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $58M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $932M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.48T | 45,6x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $434M | 28,6x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $4.90B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $73.67B | 27,8x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $21.41B | 36,2x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $44.32B | 77,3x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.39B | 19,9x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.40B | 43,7x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $2.91B | 21,3x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $2.44B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.07B | 245,3x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $12M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $32.97B | 29,3x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $8.09B | 23,9x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $339M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $13.74B | 59,7x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $3.76B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $10M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $86M | 9,7x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.73B | 51,6x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $20.43B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.71B | 15,0x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.14B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $12.75B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $5M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $54M | 2074,3x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $59M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $60M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | 0,6x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $54.58B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $10.31B | 28,5x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $4.97B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $1.58B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $447M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $30.83B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $275.18B | 51,3x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $300M | 88,9x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.85B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $12.03B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $314M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $3.00B | -x |
الأسئلة الشائعة
-
هل Micron Technology Inc سهم جيد للشراء؟
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي Micron Technology Inc يومياً. تحقق من الإشارة أعلاه لأحدث توصية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
-
ما مدى دقة تنبؤات Micron Technology Inc؟
يحقق ذكاؤنا الاصطناعي ارتباط سبيرمان بنسبة -6% لهذا السهم، بمتوسط دقة أكثر من 67% عبر أكثر من 4,000 سهم يتم تحليلها يومياً.
-
كم مرة يتم تحديث التنبؤات؟
يتم تحديث تنبؤات Micron Technology Inc يومياً باستخدام أحدث بيانات السوق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للاستثمار بذكاء أكبر؟
انضم إلى آلاف المستثمرين الذين يستخدمون تنبؤات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سجّل مجاناًهل تبحث عن تحليل أعمق لـ Micron Technology Inc؟
عرض التحليل المؤسسي الكامل على Intratio →تستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الأنماط التاريخية ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.