Wm Technology, Inc. MAPS توقعات الأسهم
تنبؤ الأسعار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Wm Technology, Inc. · محدثة مايو 15, 2026
شاهد هدف السعر الدقيق لـ MAPS
أنشئ حساباً مجانياً لفتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,000 سهم
سجّل مجاناً باستخدام Googleالرسم البياني للسعر
الإحصائيات الرئيسية
حول Wm Technology, Inc.
Wm Technology, Inc. (MAPS) تعمل في قطاع Technology، وتحديداً في صناعة Services-Prepackaged Software. .
Waste Management, Inc., doing business as WM, is a waste management company operating in North America. Founded in 1968, the company is headquartered in the Bank of America Tower in Houston, Texas. The company's network includes 337 transfer stations, 254 active landfills, 97 recycling plants, 135 landfill gas utilization projects, and six power plants. WM serves approximately 21 million residential, industrial, municipal, and commercial customers across the United States, Canada, and Puerto Rico. The company operates the industry's largest trucking …
آخر الأخبار
Services-Prepackaged Software الشركات المماثلة
| الشركة | رمز السهم | إشارة الذكاء الاصطناعي | القيمة السوقية | نسبة السعر إلى الربح |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | ██% | $4.62B | 17,7x |
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $100.53B | 14,0x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $50.16B | 44,6x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $86M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.23B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $25M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $83M | 16,9x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | $10M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | $56M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $1.76B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.10B | 16,4x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSAF | ██% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSUF | ██% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $808M | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $5M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $16M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $329M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $5.42B | 35,6x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $1.44B | 1622,0x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $209M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $1.47B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $45M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | $19M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | ██% | $2.08B | 1104,8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.10B | 45,1x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $27M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $1.71B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | ██% | $1.35B | -10,2x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $3.64B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $1.95B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $446M | 51,5x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $3.98B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $4M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.61B | 60,6x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | $12M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $1.43B | 10,1x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $417M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $28M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $8M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $3.48B | -x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $2.25B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | ██% | $49.45B | 15,8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $10.02B | 35,6x |
| 1606 Corp. | CBDW | ██% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $2.62B | 1549,5x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCCS | ██% | $4.83B | 396,6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $90M | 9,2x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | ██% | $1.12B | 100,0x |
| Corecard Corp | CCRD | ██% | $184M | 76,0x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $521M | 5,9x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $95.77B | 81,8x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $687M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | ██% | $10.65B | -15,7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $715M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $13.10B | 6,2x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $3.23B | 20,6x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $16M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $26M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $223M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.51B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $141.94B | 22,9x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $442M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $148.86B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $56.55B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $32M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $4.29B | 60,7x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.18B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $10M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.28B | 56,0x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | ██% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | ██% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | ██% | $11.09B | 223,4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $6.31B | 13,4x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $437M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $433M | 6,9x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $73.47B | 541,6x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $85M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | ██% | $11.10B | 36,7x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $144M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | $3M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions … | DRTTF | ██% | $121M | 32,8x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $5.82B | 17,8x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $7M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $11.49B | 62,3x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $5.49B | 13,0x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | $265M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $50.36B | 56,8x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | $2M | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $178M | 4,6x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | ██% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $5.27B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.68B | 51,8x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $107M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | ██% | $20M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $57M | 42,5x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $23M | 2,4x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $12.08B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $52M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $8.02B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $2.54B | 14,1x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | ██% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $2.66B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $561M | 84,5x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $65M | -x |
| Great Elm Group, … | GEGGL | ██% | $790M | 245,3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $14.21B | 23,6x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $4M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $4.71B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | $980K | -x |
| Golden Matrix Group, … | GMGI | ██% | $117M | -247,8x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | ██% | $190K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | $100K | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $3.95B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $1.14B | 9,0x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $11.04B | 74,2x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $12M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | $43M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $10.31B | 102,8x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | $11M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $84M | 37,6x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $7M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $527M | 33,2x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $130K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | ██% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | ██% | $7.70B | 3931,5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | $30M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $196M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $1.62B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | ██% | $110.04B | 25,4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $4M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | ██% | $1.74B | -22,8x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $4.59B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $218M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | $340K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $4.38B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | ██% | $404M | -12,7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | $43M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $27M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.29B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $7.77B | 35,9x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | $67M | 45,4x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $8.19B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $25.36B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $5M | -x |
| Magic Software Enterprises … | MGIC | ██% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | ██% | $39M | 6,8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | ██% | $1.48B | -46,1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $3.68B | 15,5x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.63B | 752,9x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | $138M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.13T | 25,0x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $19M | 3,0x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | ██% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | ██% | $483M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $63M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | ██% | $1M | -0,4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $639M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $4.66B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $1.71B | 329,2x |
| Nice Ltd. | NCSYF | ██% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $69.66B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $5.42B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $27.36B | 15,8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $12.48B | 65,5x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $4.49B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $48M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | ██% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $9M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $2.36B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $14.56B | 62,0x |
| On24 Inc. | ONTF | ██% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $554.73B | 34,2x |
| Onestream, Inc. | OS | ██% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $5.53B | 19,6x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $6.35B | 13,5x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $6.98B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $5.73B | 22,2x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $519M | 3,0x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $1.78B | 248,4x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $305M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | ██% | $5M | 0,0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $321.19B | 140,8x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $70K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | ██% | $1.04B | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.17B | 13,8x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $16.39B | 13,2x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $3.18B | 15,8x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $2.83B | 38,3x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $2.37B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $48M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $30.67B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $12.53B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | $1.39B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $662M | 47,0x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $434M | 16,9x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $91M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | ██% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $5.57B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $7.61B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | $208.21B | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | $28M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | ██% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $130.70B | 98,1x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $58M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $18M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $21M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $49M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | ██% | $71.46B | -54,7x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $96.19B | 87,3x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $3.54B | -x |
| Sapiens International Corp … | SPNS | ██% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $1.89B | 20,8x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $373M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $15.55B | 19,2x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $86M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $325M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | $666M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | $12M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $3.14B | 7,5x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $22.82B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $2.49B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | ██% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $5.41B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $44.88B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $30.22B | 290,7x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $12.83B | 40,6x |
| Unity Software Inc. | U | ██% | $18.39B | -13,5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | ██% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $21M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | ██% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $26.02B | 28,6x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $4M | -x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $3.24B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | $696M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $133M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $30M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | ██% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $419M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $47M | 29,2x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $28M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $2.70B | 189,9x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $42.05B | 52,1x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.23B | 9,0x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | ██% | $3.01B | 16,6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $37M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | ██% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $4.10B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | $150M | 14,0x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | $590K | -x |
الأسئلة الشائعة
-
هل Wm Technology, Inc. سهم جيد للشراء؟
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي Wm Technology, Inc. يومياً. تحقق من الإشارة أعلاه لأحدث توصية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
-
ما مدى دقة تنبؤات Wm Technology, Inc.؟
يحقق ذكاؤنا الاصطناعي ارتباط سبيرمان بنسبة 17% لهذا السهم، بمتوسط دقة أكثر من 67% عبر أكثر من 4,000 سهم يتم تحليلها يومياً.
-
كم مرة يتم تحديث التنبؤات؟
يتم تحديث تنبؤات Wm Technology, Inc. يومياً باستخدام أحدث بيانات السوق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للاستثمار بذكاء أكبر؟
انضم إلى آلاف المستثمرين الذين يستخدمون تنبؤات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سجّل مجاناًهل تبحث عن تحليل أعمق لـ Wm Technology, Inc.؟
عرض التحليل المؤسسي الكامل على Intratio →تستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الأنماط التاريخية ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.