Sealsq Corp LAES توقعات الأسهم
تنبؤ الأسعار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Sealsq Corp · محدثة مايو 08, 2026
شاهد هدف السعر الدقيق لـ LAES
أنشئ حساباً مجانياً لفتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,000 سهم
سجّل مجاناً باستخدام Googleالرسم البياني للسعر
الإحصائيات الرئيسية
حول Sealsq Corp
Sealsq Corp (LAES) تعمل في قطاع Manufacturing، وتحديداً في صناعة Semiconductors & Related Devices. .
We do not have any company description for SEALSQ Corp at the moment.
آخر الأخبار
- SEALSQ Announces Results of Its 2026 Annual General Meeting of Shareholders Held on May 7, 2026
- SEALSQ Shareholders Back All Proposals at 2026 AGM, Re-Elect Full Board
- SEALSQ Corp Announces Acquisition of IC’ALPS SAS to Enhance ASIC Development Capabilities
- سجّل مجاناً لقراءة جميع المقالات البالغ عددها 12 →
Semiconductors & Related Devices الشركات المماثلة
| الشركة | رمز السهم | إشارة الذكاء الاصطناعي | القيمة السوقية | نسبة السعر إلى الربح |
|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI | ██% | $11.76B | -x |
| Analog Devices Inc | ADI | ██% | $203.35B | 75,1x |
| Advantest Corp | ADTTF | ██% | $26.13B | -x |
| Arteris, Inc. | AIP | ██% | $1.41B | -x |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | ██% | $34.22B | 127,9x |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | ██% | $9.07B | -x |
| Aeluma, Inc. | ALMU | ██% | $301M | -x |
| Applied Materials Inc … | AMAT | ██% | $345.57B | 44,1x |
| Ambarella Inc | AMBA | ██% | $3.30B | -x |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | ██% | $944M | -x |
| Advanced Micro Devices … | AMD | ██% | $741.96B | 148,1x |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | ██% | $18.99B | 43,5x |
| Alpha & Omega … | AOSL | ██% | $1.13B | -x |
| Arm Holdings Plc … | ARM | ██% | $226.49B | 282,8x |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | ██% | $1.31B | -x |
| Ascent Solar Technologies, … | ASTI | ██% | $41M | -x |
| Ase Technology Holding … | ASX | ██% | $75.10B | -x |
| Advantest Corp | ATEYY | ██% | $143.88B | -x |
| Atomera Inc | ATOM | ██% | $326M | -x |
| Broadcom Inc. | AVGO | ██% | $2.04T | 81,6x |
| Axt Inc | AXTI | ██% | $7.61B | -x |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | ██% | $266M | -x |
| Credo Technology Group … | CRDO | ██% | $34.73B | 95,7x |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | ██% | $8.76B | 21,7x |
| Diodes Inc /Del/ | DIOD | ██% | $5.12B | 59,8x |
| Daqo New Energy … | DQ | ██% | $1.26B | -x |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | ██% | $4.80B | 35,6x |
| Formfactor Inc | FORM | ██% | $11.53B | 168,7x |
| First Solar, Inc. | FSLR | ██% | $23.63B | 14,2x |
| Ftc Solar, Inc. | FTCI | ██% | $69M | -x |
| Gct Semiconductor Holding, … | GCTS | ██% | $123M | -x |
| Globalfoundries Inc. | GFS | ██% | $41.20B | -x |
| Gsi Technology Inc | GSIT | ██% | $306M | -x |
| Guerrilla Rf, Inc. | GUER | ██% | $29M | -x |
| Himax Technologies, Inc. | HIMX | ██% | $3.10B | -x |
| Sunhydrogen, Inc. | HYSR | ██% | $155M | -x |
| Intchains Group Ltd | ICG | ██% | $77M | -x |
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR | ██% | $2.59B | -x |
| Indie Semiconductor, Inc. | INDI | ██% | $848M | -x |
| Intel Corp | INTC | ██% | $627.47B | -x |
| Ipg Photonics Corp | IPGP | ██% | $4.43B | 153,3x |
| Ideal Power Inc. | IPWR | ██% | $53M | -x |
| Jinkosolar Holding Co., … | JKS | ██% | $1.29B | -x |
| Kulicke & Soffa … | KLIC | ██% | $5.37B | 97,6x |
| Kopin Corp | KOPN | ██% | $992M | -x |
| Kyocera Corp | KYOCY | ██% | $23.99B | -x |
| Sealsq Corp | LAES | ██% | $650M | -x |
| Nlight, Inc. | LASR | ██% | $4.17B | -x |
| Semileds Corp | LEDS | ██% | $17M | -x |
| Lightpath Technologies Inc | LPTH | ██% | $704M | -x |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | ██% | $17.40B | 875,5x |
| Maxeon Solar Technologies, … | MAXN | ██% | $4M | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHP | ██% | $53.62B | -x |
| Microchip Technology Inc | MCHPP | ██% | $35.66B | -x |
| Mobix Labs, Inc | MOBX | ██% | $21M | -x |
| Monolithic Power Systems … | MPWR | ██% | $78.65B | 115,5x |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | ██% | $629M | 2216,3x |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | ██% | $144.15B | 54,0x |
| Macom Technology Solutions … | MTSI | ██% | $27.09B | 153,3x |
| Micron Technology Inc | MU | ██% | $461.93B | 38,8x |
| Magnachip Semiconductor Corp | MX | ██% | $165M | -x |
| Maxlinear, Inc | MXL | ██% | $8.94B | -x |
| Nano Labs Ltd | NA | ██% | $38M | -x |
| Netlist Inc | NLST | ██% | $928M | -x |
| Nvidia Corp | NVDA | ██% | $5.23T | 43,6x |
| Nve Corp /New/ | NVEC | ██% | $436M | 28,7x |
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | ██% | $4.19B | -x |
| Nxp Semiconductors N.V. | NXPI | ██% | $74.49B | 28,1x |
| Nextpower Inc. | NXT | ██% | $18.69B | 31,6x |
| On Semiconductor Corp | ON | ██% | $40.44B | 70,5x |
| Osi Systems Inc | OSIS | ██% | $3.80B | 22,4x |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | ██% | $2.27B | 41,3x |
| Photronics Inc | PLAB | ██% | $3.12B | 22,8x |
| Poet Technologies Inc. | POET | ██% | $1.67B | -x |
| Power Integrations Inc | POWI | ██% | $4.07B | 245,4x |
| Peraso Inc. | PRSO | ██% | $12M | -x |
| Pixelworks, Inc | PXLW | ██% | $34M | -1,7x |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | ██% | $30.88B | 22,3x |
| Qorvo, Inc. | QRVO | ██% | $7.94B | 23,4x |
| Quicklogic Corp | QUIK | ██% | $323M | -x |
| Rubicon Technology, Inc. | RBCN | ██% | $32M | 7,3x |
| Rambus Inc | RMBS | ██% | $13.98B | 60,8x |
| Solaredge Technologies, Inc. | SEDG | ██% | $2.51B | -x |
| Semilux International Ltd. | SELX | ██% | $10M | -x |
| Sono Group N.V. | SEV | ██% | $94M | 10,6x |
| Shoals Technologies Group, … | SHLS | ██% | $1.48B | 44,1x |
| Sitime Corp | SITM | ██% | $21.99B | -x |
| Skywater Technology, Inc | SKYT | ██% | $1.66B | 14,6x |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | ██% | $7.17B | -x |
| Semtech Corp | SMTC | ██% | $11.29B | -x |
| Smartkem, Inc. | SMTK | ██% | $7M | -x |
| Solitron Devices Inc | SODI | ██% | $52M | 2003,4x |
| Supercom Ltd | SPCB | ██% | $63M | -x |
| Sequans Communications | SQNS | ██% | $55M | -x |
| Sono Group N.V. | SSM | ██% | $6M | 0,7x |
| Stmicroelectronics N.V. | STM | ██% | $52.59B | -x |
| Stmicroelectronics N.V. | STMEF | ██% | $26.54B | -x |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | ██% | $10.04B | 27,8x |
| Synaptics Inc | SYNA | ██% | $4.86B | -x |
| T1 Energy Inc. | TE | ██% | $1.72B | -x |
| Toyo Co., Ltd | TOYO | ██% | $397M | -x |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | ██% | $23.75B | -x |
| Texas Instruments Inc | TXN | ██% | $261.61B | 48,7x |
| Tigo Energy, Inc. | TYGO | ██% | $324M | 96,1x |
| Ultra Clean Holdings, … | UCTT | ██% | $3.90B | -x |
| Viavi Solutions Inc. | VIAV | ██% | $11.98B | -x |
| Valens Semiconductor Ltd. | VLN | ██% | $288M | -x |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | ██% | $2.25B | -x |
الأسئلة الشائعة
-
هل Sealsq Corp سهم جيد للشراء؟
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي Sealsq Corp يومياً. تحقق من الإشارة أعلاه لأحدث توصية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
-
ما مدى دقة تنبؤات Sealsq Corp؟
يحقق ذكاؤنا الاصطناعي ارتباط سبيرمان بنسبة -20% لهذا السهم، بمتوسط دقة أكثر من 67% عبر أكثر من 4,000 سهم يتم تحليلها يومياً.
-
كم مرة يتم تحديث التنبؤات؟
يتم تحديث تنبؤات Sealsq Corp يومياً باستخدام أحدث بيانات السوق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للاستثمار بذكاء أكبر؟
انضم إلى آلاف المستثمرين الذين يستخدمون تنبؤات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سجّل مجاناًهل تبحث عن تحليل أعمق لـ Sealsq Corp؟
عرض التحليل المؤسسي الكامل على Intratio →تستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الأنماط التاريخية ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.