Foresight Autonomous Holdings Ltd. FRSX توقعات الأسهم
تنبؤ الأسعار والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Foresight Autonomous Holdings Ltd. · محدثة يونيو 01, 2026
شاهد هدف السعر الدقيق لـ FRSX
أنشئ حساباً مجانياً لفتح تنبؤات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 4,000 سهم
سجّل مجاناً باستخدام Googleالرسم البياني للسعر
الإحصائيات الرئيسية
حول Foresight Autonomous Holdings Ltd.
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) تعمل في قطاع Technology، وتحديداً في صناعة Services-Prepackaged Software. .
We do not have any company description for Foresight Autonomous Holdings Ltd. at the moment.
آخر الأخبار
- Foresight Collaborates with One of the World’s Largest Electric Vehicle Brands
- Foresight Autonomous Holdings Ltd. Reports Q4 and Full Year 2024 Financial Results and Strategic Developments
- Foresight Autonomous Holdings Ltd. Signs $16 Million Cooperation Agreement with Indian Drone Manufacturer for 3D Perception Technology Integration
- سجّل مجاناً لقراءة جميع المقالات البالغ عددها 12 →
Services-Prepackaged Software الشركات المماثلة
| الشركة | رمز السهم | إشارة الذكاء الاصطناعي | القيمة السوقية | نسبة السعر إلى الربح |
|---|---|---|---|---|
| Aci Worldwide, Inc. | ACIW | ██% | $4.62B | 17,7x |
| Adobe Inc. | ADBE | ██% | $105.24B | 14,6x |
| Autodesk, Inc. | ADSK | ██% | $48.81B | 33,4x |
| Audioeye Inc | AEYE | ██% | $100M | -x |
| C3.Ai, Inc. | AI | ██% | $1.53B | -x |
| Firefly Neuroscience, Inc. | AIFF | ██% | $26M | -x |
| Airship Ai Holdings, … | AISP | ██% | $104M | 21,2x |
| Artificial Intelligence Technology … | AITX | ██% | $5M | -x |
| Alarum Technologies Ltd. | ALAR | ██% | $68M | -x |
| Alkami Technology, Inc. | ALKT | ██% | $1.93B | -x |
| Alarm.Com Holdings, Inc. | ALRM | ██% | $2.24B | 17,5x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSAF | ██% | $56M | -x |
| Alpha Star Acquisition … | ALSUF | ██% | $6M | -x |
| Amplitude, Inc. | AMPL | ██% | $1.04B | -x |
| Amesite Inc. | AMST | ██% | $8M | -x |
| Apptech Payments Corp. | APCX | ██% | $14M | -x |
| Agora, Inc. | API | ██% | $347M | -x |
| Appfolio Inc | APPF | ██% | $5.75B | 37,9x |
| Appian Corp | APPN | ██% | $1.72B | 1943,4x |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ██% | $287M | -x |
| Asana, Inc. | ASAN | ██% | $1.83B | -x |
| Appsoft Technologies, Inc. | ASFT | ██% | $1M | -x |
| Data443 Risk Mitigation, … | ATDS | ██% | N/A | -x |
| Aether Holdings, Inc. | ATHR | ██% | $44M | -x |
| Authid Inc. | AUID | ██% | $21M | -x |
| Avidxchange Holdings, Inc. | AVDX | ██% | $2.08B | 1104,8x |
| Avepoint, Inc. | AVPT | ██% | $2.31B | 49,6x |
| Aware Inc /Ma/ | AWRE | ██% | $33M | -x |
| Bandwidth Inc. | BAND | ██% | $2.06B | -x |
| Couchbase, Inc. | BASE | ██% | $1.35B | -10,2x |
| Blackberry Ltd | BB | ██% | $5.29B | -x |
| Bigbear.Ai Holdings, Inc. | BBAI | ██% | $2.40B | -x |
| D. Boral Arc … | BCAR | ██% | $445M | 51,3x |
| Bill Holdings, Inc. | BILL | ██% | $3.94B | -x |
| Bio Key International … | BKYI | ██% | $5M | -x |
| Blackline, Inc. | BL | ██% | $1.74B | 65,4x |
| Bridgeline Digital, Inc. | BLIN | ██% | $15M | -x |
| Blackbaud Inc | BLKB | ██% | $1.42B | 10,1x |
| Backblaze, Inc. | BLZE | ██% | $491M | -x |
| Beamr Imaging Ltd. | BMR | ██% | $28M | -x |
| Banzai International, Inc. | BNZI | ██% | $6M | -x |
| Box Inc | BOX | ██% | $3.73B | 14,7x |
| Braze, Inc. | BRZE | ██% | $2.84B | -x |
| Block, Inc. | BSQKZ | ██% | $49.45B | 15,8x |
| Bentley Systems Inc | BSY | ██% | $10.92B | 38,7x |
| 1606 Corp. | CBDW | ██% | $150K | -x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCC | ██% | $2.85B | 1685,8x |
| Ccc Intelligent Solutions … | CCCS | ██% | $4.83B | 396,6x |
| Carecloud, Inc. | CCLD | ██% | $100M | 10,2x |
| Carecloud, Inc. | CCLDO | ██% | $1.12B | 100,0x |
| Corecard Corp | CCRD | ██% | $184M | 76,0x |
| Consensus Cloud Solutions, … | CCSI | ██% | $663M | 7,5x |
| Cadence Design Systems … | CDNS | ██% | $103.41B | 88,3x |
| Certara, Inc. | CERT | ██% | $892M | -x |
| Confluent, Inc. | CFLT | ██% | $10.65B | -15,7x |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | ██% | $889M | -x |
| Check Point Software … | CHKP | ██% | $14.26B | 6,8x |
| Cellebrite Di Ltd. | CLBT | ██% | $3.96B | 25,3x |
| Cyberloq Technologies, Inc. | CLOQ | ██% | $17M | -x |
| Clps Inc | CLPS | ██% | $27M | -x |
| Commerce.Com, Inc. | CMRC | ██% | $257M | -x |
| Coursera, Inc. | COUR | ██% | $1.54B | -x |
| Salesforce, Inc. | CRM | ██% | $165.87B | 20,5x |
| Cerence Inc. | CRNC | ██% | $581M | -x |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | ██% | $183.17B | -x |
| Coreweave, Inc. | CRWV | ██% | $65.96B | -x |
| Skytech Orion Global … | CTGL | ██% | $17M | -x |
| Commvault Systems Inc | CVLT | ██% | $4.90B | 69,3x |
| Clearwater Analytics Holdings, … | CWAN | ██% | $7.18B | -x |
| Cxapp Inc. | CXAI | ██% | $15M | -x |
| Sprinklr, Inc. | CXM | ██% | $1.40B | 61,1x |
| Cyberark Software Ltd. | CYBR | ██% | $20.21B | -x |
| Cytta Corp. | CYCA | ██% | $7M | -x |
| Dayforce, Inc. | DAY | ██% | $11.09B | 223,4x |
| Dropbox, Inc. | DBX | ██% | $6.32B | 13,4x |
| Docebo Inc. | DCBO | ██% | $464M | -x |
| 3d Systems Corp | DDD | ██% | $529M | 8,5x |
| Datadog, Inc. | DDOG | ██% | $87.38B | 644,1x |
| Definitive Healthcare Corp. | DH | ██% | $97M | -x |
| Docusign, Inc. | DOCU | ██% | $11.10B | 36,7x |
| Domo, Inc. | DOMO | ██% | $171M | -x |
| Darkpulse, Inc. | DPLS | ██% | $2M | -x |
| Dirtt Environmental Solutions … | DRTTF | ██% | $121M | 32,8x |
| Descartes Systems Group … | DSGX | ██% | $6.35B | 19,4x |
| Destiny Media Technologies … | DSNY | ██% | $7M | -x |
| Dynatrace, Inc. | DT | ██% | $12.55B | 77,2x |
| Datasea Inc. | DTSS | ██% | $9M | -x |
| Duolingo, Inc. | DUOL | ██% | $5.46B | 12,9x |
| Duos Technologies Group, … | DUOT | ██% | $399M | -x |
| Electronic Arts Inc. | EA | ██% | $50.63B | 57,1x |
| Everything Blockchain, Inc. | EBZT | ██% | $3M | -x |
| Egain Corp | EGAN | ██% | $204M | 5,3x |
| Elray Resources, Inc. | ELRA | ██% | $840K | -x |
| Elastic N.V. | ESTC | ██% | $6.74B | -x |
| Evercommerce Inc. | EVCM | ██% | $1.99B | 61,4x |
| Expensify, Inc. | EXFY | ██% | $110M | -x |
| Falconstor Software Inc | FALC | ██% | $20M | -x |
| Fatpipe Inc/Ut | FATN | ██% | $112M | 22,5x |
| Fdctech, Inc. | FDCT | ██% | $27M | 2,9x |
| Figma, Inc. | FIG | ██% | $13.47B | -x |
| Fingermotion, Inc. | FNGR | ██% | $47M | -x |
| Jfrog Ltd | FROG | ██% | $9.63B | -x |
| Freshworks Inc. | FRSH | ██% | $2.75B | 15,3x |
| Foresight Autonomous Holdings … | FRSX | ██% | $5M | -x |
| Freeze Tag, Inc. | FRZT | ██% | $10K | -x |
| Fastly, Inc. | FSLY | ██% | $2.78B | -x |
| Grid Dynamics Holdings, … | GDYN | ██% | $602M | 90,7x |
| Great Elm Group, … | GEG | ██% | $64M | -x |
| Great Elm Group, … | GEGGL | ██% | $790M | 245,3x |
| Gen Digital Inc. | GEN | ██% | $15.42B | 15,9x |
| Ghst World Inc. | GHST | ██% | $5M | -x |
| Global-E Online Ltd. | GLBE | ██% | $5.18B | -x |
| Good Gaming, Inc. | GMER | ██% | $800K | -x |
| Golden Matrix Group, … | GMGI | ██% | $117M | -247,8x |
| Genius Group Ltd | GNS | ██% | $48M | -x |
| Groovy Company, Inc. | GROO | ██% | $50K | -x |
| Greentech Innovations, Inc. | GTIC | ██% | $660K | -x |
| Gitlab Inc. | GTLB | ██% | $5.18B | -x |
| Zoominfo Technologies Inc. | GTM | ██% | $986M | 7,8x |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | ██% | $12.96B | 87,0x |
| Gaxos.Ai Inc. | GXAI | ██% | $12M | -x |
| Helport Ai Ltd | HPAI | ██% | $39M | -x |
| Hubspot Inc | HUBS | ██% | $11.46B | 114,3x |
| T Stamp Inc | IDAI | ██% | $12M | -x |
| Intellicheck, Inc. | IDN | ██% | $89M | 40,2x |
| Infobird Co., Ltd | IFBD | ██% | $7M | -x |
| I3 Verticals, Inc. | IIIV | ██% | $569M | 35,9x |
| Ima Tech | IMAA | ██% | $130K | -x |
| Infinite Group Inc | IMCI | ██% | $20K | -x |
| Informatica Inc. | INFA | ██% | $7.70B | 3931,5x |
| Intellinetics, Inc. | INLX | ██% | $28M | -x |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | ██% | $208M | -x |
| Intapp, Inc. | INTA | ██% | $1.78B | -x |
| Intuit Inc. | INTU | ██% | $110.04B | 25,4x |
| Iiot-Oxys, Inc. | ITOX | ██% | N/A | -x |
| Iveda Solutions, Inc. | IVDA | ██% | $5M | -x |
| Jamf Holding Corp. | JAMF | ██% | $1.74B | -22,8x |
| Kingsoft Cloud Holdings … | KC | ██% | $3.68B | -x |
| Kaltura Inc | KLTR | ██% | $229M | -x |
| Resonate Blends, Inc. | KOAN | ██% | $420K | -x |
| Klaviyo, Inc. | KVYO | ██% | $4.82B | -x |
| Cs Disco, Inc. | LAW | ██% | $404M | -12,7x |
| Livento Group, Inc. | LIVG | ██% | $35M | -x |
| Liveperson Inc | LPSN | ██% | $27M | -x |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD | ██% | $1.42B | -x |
| Manhattan Associates Inc | MANH | ██% | $8.88B | 41,0x |
| Wm Technology, Inc. | MAPS | ██% | $69M | 46,3x |
| Mobileye Global Inc. | MBLY | ██% | $8.45B | -x |
| Mongodb, Inc. | MDB | ██% | $27.01B | -x |
| Mobivity Holdings Corp. | MFON | ██% | $5M | -x |
| Magic Software Enterprises … | MGIC | ██% | $773M | -x |
| Marketwise, Inc. | MKTW | ██% | $39M | 6,8x |
| Meridianlink, Inc. | MLNK | ██% | $1.48B | -46,1x |
| Monday.Com Ltd. | MNDY | ██% | $4.28B | 18,0x |
| Marqeta, Inc. | MQ | ██% | $1.74B | 802,3x |
| Meridian Holdings Inc./Nv | MRDN | ██% | $147M | -x |
| Microsoft Corp | MSFT | ██% | $3.34T | 26,7x |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | ██% | $17M | 2,8x |
| Moatable, Inc. | MTBLY | ██% | $61M | -x |
| Mmtec, Inc. | MTC | ██% | $658M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPS | ██% | $71M | -x |
| Playstudios, Inc. | MYPSW | ██% | $1M | -0,4x |
| My Size, Inc. | MYSZ | ██% | $3M | -x |
| N-Able, Inc. | NABL | ██% | $697M | -x |
| Navan, Inc. | NAVN | ██% | $5.40B | -x |
| Ncino, Inc. | NCNO | ██% | $1.75B | 131,9x |
| Nice Ltd. | NCSYF | ██% | $6.89B | -x |
| Cloudflare, Inc. | NET | ██% | $85.27B | -x |
| Nice Ltd. | NICE | ██% | $5.60B | -x |
| Servicenow, Inc. | NOW | ██% | $27.36B | 15,8x |
| Nutanix, Inc. | NTNX | ██% | $14.03B | 82,6x |
| Netskope Inc | NTSK | ██% | $4.90B | -x |
| Netsol Technologies Inc | NTWK | ██% | $55M | -x |
| Livento Group, Inc. | NUGN | ██% | $2.28B | -x |
| Nexscient, Inc. | NXNT | ██% | $9M | -x |
| Nayax Ltd. | NYAX | ██% | $2.83B | -x |
| Okta, Inc. | OKTA | ██% | $21.71B | 87,9x |
| On24 Inc. | ONTF | ██% | $348M | -x |
| Oracle Corp | ORCL | ██% | $649.12B | 40,0x |
| Onestream, Inc. | OS | ██% | $5.90B | -x |
| Uipath, Inc. | PATH | ██% | $6.31B | 22,3x |
| Paycom Software, Inc. | PAYC | ██% | $6.51B | 13,9x |
| Procore Technologies, Inc. | PCOR | ██% | $7.46B | -x |
| Paylocity Holding Corp | PCTY | ██% | $6.15B | 23,8x |
| Pagerduty, Inc. | PD | ██% | $783M | 4,2x |
| Pdf Solutions Inc | PDFS | ██% | $1.95B | 271,3x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYN | ██% | $398M | -x |
| Palladyne Ai Corp. | PDYNW | ██% | $5M | 0,0x |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | ██% | $375.25B | 164,5x |
| Pineapple Express Cannabis … | PNXP | ██% | $50K | -x |
| Porch Group, Inc. | PRCH | ██% | $1.11B | -x |
| Progress Software Corp … | PRGS | ██% | $1.38B | 16,3x |
| Ptc Inc. | PTC | ██% | $16.02B | 12,9x |
| Qualys, Inc. | QLYS | ██% | $3.87B | 19,2x |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | ██% | $2.97B | 40,2x |
| Quantum Computing Inc. | QUBT | ██% | $2.70B | -x |
| Quantum X Labs … | QXL | ██% | $65M | -x |
| Roblox Corp | RBLX | ██% | $33.75B | -x |
| Rubrik, Inc. | RBRK | ██% | $15.45B | -x |
| Red Cat Holdings, … | RCAT | ██% | $2.21B | -x |
| Red Violet, Inc. | RDVT | ██% | $802M | 56,9x |
| Rapid7, Inc. | RPD | ██% | $560M | 21,8x |
| Rego Payment Architectures, … | RPMT | ██% | $125M | -x |
| Baijiayun Group Ltd | RTCJF | ██% | $11M | -x |
| Sentinelone, Inc. | S | ██% | $5.58B | -x |
| Sailpoint, Inc. | SAIL | ██% | $10.62B | -x |
| Sap Se | SAP | ██% | $223.33B | -x |
| Sports Entertainment Gaming … | SEGG | ██% | $26M | -x |
| Semrush Holdings, Inc. | SEMR | ██% | $1.78B | -x |
| Shopify Inc. | SHOP | ██% | $154.72B | 116,2x |
| Skillsoft Corp. | SKIL | ██% | $64M | -x |
| Skkynet Cloud Systems, … | SKKY | ██% | $16M | -x |
| Smith Micro Software, … | SMSI | ██% | $22M | -x |
| Snail, Inc. | SNAL | ██% | $39M | -x |
| Snowflake Inc. | SNOW | ██% | $71.46B | -54,7x |
| Synopsys Inc | SNPS | ██% | $91.05B | 117,8x |
| Soundhound Ai, Inc. | SOUN | ██% | $3.79B | -x |
| Sapiens International Corp … | SPNS | ██% | $2.43B | -x |
| Sps Commerce Inc | SPSC | ██% | $2.10B | 23,1x |
| Sprout Social, Inc. | SPT | ██% | $485M | -x |
| Ss&C Technologies Holdings … | SSNC | ██% | $16.26B | 20,1x |
| Soundthinking, Inc. | SSTI | ██% | $97M | -x |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | ██% | $311M | -x |
| Jingbo Technology, Inc. | SVMB | ██% | $666M | -x |
| Taoping Inc. | TAOP | ██% | $13M | -x |
| Teradata Corp /De/ | TDC | ██% | $3.23B | 7,7x |
| Atlassian Corp | TEAM | ██% | $28.08B | -x |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | ██% | $3.27B | -x |
| Tofla Megaline Inc. | TFLM | ██% | $1M | -x |
| Servicetitan, Inc. | TTAN | ██% | $6.95B | -x |
| Take Two Interactive … | TTWO | ██% | $41.63B | -x |
| Twilio Inc | TWLO | ██% | $31.42B | 302,2x |
| Tyler Technologies Inc | TYL | ██% | $13.31B | 42,2x |
| Unity Software Inc. | U | ██% | $18.39B | -13,5x |
| Umeworld Inc. | UMEWF | ██% | $8M | -x |
| Upland Software, Inc. | UPLD | ██% | $29M | -x |
| Upay | UPYY | ██% | $16M | -x |
| Viewbix Inc. | VBIX | ██% | $42M | -x |
| Veeva Systems Inc | VEEV | ██% | $31.41B | 34,6x |
| Visitiq Corp. | VIIQ | ██% | $450K | -x |
| Vpr Brands, Lp. | VPRB | ██% | $7M | 7,1x |
| Varonis Systems Inc | VRNS | ██% | $4.08B | -x |
| Vtex | VTEX | ██% | $695M | -x |
| Visionwave Holdings, Inc. | VWAV | ██% | $162M | -x |
| Webstar Technology Group … | WBSR | ██% | $27M | -x |
| Worlds Inc | WDDD | ██% | $10K | -x |
| Weave Communications, Inc. | WEAV | ██% | $502M | -x |
| Where Food Comes … | WFCF | ██% | $60M | 37,6x |
| World Health Energy … | WHEN | ██% | N/A | -x |
| Wimi Hologram Cloud … | WIMI | ██% | $32M | -x |
| Workiva Inc | WK | ██% | $2.98B | 209,9x |
| Block, Inc. | XYZ | ██% | $46.32B | 57,4x |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | ██% | $1.30B | 9,5x |
| Clear Secure, Inc. | YOU | ██% | $3.01B | 16,6x |
| Zedge, Inc. | ZDGE | ██% | $41M | -x |
| Zenvia Inc. | ZENV | ██% | $36M | -x |
| Zeta Global Holdings … | ZETA | ██% | $6.01B | -x |
| Zapata Quantum, Inc. | ZPTA | ██% | $146M | 13,7x |
| Zspace, Inc. | ZSPC | ██% | $930K | -x |
الأسئلة الشائعة
-
هل Foresight Autonomous Holdings Ltd. سهم جيد للشراء؟
يحلل ذكاؤنا الاصطناعي Foresight Autonomous Holdings Ltd. يومياً. تحقق من الإشارة أعلاه لأحدث توصية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
-
ما مدى دقة تنبؤات Foresight Autonomous Holdings Ltd.؟
يحقق ذكاؤنا الاصطناعي ارتباط سبيرمان بنسبة -1% لهذا السهم، بمتوسط دقة أكثر من 67% عبر أكثر من 4,000 سهم يتم تحليلها يومياً.
-
كم مرة يتم تحديث التنبؤات؟
يتم تحديث تنبؤات Foresight Autonomous Holdings Ltd. يومياً باستخدام أحدث بيانات السوق ونماذج الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للاستثمار بذكاء أكبر؟
انضم إلى آلاف المستثمرين الذين يستخدمون تنبؤات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
سجّل مجاناًهل تبحث عن تحليل أعمق لـ Foresight Autonomous Holdings Ltd.؟
عرض التحليل المؤسسي الكامل على Intratio →تستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الأنماط التاريخية ولا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص.